2026年第二季度劳保
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年第二季度劳保 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 陕西省 延安市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
2026年第二季度劳保(采购编号:BTZB2026-122)于2026年08月11日10时00分在延长石油招采网线上进行谈判采购。现评审工作已结束,根据评审小组评审结论和采购人会议纪要,将成交结果公示如下:
一、采购结果信息:
成交供应商:***
成交价格(含税):***;大写:壹佰柒拾伍万柒仟玖佰玖拾捌元伍角柒分,成交价格明细详见附件
质量要求:符合国家、行业相关规定和标准要求及采购人要求
交货期:60天
二、采购人:***
地 址:***
联系人:***
电话:***
三、采购代理机构:***
地 址:***
联 系 人:***
联 系 电 话:***
四、发布媒体:陕西采购与招标公共服务平台(http://www.sntba.com)、延长石油招采网(https://zb.sxycpc.com)上发布。
特此公示!
附件:
2026年第二季度劳保成交明细表
序号 | 标的名称 | 物料组描述 | 物资编码 | 数量 | 计数单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 洗衣液3kg 奥妙 | 洗涤剂 | 80237930 | 3627 | 桶 | 60.1 | 217982.7 |
|
2 | 垃圾袋小号 | 其他日用制品 | 80238135 | 3627 | 个 | 31.95 | 115882.65 |
|
3 | 洗发水飘柔 750g | 其他日化用品 | 81024663 | 3627 | 瓶 | 52.64 | 190925.28 |
|
4 | 衣领净奥妙 400ml | 洗涤剂 | 80959817 | 3627 | 瓶 | 18.46 | 66954.42 |
|
5 | 洗手液500ml 浓缩型 开米 | 洗涤剂 | 80182067 | 4757 | 桶 | 30.72 | 146135.04 |
|
6 | 纯棉毛巾340×760mm 金号 | 毛巾 | 80174308 | 1130 | 条 | 16.30 | 18419 |
|
7 | 防尘口罩半面罩 纯棉 | 呼吸护具及配件 | 80182851 | 3330 | 个 | 2.20 | 7326 |
|
8 | 线手套白线 | 手套 | 80174166 | 19208 | 双 | 2.40 | 46099.2 |
|
9 | 牙膏180g 佳洁士 | 牙膏、牙刷 | 80578924 | 7254 | 盒 | 15 | 108810 |
|
10 | 衣物柔顺剂金纺 4000ml | 洗涤剂 | 80959818 | 3627 | 桶 | 54 | 195858 |
|
11 | 洗洁精1kg 超能 | 洗涤剂 | 80681049 | 3627 | 桶 | 16.5 | 59845.5 |
|
12 | 洗衣粉汰渍 4100g | 洗衣粉 | 80969200 | 4757 | 袋 | 70 | 332990 |
|
13 | 衣物消毒液滴露 750ml | 洗涤剂 | 81042033 | 3627 | 瓶 | 56 | 203112 |
|
14 | 香皂115g 舒肤佳 | 肥皂 | 80227737 | 3627 | 块 | 13.14 | 47658.78 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| 1757998.57 |
|