百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
2026年辛冲街基础设施综合整治提升工程EPC2026年辛冲街基础设施综合整治提升工程EPC(42010020260706106001001)中标结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间2026-08-18 09:30
项目编号42010020260706106001001
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年辛冲街基础设施综合整治提升工程EPC2026年辛冲街基础设施综合整治提升工程EPC(42010020260706106001001)中标结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 湖北省 武汉市 新洲区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
| 建设单位(招标人) | *** | *** | *** | *** | *** |
| 招标代理机构 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 报建项目名称 | 2026年辛冲街基础设施综合整治提升工程 | 报建编号 | 4201172605120001 | ||
| 招标项目名称 | 2026年辛冲街基础设施综合整治提升工程EPC | 招标编码 | 202607141613571208 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | *** | ||||
| 建设规模 | 本项目共包含7条道路,实施总长度4.91公里。A、B、C、D、E五条道路红线宽度为8~28米,F、G线道路红线宽度为6米。道路工程包含车行道刷黑8209平方米,支路翻修水泥板1482平方米,挖除旧水泥板1482平方米;人行道新建4厘米厚火烧板8046平方米,6厘米厚拉丝步砖10724平方米,6厘米厚彩色混凝土砖506平方米。交通工程包含拆除新建230米波形护栏,施划标线3029平方米。排水工程包含更换D300钢筋混凝土承插管150米,新建D500钢筋混凝土承插管407米,拆除新建混凝土双篦雨水口219个,新建雨水检查井12座、盖板沟105米,检查井提升加固32座,更换井盖25座等。景观工程包含新建生态停车位510平方米、生态护坡780平方米,景观绿化3065平方米,种植行道树(紫薇)374株、行道树(樱花)177株,新建树池651个、花池290米、凉亭1座,配置健身器材1套,新建矮墙264米,山墙彩绘460平方米。 | ||||
| 招标范围 | 1.主要设计内容:负责承包范围内设计服务(含预算)、工程建设后续全过程技术服务(含补充设计和变更设计)、配合发包人完成施工图审查工作等相关服务;2.主要施工内容:负责设计范围内所有施工内容的实施,以及所有委托实施项目的竣工验收和缺陷责任期保修等。 | ||||
| 招标内容 | 设计施工总承包 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标 | ||
| 开标时间 | 2026-08-18 09:30 | 开标地点 | 武汉市新洲区龙腾大道祥和世纪城人民银行旁边政务中心内2楼 | ||
| 评标时间 | 2026-08-18 11:00 | 评标地点 | 武汉市新洲区龙腾大道祥和世纪城人民银行旁边政务中心内2楼 | ||
| 备注 | |||||
| 中标人 | *** | ||||
| 企业编码 | 91420117178361372P | ||||
| 联合投标非主体单位 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | ||||
| 中标价(万元) | 1473.905110 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 360 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 胡静 | 身份证号 | 420703198408134101 | ||
| 专业类别 | 市政 | 资格等级 | 二级注册建造师 | ||
| 招投标监督机构 | 武汉市新洲区住房和城市更新局 | ||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源