百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
深圳文学艺术中心施工总承包工程项目暖通机电设备询价采购询价采购公告
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间--
项目编号SZXJCG-JY202609010003
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 深圳文学艺术中心施工总承包工程项目暖通机电设备询价采购询价采购公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 广东省 深圳市 福田区 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
项目信息
包件1
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 深圳市依法必招项目 |
| 建设工程标段名称 | 深圳文学艺术中心施工总承包工程 | 建设工程标段编号 | 2016-440300-81-01-102545001001 |
| 建设单位名称 | 深圳市住宅工程管理站 | ||
| 建设单位联系人 | *** | *** | *** |
| 建设单位地址 | *** | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 深圳文学艺术中心施工总承包工程项目暖通机电设备询价采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202609010003 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | *** | *** | *** |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | *** | ||
| 采购联系人 | *** | *** | *** |
| 采购人地址 | *** | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | *** | *** | *** |
| 采购代理地址 | *** | ||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2026-09-01 17:30:00 | 公告结束时间 | 2026-09-08 17:29:59 |
| 报价截止时间 | 2026-09-08 17:29:59 | 质疑截止时间 | 2026-09-05 17:29:59 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2026-09-06 17:29:59 | 评审开始时间 | 2026-09-08 17:29:59 |
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 深圳文学艺术中心施工总承包工程项目暖通机电设备询价采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY202609010003001 |
| 报价方式 | 清单报价 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 采购估算价(元) | 3,686,808.28 | 包件含税报价上限(元) | 3,686,808.28 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | A、供应商必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的企业法人,且经工商行政部门年审合格的企业(提供营业执照复印件加盖公章);B、企业没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结及破产状态;无骗取中标和严重违约行为及重大工程质量问题(提供承诺函,格式自定);C、同类工程业绩:近三年同类工程业绩(2017 年1 月1 日至今),提供合同关键页,需要体现货物名字、合同签订日期。 | ||
| 服务要求 | 材料设备所报价格包含协助甲方图纸深化、协助甲方计划工程量包括但不限于;含技术费、出厂检测费、复试检测费、加工费、包装费、运输费、卸货费;含保险费、运杂费(含损耗)、采购保管费、管理费、利润、规费、13%的专用增值税发票、质量保证期内的售后服务费和维修费等等一切费用。 | ||
| 用途 | 暖通机电设备询价采购 | ||
| 技术要求 | 1.本合同所采购与供应的材料设备,应符合现行相关中华人民共和国国家标准及行业标准。2.除合同另有约定外,乙方应保证所供应材料设备的质量、规格、性能和安全符合采购文件要求,满足设计图纸及现场使用要求。 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 材料设备所报价格包含协助甲方图纸深化、协助甲方计划工程量包括但不限于;含技术费、出厂检测费、复试检测费、加工费、包装费、运输费、卸货费;含保险费、运杂费(含损耗)、采购保管费、管理费、利润、规费、13%的专用增值税发票、质量保证期内的售后服务费和维修费等等一切费用。 | ||
| 评定标准 | 详见询价采购评分规则 | ||
| 付款方式 | 合同签订后十五个工作日内付总货款的10%(预付款),乙方将本合同所采购与供应的物资送至交货地点(施工现场运货车辆能一次性到达的卸车点),并经甲方指定代表签字验收确认之日开始计算,十五个工作日内付至已结算物资货款的80%(含预付款),待工程竣工验收合格后至已结算物资价款的 90 %(含预付款),办理结算后支付至95%(双方确定结算金额),剩余货款作为质保金,在质保期满2年后甲方在30个工作日内无息付清(扣除代付的修理费用)。 | ||
| 其它说明 | |||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方形横流式全钢冷却塔 CT-1~2 | 冷却水量230m3/h;进风湿球温度:28(°c),进塔水温:37(°c),出塔水温:32(°c),电源:380/3/50(V/P/Hz),冷却塔所需扬程:6(M),电机功率(单台):11(KW),机组噪声:d=15m,≤60(dBA),空重:1420(Kg),运行重量:3800 | 2 | 台 | 137,991.617 | |
| 2 | 组合式空气处理机PAU-1J-3 | 送风量(m3/h)4000,新风量(m3/h)4000,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)50.5,功率(kW)1.5,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 23,434.233 | |
| 3 | 组合式空气处理机AHU-1J-1 | 送风量(m3/h)31000,新风量(m3/h)15500,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)226.7,功率(kW)15,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 74,162.81 | |
| 4 | 组合式空气处理机PAU-3-1 | :送风量(m3/h)2000,新风量(m3/h)2000,机外余压(Pa)300,制冷量(kW)41.37,功率(kW)0.75,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 15,004.777 | |
| 5 | 组合式空气处理机AHU-3-1 | 送风量(m3/h)20000,新风量(m3/h)10000,机外余压(Pa)550,制冷量(kW)119.3,功率(kW)7.5,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 42,350.106 | |
| 6 | 组合式空气处理机AHU-3-2 | 送风量(m3/h)11250,新风量(m3/h)5625,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)93.16,功率(kW)4,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 31,721.286 | |
| 7 | 组合式空气处理机AHU-3-3 | 送风量(m3/h)11250,新风量(m3/h)5625,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)93.16,功率(kW)4,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 31,721.286 | |
| 8 | 组合式空气处理机AHU-3-4 | 送风量(m3/h)25000,新风量(m3/h)12500,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)118.55,功率(kW)11,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 48,488.946 | |
| 9 | 组合式空气处理机AHU-3-5 | 送风量(m3/h)18000,新风量(m3/h)9000,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)69,功率(kW)7.5,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 40,971.015 | |
| 10 | 组合式空气处理机AHU-3-6 | 送风量(m3/h)18000,新风量(m3/h)9000,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)107,功率(kW)7.5,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 46,304.366 | |
| 11 | 组合式空气处理机AHU-3-7 | 送风量(m3/h)8000,新风量(m3/h)4000,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)50,功率(kW)3,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 20,440.704 | |
| 12 | 组合式空气处理机AHU-3-8 | 送风量(m3/h)10000,新风量(m3/h)5000,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)73.14,功率(kW)4,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 26,670.63 | |
| 13 | 组合式空气处理机AHU-3-9 | 送风量(m3/h)36000,新风量(m3/h)18000,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)176.4,功率(kW)11,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 37,691.712 | |
| 14 | 组合式空气处理机AHU-3-10 | 送风量(m3/h)15000,新风量(m3/h)7500,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)101.5,功率(kW)5,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 35,925.423 | |
| 15 | 组合式空气处理机AHU-3-11,12 | 送风量(m3/h)33000,新风量(m3/h)16500,机外余压(Pa)550,制冷量(kW)135.5,功率(kW)11,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 2 | 台 | 33,717.825 | |
| 16 | 组合式空气处理机AHU-3-13 | 送风量(m3/h)18000,新风量(m3/h)9000,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)65.7,功率(kW)7.5,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 20,525.636 | |
| 17 | 组合式空气处理机AHU-3J-1 | 送风量(m3/h)20000,新风量(m3/h)10000,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)100,功率(kW)7.5,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 29,967.871 | |
| 18 | 组合式空气处理机AHU-3J-2 | 送风量(m3/h)10000,新风量(m3/h)5000,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)73.14,功率(kW)4,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 1 | 台 | 25,980.534 | |
| 19 | 组合式空气处理机AHU-RF-1,2 | 送风量(m3/h)18000,新风量(m3/h)9000,机外余压(Pa)500,制冷量(kW)99,功率(kW)7.5,电源(V/P/Hz)380/3/50 | 2 | 台 | 29,668.193 | |
| 20 | 风机盘管FCU02 | 送风量(m3/h)高340中270低170,出口静压30Pa,冷盘管性能参数全热1.83kw显热1.24kw,电机功率40kw | 5 | 台 | 634.498 | |
| 21 | 风机盘管FCU04 | 送风量(m3/h)高680中520低360,出口静压30Pa,冷盘管性能参数全热3.25kw显热2.26kw,电机功率71kw | 7 | 台 | 600.542 | |
| 22 | 风机盘管FCU06 | 送风量(m3/h)高1020中770低530,出口静压30Pa,冷盘管性能参数全热5kw显热3.41kw,电机功率108kw | 9 | 台 | 889.269 | |
| 23 | 风机盘管FCU08 | 送风量(m3/h)高1360中1120低780,出口静压30Pa,冷盘管性能参数全热6.65kw显热4.8kw,电机功率150kw | 15 | 台 | 1,186.995 | |
| 24 | 地面空调器FAC-1 | 风量450m3/h,机外静压30Pa,制冷量1.68KW,制热量2.11KW,功率0.048KW | 4 | 台 | 4,950 | |
| 25 | 地面空调器FAC-2 | 风量900m3/h,机外静压30Pa,制冷量3.32KW,制热量4.17KW,功率0.096KW | 6 | 台 | 7,648 | |
| 26 | 地面空调器FAC-3 | 风量1350m3/h,机外静压30Pa,制冷量4.95KW,制热量6.22KW,功率0.144KW | 22 | 台 | 9,980 | |
| 27 | 2HP一拖一分体空调 SAC-02(2HP) | 制冷量:5.0kW,功率:1.5kW,SEER≥5.5 | 3 | 台 | 2,987.57 | |
| 28 | 3HP一拖一分体空调 SAC-03(3HP) | 制冷量:7.5kW,功率:2.34kW,SEER≥5.2 | 4 | 台 | 5,093.513 | |
| 29 | 除湿机室外机 RDHUC-1-1,2,RDHUC-1-5,6 | 制冷量5.6KW,制热量6KW,功率2.32KW | 4 | 台 | 2,175.773 | |
| 30 | 除湿机室外机 RDHUC-1-3,4 | 制冷量8KW,制热量9KW,功率3.53KW | 2 | 台 | 2,247.082 | |
| 31 | 除湿机室外机 RDHUC-1-7,8 | 制冷量14KW,制热量14KW,功率6.7KW | 2 | 台 | 3,692.308 | |
| 32 | 蝶阀 | DN40 | 4 | 个 | 75.333 | |
| 33 | 蝶阀 | DN80 | 1 | 个 | 146.242 | |
| 34 | 静态平衡阀 | DN200 | 2 | 个 | 2,487.333 | |
| 35 | 压差平衡控制阀组 | DN100 | 5 | 个 | 3,965.667 | |
| 36 | 压差平衡控制阀组 | DN80 | 7 | 个 | 2,875.595 | |
| 37 | 压差平衡控制阀组 | DN65 | 4 | 个 | 2,577.683 | |
| 38 | 压差平衡控制阀组 | DN50 | 1 | 个 | 1,982.833 | |
| 39 | 压差平衡控制阀组 | DN40 | 1 | 个 | 1,586.267 | |
| 40 | 自动排气阀(含截止阀) | DN20 | 14 | 个 | 33.163 | |
| 41 | 倒流防止器 | DN80 | 1 | 个 | 978.533 | |
| 42 | 电动开关阀 | DN200 | 1 | 个 | 10,665.62 | |
| 43 | 水表 | DN80 | 1 | 个 | 466.565 | |
| 44 | 水表 | DN40 | 1 | 个 | 154.085 | |
| 45 | 橡胶软接头 | DV200 | 12 | 个 | 1,114.784 | |
| 46 | 橡胶软接头 | DN125 | 4 | 个 | 503.908 | |
| 47 | 橡胶软接头 | DN80 | 14 | 个 | 342.571 | |
| 48 | 橡胶软接头 | DN65 | 6 | 个 | 298.633 | |
| 49 | 橡胶软接头 | DN20 | 136 | 个 | 140.16 | |
| 50 | 电动二通阀 | DN20 | 68 | 个 | 137.45 | |
| 51 | 铜制闸阀 | DN80 | 28 | 个 | 391.073 | |
| 52 | 铜制闸阀 | DN65 | 12 | 个 | 317.747 | |
| 53 | 铜制闸阀 | DN25 | 17 | 个 | 50.09 | |
| 54 | 铜制闸阀 | DN20 | 136 | 个 | 33.904 | |
| 55 | 温度传感器 | DN100 | 4 | 个 | 364.377 | |
| 56 | 温度传感器 | DN80 | 7 | 个 | 292.449 | |
| 57 | 温度传感器 | DN65 | 3 | 个 | 238.496 | |
| 58 | 比例积分阀 | DN100 | 4 | 个 | 2,788.486 | |
| 59 | 比例积分阀 | DN80 | 7 | 个 | 2,461.004 | |
| 60 | 比例积分阀 | DN65 | 3 | 个 | 1,728.203 | |
| 61 | Y型过滤器 | DN100 | 4 | 个 | 466.303 | |
| 62 | Y型过滤器 | DN80 | 7 | 个 | 370.386 | |
| 63 | Y型过滤器 | DN65 | 3 | 个 | 278.978 | |
| 64 | 变频离心式冷水机组CH-1~2 | 制冷量808.9KW,230RT;功率121.2KW;冷凝器流量173.9m3/h水压降46.6KPa进出水温度37/32℃;蒸发器流量139.1m3/h水压降56.5KPa进出水温度7/12℃,制冷剂R134a充注量260Kg(3)要求配带高约束型弹簧减震器,水流开关,启动柜和控制柜,蒸发器要求保温,配套冷站集中控制系统 | 2 | 台 | 517,432.905 | |
| 65 | 卧式端吸空调冷冻水泵CP-1~3 | 介质温度<80℃,流量153m3/h,25m扬程,工作压力1MPa,转速14802r/min,电机功率18.5KW,效率79.2%,运行重量350kg | 3 | 台 | 35,944.791 | |
| 66 | 卧式端吸空调冷冻水泵CTP-1~3 | 介质温度<80℃,流量191.3m3/h,21m扬程,工作压力1MPa,转速14802r/min,电机功率18.5KW,效率81.5%,运行重量350kg | 3 | 台 | 34,802.648 | |
| 67 | 循环水物化自动水处理器PCU-1~2 | 型号:DN250,具有缓蚀.除锈.脱色.超净过滤功能,阻垢率>95%,过滤精度:800μm,运行压力损失:<5m水柱.功率:600W | 2 | 台 | 31,247.241 | |
| 68 | 冷凝器自动在线清洗装置 PTU-1~2 | 型号:DN200,额定功率3.0kW | 2 | 台 | 22,359.636 | |
| 69 | 分集水器 | 管径DN500,额定工作压力1.0Mpa;最高温度75℃六个进出水口(2DN250+3DN200+1DN150 | 2 | 台 | 12,451.302 | |
| 70 | 转轮除湿机 RDHU-B1F-1~2 | 风量3500m3/h,叶片形式后倾,变频,转速1465r/min,风机效率≥75%,电机效率等级3级,功率11kw,处理侧:出口余压400Pa,新风量400m3/h,制冷量36.4KW,总除湿量13.3kg/h,设备承压1.6MPa;再生侧:风量2200m3/h,出口余压300Pa,过滤等级G4 一用一备 | 2 | 台 | 166,081.623 | |
| 71 | 转轮除湿机 RDHU-B1F-1~2 | 风机段:风量5000m3/h,叶片形式后倾,变频,转速1465r/min,风机效率≥75%,电机效率等级3级,功率12kw,处理侧:出口余压500Pa,新风量400m3/h,制冷量13.58KW,总除湿量7.3kg/h,设备承压1.6MPa;再生侧:风量1150m3/h,出口余压300Pa,过滤等级G4 一用一备 | 2 | 台 | 199,437.27 | |
| 72 | Y型过滤器 | DN250 | 1 | 个 | 1,433.844 | |
| 73 | Y型过滤器 | DN200 | 4 | 个 | 1,152.896 | |
| 74 | Y型过滤器 | DN150 | 5 | 个 | 1,020.454 | |
| 75 | 电动比例积分调节阀 | DN150 | 1 | 个 | 5,331.333 | |
| 76 | 电动开关阀 | DN250 | 1 | 个 | 10,075.667 | |
| 77 | 电动开关阀 | DN200 | 1 | 个 | 9,031.287 | |
| 78 | 电动开关阀 | DN150 | 2 | 个 | 7,420.048 | |
| 79 | 橡胶软接头 | DN250 | 2 | 个 | 1,797.148 | |
| 80 | 橡胶软接头 | DN150 | 10 | 个 | 786.287 | |
| 81 | 压力传感器 | DN150 | 1 | 个 | 822.57 | |
| 82 | 止回阀 | DN200 | 3 | 个 | 1,096.558 | |
| 83 | 止回阀 | DN150 | 3 | 个 | 799.606 |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后90天 | ||
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费 |
| 品牌说明 | 其它说明 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源