百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
哈尔滨市公安局道里分局道里公安分局服装及装备采购项目(二次)中标(成交)结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号(230102)HLJSN(GK)20260001-1
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 哈尔滨市公安局道里分局道里公安分局服装及装备采购项目(二次)中标(成交)结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 黑龙江省 哈尔滨市 道里区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
一、项目编号:[230102]HLJSN[GK]20260001-1 二、项目名称:道里公安分局服装及装备采购项目(二次) 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(道里公安分局服装及装备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| *** | 沈阳市大东区蒲裕路27-1号 | *** |
合同包1(道里公安分局服装及装备采购项目):
货物类(***)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消防设备 | 单警装备全套 | 柯林 | 全型号 | 140.00(套) | 446.00 | 62,440.00 |
| 1-2 | 消防设备 | 防割手套 | 柯林 | 全型号 | 100.00(副) | 46.00 | 4,600.00 |
| 1-3 | 消防设备 | 催泪喷射器 | 柯林 | 全型号 | 600.00(支) | 119.00 | 71,400.00 |
| 1-4 | 消防设备 | 长棍组合式 | 柯林 | 全型号 | 4.00(套) | 533.00 | 2,132.00 |
| 1-5 | 消防设备 | 急救包 | 柯林 | 全型号 | 48.00(个) | 69.00 | 3,312.00 |
| 1-6 | 消防设备 | 救生圈 | 柯林 | 全型号 | 40.00(个) | 101.00 | 4,040.00 |
| 1-7 | 消防设备 | 金属手铐 | 柯林 | 全型号 | 700.00(副) | 119.00 | 83,300.00 |
| 1-8 | 消防设备 | 伸缩警棍 | 柯林 | 全型号 | 600.00(根) | 128.00 | 76,800.00 |
| 1-9 | 消防设备 | 强光手电 | 柯林 | 全型号 | 662.00(支) | 138.00 | 91,356.00 |
| 1-10 | 消防设备 | 多功能腰带 | 亿茂 | 全型号 | 600.00(条) | 184.00 | 110,400.00 |
| 1-11 | 消防设备 | 2米线 | 柯林 | 全型号 | 230.00(个) | 69.00 | 15,870.00 |
| 1-12 | 消防设备 | 警笛 | 柯林 | 全型号 | 460.00(个) | 18.00 | 8,280.00 |
| 1-13 | 消防设备 | 92弹夹套 | 柯林 | 全型号 | 40.00(个) | 60.00 | 2,400.00 |
| 1-14 | 消防设备 | 92快拔套 | 柯林 | 全型号 | 44.00(个) | 119.00 | 5,236.00 |
| 1-15 | 消防设备 | 激光强光手电 | 柯林 | 全型号 | 3.00(支) | 2,944.00 | 8,832.00 |
| 1-16 | 消防设备 | 警绳 | 柯林 | 全型号 | 428.00(根) | 23.00 | 9,844.00 |
| 1-17 | 消防设备 | 肩灯 | 柯林 | 全型号 | 800.00(个) | 60.00 | 48,000.00 |
| 1-18 | 其他被服 | 防弹头盔 | 柯林 | 全型号 | 4.00(顶) | 322.00 | 1,288.00 |
| 1-19 | 其他被服 | 防弹衣 | 柯林 | 全型号 | 4.00(件) | 1,012.00 | 4,048.00 |
| 1-20 | 其他被服 | 防刺服 | 柯林 | 全型号 | 20.00(件) | 473.00 | 9,460.00 |
| 1-21 | 消防设备 | 钢叉 | 柯林 | 全型号 | 20.00(个) | 147.00 | 2,940.00 |
| 1-22 | 消防设备 | 盾牌 | 柯林 | 全型号 | 20.00(张) | 165.00 | 3,300.00 |
| 1-23 | 消防设备 | 抓捕器 | 柯林 | 全型号 | 20.00(个) | 147.00 | 2,940.00 |
| 1-24 | 其他被服 | 反光背心 | 亿茂 | 全型号 | 20.00(件) | 46.00 | 920.00 |
| 1-25 | 消防设备 | 喊话器 | 柯林 | 全型号 | 110.00(个) | 257.00 | 28,270.00 |
| 1-26 | 消防设备 | 警戒带 | 柯林 | 全型号 | 110.00(盘) | 46.00 | 5,060.00 |
| 1-27 | 其他用具 | 小雨伞 | 柯林 | 全型号 | 34.00(把) | 46.00 | 1,564.00 |
| 1-28 | 其他被服 | 防暴头盔 | 柯林 | 全型号 | 13.00(顶) | 165.00 | 2,145.00 |
| 1-29 | 消防设备 | 齐眉棍 | 柯林 | 全型号 | 60.00(根) | 60.00 | 3,600.00 |
| 1-30 | 消防设备 | 枪钢 | 柯林 | 全型号 | 208.00(个) | 46.00 | 9,568.00 |
| 1-31 | 消防设备 | 左轮枪套 | 柯林 | 全型号 | 24.00(个) | 119.00 | 2,856.00 |
| 1-32 | 消防设备 | 路锥 | 柯林 | 全型号 | 25.00(个) | 41.00 | 1,025.00 |
| 1-33 | 消防设备 | 装备架 | 柯林 | 全型号 | 2.00(个) | 598.00 | 1,196.00 |
| 1-34 | 消防设备 | 4kg干粉灭火器 | 柯林 | 全型号 | 20.00(台) | 46.00 | 920.00 |
| 1-35 | 消防设备 | 拒马 | 柯林 | 全型号 | 2.00(个) | 1,288.00 | 2,576.00 |
| 1-36 | 消防设备 | 防暴柜 | 柯林 | 全型号 | 2.00(个) | 1,104.00 | 2,208.00 |
| 1-37 | 消防设备 | 护目镜 | 柯林 | 全型号 | 9.00(个) | 138.00 | 1,242.00 |
| 1-38 | 体育运动辅助设备 | 靶纸 | 柯林 | 全型号 | 1210.00(张) | 0.90 | 1,089.00 |
| 1-39 | 消防设备 | 指挥棒 | 柯林 | 全型号 | 12.00(根) | 69.00 | 828.00 |
| 1-40 | 其他用具 | 大雨伞 | 柯林 | 全型号 | 18.00(把) | 441.00 | 7,938.00 |
| 1-41 | 消防设备 | 急救箱 | 柯林 | 全型号 | 10.00(个) | 368.00 | 3,680.00 |
| 1-42 | 制服 | 夏裤 | 亿茂 | 全型号 | 600.00(条) | 101.00 | 60,600.00 |
| 1-43 | 制服 | 棉裤 | 亿茂 | 全型号 | 287.00(条) | 147.00 | 42,189.00 |
| 1-44 | 制服 | 夏执勤 | 亿茂 | 全型号 | 1050.00(件) | 90.00 | 94,500.00 |
| 1-45 | 制服 | 长袖制式衬衣 | 亿茂 | 全型号 | 520.00(件) | 92.00 | 47,840.00 |
| 1-46 | 制服 | 内长衬 | 亿茂 | 全型号 | 1050.00(件) | 85.00 | 89,250.00 |
| 1-47 | 制服 | 春秋常服 | 亿茂 | 全型号 | 520.00(套) | 345.00 | 179,400.00 |
| 1-48 | 制服 | 春秋执勤服 | 亿茂 | 全型号 | 550.00(套) | 316.00 | 173,800.00 |
| 1-49 | 制服 | 冬执勤.冬裤 | 亿茂 | 全型号 | 315.00(套) | 414.00 | 130,410.00 |
| 1-50 | 制服 | 多功能大衣 | 亿茂 | 全型号 | 420.00(件) | 322.00 | 135,240.00 |
| 1-51 | 制服 | 多功能大衣.棉裤 | 亿茂 | 全型号 | 265.00(套) | 469.00 | 124,285.00 |
| 1-52 | 制服 | 春装特战服 | 亿茂 | 全型号 | 30.00(套) | 294.00 | 8,820.00 |
| 1-53 | 制服 | 特警棉衣棉裤 | 亿茂 | 全型号 | 20.00(套) | 644.00 | 12,880.00 |
| 1-54 | 制服 | 作训服 | 亿茂 | 全型号 | 505.00(套) | 198.00 | 99,990.00 |
| 1-55 | 普通服装 | T恤 | 亿茂 | 全型号 | 464.00(件) | 82.00 | 38,048.00 |
| 1-56 | 普通服装 | 脖套 | 亿茂 | 全型号 | 662.00(个) | 28.00 | 18,536.00 |
| 1-57 | 制服 | 白手套 | 亿茂 | 全型号 | 1250.00(副) | 5.00 | 6,250.00 |
| 1-58 | 制服 | 棉手套 | 亿茂 | 全型号 | 750.00(副) | 27.00 | 20,250.00 |
| 1-59 | 制服 | 作训帽 | 亿茂 | 全型号 | 93.00(顶) | 32.00 | 2,976.00 |
| 1-60 | 制服 | 执勤帽 | 亿茂 | 全型号 | 1180.00(顶) | 42.00 | 49,560.00 |
| 1-61 | 制服 | 棉帽 | 亿茂 | 全型号 | 620.00(顶) | 48.00 | 29,760.00 |
| 1-62 | 制服 | 大檐帽 | 亿茂 | 全型号 | 79.00(顶) | 46.00 | 3,634.00 |
| 1-63 | 被服附件 | 金属帽徽(大) | 亿茂 | 全型号 | 420.00(个) | 4.80 | 2,016.00 |
| 1-64 | 被服附件 | 金属帽徽(小) | 亿茂 | 全型号 | 67.00(个) | 4.20 | 281.40 |
| 1-65 | 被服附件 | 丝织胸微 | 亿茂 | 全型号 | 1380.00(个) | 4.60 | 6,348.00 |
| 1-66 | 被服附件 | 金属胸徽 | 亿茂 | 全型号 | 1380.00(个) | 4.60 | 6,348.00 |
| 1-67 | 被服附件 | 丝织警号 | 亿茂 | 全型号 | 1380.00(对) | 6.90 | 9,522.00 |
| 1-68 | 被服附件 | 金属警号 | 亿茂 | 全型号 | 1380.00(对) | 9.20 | 12,696.00 |
| 1-69 | 被服附件 | 套肩 | 亿茂 | 全型号 | 1800.00(副) | 14.00 | 25,200.00 |
| 1-70 | 被服附件 | 硬肩 | 亿茂 | 全型号 | 1380.00(副) | 23.00 | 31,740.00 |
| 1-71 | 被服附件 | 软肩 | 亿茂 | 全型号 | 2100.00(副) | 18.00 | 37,800.00 |
| 1-72 | 被服附件 | 领花 | 亿茂 | 全型号 | 950.00(个) | 4.60 | 4,370.00 |
| 1-73 | 被服附件 | 领带夹 | 亿茂 | 全型号 | 650.00(个) | 4.50 | 2,925.00 |
| 1-74 | 被服附件 | 领带 | 亿茂 | 全型号 | 650.00(条) | 21.00 | 13,650.00 |
| 1-75 | 被服附件 | 内腰带 | 亿茂 | 全型号 | 850.00(条) | 44.00 | 37,400.00 |
| 1-76 | 被服附件 | 作战腰带 | 亿茂 | 全型号 | 17.00(条) | 32.00 | 544.00 |
| 1-77 | 鞋、靴及附件 | 作训鞋 | 亿茂 | 全型号 | 522.00(双) | 138.00 | 72,036.00 |
| 1-78 | 鞋、靴及附件 | 单皮鞋 | 亿茂 | 全型号 | 580.00(双) | 253.00 | 146,740.00 |
| 1-79 | 鞋、靴及附件 | 警用雨靴 | 亿茂 | 全型号 | 12.00(双) | 87.00 | 1,044.00 |
| 1-80 | 鞋、靴及附件 | 棉皮鞋 | 亿茂 | 全型号 | 700.00(双) | 270.00 | 189,000.00 |
| 1-81 | 鞋、靴及附件 | 特战靴 | 亿茂 | 全型号 | 20.00(双) | 322.00 | 6,440.00 |
| 1-82 | 鞋、靴及附件 | 网鞋 | 亿茂 | 全型号 | 180.00(双) | 165.00 | 29,700.00 |
| 1-83 | 制服 | 大檐帽(女卷檐帽) | 亿茂 | 全型号 | 200.00(顶) | 46.00 | 9,200.00 |
| 1-84 | 制服 | 冬执勤服 | 亿茂 | 全型号 | 200.00(套) | 486.00 | 97,200.00 |
| 1-85 | 鞋、靴及附件 | 春秋作训鞋 | 亿茂 | 全型号 | 200.00(双) | 121.00 | 24,200.00 |
吴春阳、刘韬、孙国乔、高雁、张纯
| 代理服务收费标准 | 本项目中标服务费按照中标金额为基数,参照国计委计价格[2002]1980号及发改价格[2011]534号收费标准以差额定率累进法方式计算结果计取。服务费计算结果不足***的,按***计取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 道里公安分局服装及装备采购项目 | 3.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(道里公安分局服装及装备采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 通过 | 通过 | 65.00 | 5.00 | 30.00 | 100.00 | 2,274,817.12 | 2,843,521.40 | 1 | 1 | |
| 北京基石科工安防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 5.00 | 28.90 | 98.90 | 2,361,190.08 | 2,951,487.60 | 2 | 2 | |
| 黑龙江三特纺织服装产业(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 5.00 | 28.40 | 98.40 | 2,403,000.408 | 3,003,750.51 | 3 | 3 | |
| 沈阳风华西装有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 北京臣业天鹰警械技术开发有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 | ||||||||||
| 领先未来科技集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 吉林省服装总公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 | ||||||||||
| 浙江爱尔达实业有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江硕林科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
1.采购人信息
名称:***
地址:***
联系方式:***
2.采购代理机构信息名称:***
地址:***
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:***
电话:***
***
2026年09月09日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(***).pdf
本国产品声明函.zip
三、相关附件
- 合同包11中小企业或残疾人福利单位声明函...
- 本国产品声明函zip
- 合同包11中小企业或残疾人福利单位声明函...
- 本国产品声明函zip
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源