2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目一、二、三、四标段中标公告
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目一、二、三、四标段中标公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 宁夏回族自治区 中卫市 海原县 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
2026年09月09日18:55来源:接口【打印】【显示公告正文】【显示公告概要】
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目一、二、三、四标段 | ||
| 品目 | 其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他无线电通信设备,其他仪器仪表 | ||
| 采购人 | *** | ||
| 行政区域 | 宁夏回族自治区 | 公告时间 | 2026年09月09日 18点55分 |
| 本项目招标公告日期 | 2026年08月13日 | 中标日期 | 2026年09月09日 |
| 评标委员会成员名单 | 赵永成(组长)、王宗荣、李伟、吴长青 | ||
| 总中标金额 | *** | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | *** | ||
| 项目联系电话 | *** | ||
| 采购人 | *** | ||
| 采购人地址 | *** | ||
| 采购人联系方式 | *** | ||
| 代理机构名称 | *** | ||
| 代理机构地址 | *** | ||
| 代理机构联系方式 | *** | ||
一、项目编号: NXSTZC-26068
采购计划编号:2026NCZ003288
二、项目名称: 2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目一、二、三、四标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 固原市一站式商贸有限公司 | 宁夏固原市原州区文化西街南侧泰合嘉园B区15号楼402号营业房 | 17795446565 | 1787410.00 |
| 宁夏格源高科科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区长城中路街道凤悦巷15号宝湖花园12#商住楼109#营业房 | 18009519888 | 768500.00 |
| 宁夏京北医疗技术有限公司 | 宁夏银川市金凤区庆丰街750号澳海熙园16号商业楼1层05号商业 | 18169555510 | 784800.00 |
| 宁夏星朔天枢科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区宁安大街576号一期14号楼601室 | 18995032313 | 729976.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 1 | 2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目一标段 | 其他仪器仪表 | 具体以附件清单为准 | 具体以附件清单为准 | 1 | 729976.00 | 729976.00 | 具体以附件清单为准 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 2 | 2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目二标段 | 其他仪器仪表 | 具体以附件清单为准 | 具体以附件清单为准 | 1 | 1787410.00 | 1787410.00 | 具体以附件清单为准 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 3 | 2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目三标段 | 其他无线电通信设备 | 具体以附件清单为准 | 具体以附件清单为准 | 1 | 768500.00 | 768500.00 | 具体以附件清单为准 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 4 | 2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目四标段 | 其他仪器仪表 | 具体以附件清单为准 | 具体以附件清单为准 | 1 | 784800.00 | 784800.00 | 具体以附件清单为准 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
标段名称:2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 银川创群商贸有限公司 | 79.03 | |
| 宁夏东升电子科技有限公司 | 83.31 | |
| 宁夏乾行智控科技有限公司 | 76.88 | |
| 宁夏星朔天枢科技有限公司 | 86.4 |
标段名称:2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏嘉诺云科贸有限公司 | 72.91 | |
| 宁夏恒升医疗科技有限公司 | 76.55 | |
| 宁夏京北医疗技术有限公司 | 84 | |
| 宁夏国健医疗器械有限公司 | 71.38 |
标段名称:2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏格源高科科技有限公司 | 91 | |
| 宁夏志航迅飞科技有限公司 | 81.49 | |
| 宁夏那晟科技有限公司 | 81.93 |
标段名称:2026年宁夏南华山国家级自然保护区保护管理设施建设项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏书非商贸有限公司 | 76.61 | |
| 宁夏康荣科贸有限公司 | 80.55 | |
| 固原市一站式商贸有限公司 | 86.2 |
六、评审专家名单: 赵永成(组长)、王宗荣、李伟、吴长青
采购人代表: 王强
七、代理服务收费标准及金额: ***。收费标准:以项目中标金额按差额定率累进法进行计算后收取,具体收费标准详见招标文件附件。一标段:***;二标段:***;三标段:***;四标段:***。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年09月10日
九、其他补充事宜: 本项目四标段宁夏嘉瑞科技有限公司属于异常低价,且未提供必要的证明材料,作无效投标处理。宁夏匠心科技有限公司属于异常低价,且未在规定时间内提供说明文件,作无效投标处理。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名 称: *** 地 址:*** 联系方式:***
2、采购代理机构信息(如有) 名 称: *** 地 址:*** 联系方式:***
3、项目联系方式 采购人项目联系人:*** 电话:*** 联系人:*** 电话:***
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 四标段中小企业声明函及分项报价明细表.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 本国产品标准声明函.pdf |
代理机构 :***
免责声明: 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,宁夏政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
三、相关附件
- 招标文件正文pdf
- 招标文件正文pdf
- 招标文件正文pdf
- 招标文件正文pdf
- 四标段中小企业声明函及分项报价明细表pd...
- 本国产品标准声明函pdf