肃州区2026年玉米制种大县—玉米制种农事中心建设项目(二次)中标结果公示
一、项目基本信息
| 项目名称 | 肃州区2026年玉米制种大县—玉米制种农事中心建设项目(二次)中标结果公示 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 甘肃省 酒泉市 肃州区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
*** | 甘肃省酒泉市肃州区栖凤路3号 | *** | 98.3 |
合同包1(肃州区2026年玉米制种大县—玉米制种农事中心建设项目):
货物类(***)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 农业和林业机械 | 拖拉机 | 东方 红 | LP2404-C | 2(台) | 525,000.00 | 1,050,000.00 |
1 | 农业和林业机械 | 深松联合整地机 | 铸陇 | 1SZL-300 | 2.00 (台) | 38,000.00 | 76,000.00 |
1 | 农业和林业机械 | 450液压翻转犁 | 农源 | 1LYFT-450 | 2.00 (台) | 52,000.00 | 104,000.00 |
1 | 农业和林业机械 | 2.2型双粉除尘打捆机 | 爱科 | 9YF-2.2(1840S) | 2.00 (台) | 161,000.00 | 322,000.00 |
1 | 农业和林业机械 | 玉米收割机 | 巨明 | 4YZP-4M | 4.00 (台) | 265,000.00 | 1,060,000.00 |
1 | 农业和林业机械 | 704拖拉机(铺膜、导航) | 东方 红 | MF704-6(G4) | 6.00 (台) | 120,000.00 | 720,000.00 |
1 | 农业和林业机械 | 植保高架车 | 奥森 | 3WPZ-1000D | 3.00 (台) | 65,000.00 | 195,000.00 |
1 | 农业和林业机械 | 植保无人机 | 大疆 | 3WWDZ-U85A | 9.00 (台) | 58,000.00 | 522,000.00 |
1 | 农业和林业机械 | 分流式联合整地机 | 铸陇 | 1ZFZ-5.0 | 1.00 (台) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1 | 农业和林业机械 | 水罐 | 铸陇 | 2FYP-5 | 2.00 (个) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1 | 农业和林业机械 | 配套附属设施建设 | / | / | 1.00 (项) | 533,138.63 | 533,138.63 |
刘娟、刘本中、李志丹、王仓彬、景喜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:本项目代理服务费按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)规定,实行市场调节价。
代理服务费金额:
合同包1(肃州区2026年玉米制种大县—玉米制种农事中心建设项目):***。收取对象:中标人。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:***
地址:***
联系方式:***
2.采购代理机构信息名称:***
地址:***
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:***
电话:***
***
2026年9月10日
三、相关附件
- 甘肃河西吉峰农机有限公司分项报价表pdf