山西路桥第一工程有限公司柳工新能源设备(装载机、压路机、平地机)年度保养材料直接采购成交结果公示
一、项目基本信息
| 项目名称 | 山西路桥第一工程有限公司柳工新能源设备(装载机、压路机、平地机)年度保养材料直接采购成交结果公示 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 山西省 太原市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
项目编号:2026-LQ1GS-WZ-215
***柳工新能源设备(装载机、压路机、平地机)年度保养材料直接采购成交结果公示
(招标编号:2026-LQ1GS-WZ-215)
项目名称: ***柳工新能源设备(装载机、压路机、平地机)年度保养材料直接采购
采购人:***
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心 (电话:***
本级监督部门:***工程管理部(电话:***
公示期限:2026年9月11日10时至2026年9月14日10时
***柳工新能源设备(装载机、压路机、平地机)年度保养材料直接采购工作已经结束,现将本次采购的结果进行公示:
一、成交人
成交供应商:***
成交金额:***
| 序号 | 保养频次 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 台量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 工作500小时 | 齿轮油 | 桶 | 4 | 397 | 1588 | 50 | 79400 | 电动装载机 |
| 2 | 空调外滤芯 | 件 | 1 | 58 | 58 | 2900 | |||
| 3 | 空调内滤芯 | 件 | 1 | 68 | 68 | 3400 | |||
| 4 | 液压油回油滤 | 件 | 1 | 189 | 189 | 9450 | |||
| 5 | 先导油滤芯 | 件 | 1 | 58 | 58 | 2900 | |||
| 6 | 制动油滤芯 | 件 | 1 | 136 | 136 | 6800 | |||
| 7 | 工作1000小时 | 齿轮油 | 桶 | / | / | / | 50 | ||
| 8 | 传动油 | 桶 | 2 | 357 | 714 | 35700 | |||
| 9 | 变速箱滤油器 | 个 | 1 | 107 | 107 | 5350 | |||
| 10 | 空调外滤芯 | 件 | 1 | 58 | 58 | 2900 | |||
| 11 | 空调内滤芯 | 件 | 1 | 68 | 68 | 3400 | |||
| 12 | 工作1500小时 | 齿轮油 | 桶 | 4 | 397 | 1588 | 50 | 79400 | |
| 13 | 液压油 | 桶 | / | / | / | ||||
| 14 | 空调外滤芯 | 件 | 1 | 58 | 58 | 50 | 2900 | ||
| 15 | 空调内滤芯 | 件 | 1 | 68 | 68 | 3400 | |||
| 16 | 液压油回油滤 | 件 | 1 | 189 | 189 | 9450 | |||
| 17 | 先导油滤芯 | 件 | 1 | 58 | 58 | 2900 | |||
| 18 | 制动油滤芯 | 件 | 1 | 136 | 136 | 6800 | |||
| 19 | 工作2000小时 | 齿轮油 | 桶 | / | / | / | 50 | ||
| 20 | 液压油 | 桶 | 9 | 326 | 2934 | 146700 | |||
| 21 | 传动油 | 桶 | 2 | 357 | 714 | 35700 | |||
| 22 | 变速箱滤油器 | 个 | 1 | 107 | 107 | 5350 | |||
| 23 | 空调外滤芯 | 件 | 1 | 58 | 58 | 2900 | |||
| 24 | 空调内滤芯 | 件 | 1 | 68 | 68 | 3400 | |||
| 25 | 液压油回油滤 | 件 | 1 | 189 | 189 | 9450 | |||
| 26 | 先导油滤芯 | 件 | 1 | 58 | 58 | 2900 | |||
| 27 | 制动油滤芯 | 件 | 1 | 136 | 136 | 6800 | |||
| 1 | 工作500小时 | 齿轮油 | 桶 | 2 | 155 | 310 | 50 | 15500 | 电动压路机 |
| 2 | 液压油回油滤 | 件 | 1 | 189 | 189 | 9450 | |||
| 3 | 液压泵滤芯 | 件 | 1 | 58 | 58 | 2900 | |||
| 4 | 齿轮油 | 桶 | 3 | 397 | 1191 | 59550 | |||
| 5 | 空调外滤芯 | 件 | 1 | 43 | 43 | 2150 | |||
| 6 | 空调内滤芯 | 件 | 1 | 62 | 62 | 3100 | |||
| 7 | 工作1000小时 | 齿轮油 | 桶 | 2 | 155 | 310 | 50 | 15500 | |
| 8 | 空调外滤芯 | 件 | 1 | 43 | 43 | 2150 | |||
| 9 | 空调内滤芯 | 件 | 1 | 62 | 62 | 3100 | |||
| 10 | 齿轮油GL-585W-90(后市场专用)(18L) | 件 | 3 | 397 | 1191 | 59550 | |||
| 11 | 工作1500小时 | 齿轮油 | 桶 | 2 | 155 | 310 | 50 | 15500 | |
| 12 | 空调外滤芯 | 件 | 1 | 43 | 43 | 2150 | |||
| 13 | 空调内滤芯 | 件 | 1 | 62 | 62 | 3100 | |||
| 14 | 齿轮油 | 桶 | 3 | 397 | 1191 | 59550 | |||
| 15 | 工作2000小时 | 齿轮油 | 桶 | 2 | 155 | 310 | 50 | 15500 | |
| 16 | 液压油回油滤 | 件 | 1 | 189 | 189 | 9450 | |||
| 17 | 液压泵滤芯 | 桶 | 1 | 58 | 58 | 2900 | |||
| 18 | 空调外滤芯 | 件 | 1 | 43 | 43 | 2150 | |||
| 19 | 空调内滤芯 | 件 | 1 | 62 | 62 | 3100 | |||
| 20 | 液压油 | 桶 | 5 | 378 | 1890 | 94500 | |||
| 21 | 齿轮油GL-585W-90(后市场专用)(18L) | 桶 | 3 | 397 | 1191 | 59550 | |||
| 1 | 工作1000小时 | 8#传动油 | 桶 | 2 | 357 | 714 | 18 | 12852 | 电动平地机 |
| 2 | 变速箱滤油器 | 件 | 1 | 179 | 179 | 3222 | |||
| 3 | GL-5 85W/90 齿轮油 | 桶 | 7 | 397 | 2779 | 50022 | |||
| 4 | 液压油回油滤 | 件 | 1 | 189 | 189 | 3402 | |||
| 5 | 空调外滤芯 | 件 | 1 | 58 | 58 | 1044 | |||
| 6 | 空调内滤芯 | 件 | 1 | 68 | 68 | 1224 | |||
| 7 | 工作2000小时 | 8#传动油 | 桶 | 2 | 357 | 714 | 18 | 12852 | |
| 8 | 液压油回油滤 | 件 | 1 | 189 | 189 | 3402 | |||
| 9 | 变速箱滤油器 | 件 | 1 | 179 | 179 | 3222 | |||
| 10 | 液压油 | 桶 | 8 | 326 | 2608 | 46944 | |||
| 11 | 重负荷齿轮油 90# | 桶 | 7 | 397 | 2779 | 50022 | |||
| 12 | 空调外滤芯 | 件 | 1 | 58 | 58 | 1044 | |||
| 13 | 空调内滤芯 | 件 | 1 | 68 | 68 | 1224 | |||
| 合计 | 1101126 | ||||||||
二、成交人响应采购人要求的资格能力条件
成交人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在'信用中国'网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;公司及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或采购人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3. 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
四、其他
按规定公示的其他内容
无
采购人:***
2026 年9月 10 日

山西路桥建设集团有限公司招标采购中心

联系地址:***

联系电话:***

中科智信空间科技(山西)有限公司

联系地址:***

联系电话:***
扫码联系我们
