百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
包头轻工职业技术学院食品微生物研究中心建设项目中标(成交)结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号BTZCS-G-H-260270
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 包头轻工职业技术学院食品微生物研究中心建设项目中标(成交)结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 内蒙古自治区 包头市 青山区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
一、项目编号:BTZCS-G-H-260270二、项目名称:食品微生物研究中心建设项目三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| *** | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街阳光诺卡二期30号楼一单元302号 | 综合评分法 | 是 | *** | 94.18 |
合同包1(合同包一):
货物类(***)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02102100 教学仪器 | 万分之一天平 | 赛多利斯 | BSA224i-1CCN | 2.00(项) | 19,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-2 | A02102100 教学仪器 | 显微镜 | 天宸 | NE610 | 1.00(项) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-3 | A02102100 教学仪器 | 电热恒温培养箱 | 捷呈 | DHP-9082 | 4.00(项) | 4,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-4 | A02102100 教学仪器 | 生化培养箱 | 捷呈 | LRH-70F | 2.00(项) | 6,800.0000 | 13,600.0000 |
| 1-5 | A02102100 教学仪器 | 酶标仪 | 六一 | WD-2102B | 1.00(项) | 23,500.0000 | 23,500.0000 |
| 1-6 | A02102100 教学仪器 | 自动酶标洗板机 | 六一 | WD-2103B | 1.00(项) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 1-7 | A02102100 教学仪器 | 掌上离心机 | 卢湘仪 | TG12K | 6.00(项) | 1,750.0000 | 10,500.0000 |
| 1-8 | A02102100 教学仪器 | 涡旋振荡器 | 大龙 | MX-pro | 6.00(项) | 2,200.0000 | 13,200.0000 |
| 1-9 | A02102100 教学仪器 | PCR仪 | 大龙 | T10 | 2.00(项) | 38,500.0000 | 77,000.0000 |
| 1-10 | A02102100 教学仪器 | 微孔板恒温孵育器 | 大龙 | HC110-Pro | 1.00(项) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-11 | A02102100 教学仪器 | 细胞破碎仪 | 新芝 | SCIENTZ-950E | 1.00(项) | 47,600.0000 | 47,600.0000 |
| 1-12 | A02102100 教学仪器 | 均质机 | 新芝 | SCIENTZ-11 | 1.00(项) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-13 | A02102100 教学仪器 | 生物安全柜 | 鑫贝西 | BSC-1100ⅡA2-X | 1.00(项) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
| 1-14 | A02102100 教学仪器 | 冷冻干燥机 | 松源 | LGJ-18 | 1.00(项) | 57,500.0000 | 57,500.0000 |
| 1-15 | A02102100 教学仪器 | 控温摇床 | 常州国宇 | BS-4F | 3.00(项) | 21,000.0000 | 63,000.0000 |
| 1-16 | A02102100 教学仪器 | 卧式摇床 | 捷呈 | YCW-130A | 2.00(项) | 16,500.0000 | 33,000.0000 |
| 1-17 | A02102100 教学仪器 | 纯水设备 | 骇思 | SU-20 | 2.00(项) | 24,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-18 | A02102100 教学仪器 | 台式高速冷冻离心机 | 卢湘仪 | H21AR | 2.00(项) | 59,000.0000 | 118,000.0000 |
| 1-19 | A02102100 教学仪器 | 低速离心机 | 卢湘仪 | TG16 | 2.00(项) | 23,000.0000 | 46,000.0000 |
| 1-20 | A02102100 教学仪器 | 移液器 | 大龙 | micropette plus | 14.00(项) | 550.0000 | 7,700.0000 |
| 1-21 | A02102100 教学仪器 | 移液器 | 大龙 | micropette plus | 14.00(项) | 550.0000 | 7,700.0000 |
| 1-22 | A02102100 教学仪器 | 移液器 | 大龙 | micropette plus | 14.00(项) | 550.0000 | 7,700.0000 |
| 1-23 | A02102100 教学仪器 | 移液器 | 大龙 | micropette plus | 14.00(项) | 550.0000 | 7,700.0000 |
| 1-24 | A02102100 教学仪器 | 8道移液器 | 大龙 | dPette+ | 2.00(项) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-25 | A02102100 教学仪器 | 8道移液器 | 大龙 | dPette+ | 2.00(项) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-26 | A02102100 教学仪器 | 8道移液器 | 大龙 | dPette+ | 2.00(项) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-27 | A02102100 教学仪器 | 8道移液器 | 大龙 | dPette+ | 2.00(项) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
| 1-28 | A02102100 教学仪器 | 多功能圆周脱色摇床 | 大龙 | SK-O180-Pro | 1.00(项) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-29 | A02102100 教学仪器 | 恒温水浴锅 | 力辰 | LC-WB-1 | 6.00(项) | 450.0000 | 2,700.0000 |
| 1-30 | A02102100 教学仪器 | 恒温水浴锅 | 力辰 | HH-4 | 12.00(项) | 500.0000 | 6,000.0000 |
| 1-31 | A02102100 教学仪器 | 恒温水浴锅 | 力辰 | HH-8 | 8.00(项) | 1,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-32 | A02102100 教学仪器 | pH计 | 雷磁 | PHS-3C | 8.00(项) | 2,200.0000 | 17,600.0000 |
| 1-33 | A02102100 教学仪器 | 磁力搅拌器 | 力辰 | DF-101S | 8.00(项) | 750.0000 | 6,000.0000 |
| 1-34 | A02102100 教学仪器 | 超低温冰箱 | 捷盛 | DW-86L158 | 1.00(项) | 15,300.0000 | 15,300.0000 |
| 1-35 | A02102100 教学仪器 | 冰箱 | 荣事达 | BCD-408M9RGZ | 3.00(项) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
| 1-36 | A02102100 教学仪器 | 中试小型生产不锈钢层析柱 | 天津隆业 | 定制 | 1.00(项) | 21,300.0000 | 21,300.0000 |
| 1-37 | A02102100 教学仪器 | 超声波多功能提取浓缩机组 | 辉展 | HZ-FTNG50L | 1.00(项) | 137,000.0000 | 137,000.0000 |
| 1-38 | A02102100 教学仪器 | 喷雾干燥机 | 宁波新芝 | FY-SPRAY 2N Mini | 1.00(项) | 87,600.0000 | 87,600.0000 |
| 1-39 | A02102100 教学仪器 | 膜分离系统 | 世达膜 | RNF-0460-3 | 1.00(项) | 71,800.0000 | 71,800.0000 |
| 1-40 | A02102100 教学仪器 | 自动液液萃取仪 | 上海那艾 | NAI-CQY4Z | 1.00(项) | 29,600.0000 | 29,600.0000 |
| 1-41 | A02102100 教学仪器 | 二氧化碳超临界萃取仪 | 高科 | GKSFE220-50-6L | 1.00(项) | 215,000.0000 | 215,000.0000 |
| 1-42 | A02102100 教学仪器 | 超微量核酸蛋白检测仪 | 六一 | WD-2112A | 1.00(项) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-43 | A02102100 教学仪器 | 凝胶成像系统 | 六一 | WD-9413BX | 1.00(项) | 41,200.0000 | 41,200.0000 |
| 1-44 | A02102100 教学仪器 | 电泳仪电源 | 六一 | DYY-6C | 2.00(项) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-45 | A02102100 教学仪器 | 水平电泳槽 | 六一 | DYCP-31DN | 2.00(项) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
| 1-46 | A02102100 教学仪器 | 垂直电泳槽 | 六一 | DYCZ-MINI4 | 2.00(项) | 4,300.0000 | 8,600.0000 |
| 1-47 | A02102100 教学仪器 | 转印槽 | 六一 | DYCZ-TRANS2 | 1.00(项) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 1-48 | A02102100 教学仪器 | 液氮罐 | 大龙 | QYDS-10-YS | 2.00(项) | 1,100.0000 | 2,200.0000 |
| 1-49 | A02102100 教学仪器 | 蓝光切胶仪 | 大龙 | TI-470 | 1.00(项) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-50 | A02102100 教学仪器 | 冷冻研磨机 | 万仑 | Wonbio-C | 1.00(项) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
| 1-51 | A02102100 教学仪器 | 全自动发酵系统 | 满仓科技 | MC-AJSF-5L | 2.00(项) | 165,000.0000 | 330,000.0000 |
| 1-52 | A02102100 教学仪器 | 氢气发生装置 | 聚创环保 | JC-ORCH-400 | 1.00(项) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
| 1-53 | A02102100 教学仪器 | 透析槽 | 力迪 | GeBAflex mage | 1.00(项) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-54 | A02102100 教学仪器 | 恒温金属浴 | 捷呈 | HW-1 | 1.00(项) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-55 | A02102100 教学仪器 | 质构仪 | 腾拔 | Rapid TA | 1.00(项) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 1-56 | A02102100 教学仪器 | 智能原汁机 | 美之扣 | MDC2 | 1.00(项) | 580.0000 | 580.0000 |
| 1-57 | A02102100 教学仪器 | 超声波分散仪 | 新芝 | SCIENTZ-750F | 1.00(项) | 51,000.0000 | 51,000.0000 |
| 1-58 | A02102100 教学仪器 | 制冰机 | 新芝 | XB-20II | 1.00(项) | 18,200.0000 | 18,200.0000 |
| 1-59 | A02102100 教学仪器 | 细菌浊度仪 | 新芝 | SCIENTZ-CFS | 1.00(项) | 136,000.0000 | 136,000.0000 |
王**(采购人代表)、徐**、陈**、郝**、白**
代理服务费收费标准:
按中标金额的1.5%收取
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): ***。收取对象:中标人。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
1.采购人信息
名称:***
地址:***
联系方式:***
2.采购代理机构信息名称:***
地址:***
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:***
电话:***
***
2026年09月11日
相关附件:
食品微生物研究中心建设项目报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业声明函(***).pdf
三、相关附件
- 食品微生物研究中心建设项目报价明细附件p...
- 合同包11中小企业声明函内蒙古荣熙环保科...
- 合同包11中小企业声明函内蒙古荣熙环保科...
- 食品微生物研究中心建设项目报价明细附件
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源