北京地铁四号线及大兴线电客车半寿命修部分工序临时性委外
一、项目基本信息
| 项目名称 | 北京地铁四号线及大兴线电客车半寿命修部分工序临时性委外 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 天津市 市辖区 北辰区 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
采购公告
(北京地铁四号线及大兴线电客车半寿命修部分工序临时性委外一般性询比)采购公告
(项目编号:ZF/TJ-其他-2026-1456)
一、采购条件
本项目采购人为***,项目资金来源为:企业自筹,出资比例为:100%,本采购项目已具备采购条件,现进行公开采购。
二、采购范围
1.项目采购内容见下表,项目详细要求见采购文件,本项目总限价为***。
| 包号 | 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 限价(单价,元,不含税) | 要求完工时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1包 | 1 | 转向架防护 | 列 | 40.000 | 7643.472 | 2028年12月31日 | |
| 2 | 转向架发运 | 列 | 40.000 | 6069.816 | 2028年12月31日 | ||
| 3 | 贯通道解编 | 列 | 40.000 | 1124.04 | 2028年12月31日 | ||
| 4 | 客室灯罩拆卸 | 列 | 40.000 | 8093.088 | 2028年12月31日 | ||
| 5 | 座椅下箱体拆卸 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 6 | 客室灯体拆卸 | 列 | 40.000 | 10116.36 | 2028年12月31日 | ||
| 7 | 客室设备件拆卸 | 列 | 40.000 | 674.424 | 2028年12月31日 | ||
| 8 | 门区扶手拆卸 | 列 | 40.000 | 2697.696 | 2028年12月31日 | ||
| 9 | 司机室顶板拆卸 | 列 | 40.000 | 1011.636 | 2028年12月31日 | ||
| 10 | 司机室设备拆卸 | 列 | 40.000 | 899.232 | 2028年12月31日 | ||
| 11 | 端部立扶手拆卸 | 列 | 40.000 | 674.424 | 2028年12月31日 | ||
| 12 | 二位端墙拆卸 | 列 | 40.000 | 4046.544 | 2028年12月31日 | ||
| 13 | 通风格栅拆卸 | 列 | 40.000 | 4046.544 | 2028年12月31日 | ||
| 14 | 中扶手拆卸 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 15 | 一位端墙拆卸 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 16 | 挡风扶手拆卸 | 列 | 40.000 | 4720.968 | 2028年12月31日 | ||
| 17 | 端部扶手拆卸 | 列 | 40.000 | 2697.696 | 2028年12月31日 | ||
| 18 | 幅流格栅拆卸 | 列 | 40.000 | 5395.392 | 2028年12月31日 | ||
| 19 | 侧顶板拆卸 | 列 | 40.000 | 4046.544 | 2028年12月31日 | ||
| 20 | 司机室墙板拆卸 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 21 | 司机室后端墙拆卸 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 22 | 司机室间壁拆卸 | 列 | 40.000 | 1573.656 | 2028年12月31日 | ||
| 23 | 司机室车门拆卸 | 列 | 40.000 | 899.232 | 2028年12月31日 | ||
| 24 | 司机室车门驱动机构拆卸 | 列 | 40.000 | 449.616 | 2028年12月31日 | ||
| 25 | 制动缸阀架拆卸 | 列 | 40.000 | 2023.272 | 2028年12月31日 | ||
| 26 | 蓄电池A拆卸 | 列 | 40.000 | 674.424 | 2028年12月31日 | ||
| 27 | 蓄电池B拆卸 | 列 | 40.000 | 674.424 | 2028年12月31日 | ||
| 28 | 空压机拆卸 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 29 | 电抗器箱拆卸 | 列 | 40.000 | 505.818 | 2028年12月31日 | ||
| 30 | 过压电阻箱拆卸 | 列 | 40.000 | 505.818 | 2028年12月31日 | ||
| 31 | 紧急通风逆变器拆卸 | 列 | 40.000 | 674.424 | 2028年12月31日 | ||
| 32 | 总风缸拆卸 | 列 | 40.000 | 674.424 | 2028年12月31日 | ||
| 33 | 客室车门拆卸 | 列 | 40.000 | 18546.66 | 2028年12月31日 | ||
| 34 | 三人座椅及骨架拆卸 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 35 | 六人座椅及骨架拆卸 | 列 | 40.000 | 4046.544 | 2028年12月31日 | ||
| 36 | 电气柜、空调拆卸 | 列 | 40.000 | 5058.18 | 2028年12月31日 | ||
| 37 | 中顶板拆卸 | 列 | 40.000 | 4046.544 | 2028年12月31日 | ||
| 38 | 门立罩拆卸 | 列 | 40.000 | 5058.18 | 2028年12月31日 | ||
| 39 | 门机构拆卸 | 列 | 40.000 | 8093.088 | 2028年12月31日 | ||
| 40 | 侧墙板拆卸 | 列 | 40.000 | 5058.18 | 2028年12月31日 | ||
| 41 | 风道及骨架拆卸 | 列 | 40.000 | 12139.632 | 2028年12月31日 | ||
| 42 | 电加热底板拆卸 | 列 | 40.000 | 2697.696 | 2028年12月31日 | ||
| 43 | 司机室台柜拆卸 | 列 | 40.000 | 2023.272 | 2028年12月31日 | ||
| 44 | 司机室前罩板拆卸 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 45 | 车下线槽清洁 | 列 | 40.000 | 8093.088 | 2028年12月31日 | ||
| 46 | 内装清洁 | 列 | 40.000 | 13488.48 | 2028年12月31日 | ||
| 47 | 刮雨器拆卸 | 列 | 40.000 | 899.232 | 2028年12月31日 | ||
| 48 | 空调拆卸 | 列 | 40.000 | 13488.48 | 2028年12月31日 | ||
| 49 | 刮雨器安装 | 列 | 40.000 | 1124.04 | 2028年12月31日 | ||
| 50 | 电加热清洁 | 列 | 40.000 | 8093.088 | 2028年12月31日 | ||
| 51 | 挡风玻璃检修 | 列 | 40.000 | 6069.816 | 2028年12月31日 | ||
| 52 | 管路清洁 | 列 | 40.000 | 18344.3328 | 2028年12月31日 | ||
| 53 | 蓄电池A清洁 | 列 | 40.000 | 674.424 | 2028年12月31日 | ||
| 54 | 蓄电池B清洁 | 列 | 40.000 | 674.424 | 2028年12月31日 | ||
| 55 | 制动缸阀架清洁 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 56 | 总风缸清洁 | 列 | 40.000 | 337.212 | 2028年12月31日 | ||
| 57 | 空压机清洁 | 列 | 40.000 | 337.212 | 2028年12月31日 | ||
| 58 | 风道及骨架安装 | 列 | 40.000 | 13758.2496 | 2028年12月31日 | ||
| 59 | 电加热底板安装 | 列 | 40.000 | 3372.12 | 2028年12月31日 | ||
| 60 | 电气柜、空调柜安装 | 列 | 40.000 | 5058.18 | 2028年12月31日 | ||
| 61 | 二位端墙安装 | 列 | 40.000 | 6069.816 | 2028年12月31日 | ||
| 62 | 一位端墙安装 | 列 | 40.000 | 2697.696 | 2028年12月31日 | ||
| 63 | 座椅下设备柜安装 | 列 | 40.000 | 1798.464 | 2028年12月31日 | ||
| 64 | 座椅下设备柜安装(走行部改造) | 列 | 40.000 | 899.232 | 2028年12月31日 | ||
| 65 | 司机室前罩板安装 | 列 | 40.000 | 2697.696 | 2028年12月31日 | ||
| 66 | 司机室台柜安装 | 列 | 40.000 | 2023.272 | 2028年12月31日 | ||
| 67 | 空调柜安装(M车、T3车、TC车) | 列 | 40.000 | 67.4424 | 2028年12月31日 | ||
| 68 | 侧墙板安装 | 列 | 40.000 | 8093.088 | 2028年12月31日 | ||
| 69 | 门立罩安装 | 列 | 40.000 | 10116.36 | 2028年12月31日 | ||
| 70 | 六人座椅骨架安装 | 列 | 40.000 | 2360.484 | 2028年12月31日 | ||
| 71 | 六人座椅面安装 | 列 | 40.000 | 2360.484 | 2028年12月31日 | ||
| 72 | 端部扶手安装 | 列 | 40.000 | 2697.696 | 2028年12月31日 | ||
| 73 | 司机室后端墙安装 | 列 | 40.000 | 2697.696 | 2028年12月31日 | ||
| 74 | 司机室间壁安装 | 列 | 40.000 | 3034.908 | 2028年12月31日 | ||
| 75 | 中顶板安装 | 列 | 40.000 | 9104.724 | 2028年12月31日 | ||
| 76 | 中扶手及幅流格栅安装 | 列 | 40.000 | 10116.36 | 2028年12月31日 | ||
| 77 | 客室设备件安装 | 列 | 40.000 | 899.232 | 2028年12月31日 | ||
| 78 | 腰靠安装 | 列 | 40.000 | 1011.636 | 2028年12月31日 | ||
| 79 | 通风格栅安装 | 列 | 40.000 | 6069.816 | 2028年12月31日 | ||
| 80 | 挡风扶手安装 | 列 | 40.000 | 5395.392 | 2028年12月31日 | ||
| 81 | 侧顶板安装 | 列 | 40.000 | 12139.632 | 2028年12月31日 | ||
| 82 | 座椅下箱体安装 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 83 | 三人座椅面安装 | 列 | 40.000 | 112.404 | 2028年12月31日 | ||
| 84 | 三人座椅骨架安装 | 列 | 40.000 | 112.404 | 2028年12月31日 | ||
| 85 | 司机室墙板安装 | 列 | 40.000 | 2023.272 | 2028年12月31日 | ||
| 86 | 头车客室灯罩安装 | 列 | 40.000 | 4586.0832 | 2028年12月31日 | ||
| 87 | 客室灯罩安装 | 列 | 40.000 | 9172.1664 | 2028年12月31日 | ||
| 88 | 客室灯体安装 | 列 | 40.000 | 18344.3328 | 2028年12月31日 | ||
| 89 | 门区扶手安装 | 列 | 40.000 | 4046.544 | 2028年12月31日 | ||
| 90 | 端部立扶手安装 | 列 | 40.000 | 1011.636 | 2028年12月31日 | ||
| 91 | 司机室顶板安装 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 92 | 司机室设备安装 | 列 | 40.000 | 899.232 | 2028年12月31日 | ||
| 93 | 耐压后内装部件恢复 | 列 | 40.000 | 1348.848 | 2028年12月31日 | ||
| 94 | 贯通道编组 | 列 | 40.000 | 1124.04 | 2028年12月31日 | ||
| 95 | 车辆转运 | 列 | 40.000 | 5058.18 | 2028年12月31日 | ||
| 96 | 转向架接收 | 列 | 40.000 | 6879.1248 | 2028年12月31日 | ||
| 97 | 头车客室照明检修 | 列 | 40.000 | 2023.272 | 2028年12月31日 | ||
| 98 | 客室照明检修 | 列 | 40.000 | 4046.544 | 2028年12月31日 |
2.交货地点:天津市北辰区高新大道79号。
3.质量标准要求或主要技术性能指标:详见第五章供货技术要求。
4.其他说明:
(1)供货范围(供货明细):供货范围清单详见第五章供货技术要求中的'供货范围'或附件。
(2)本采购项目所涉合同的签订主体是***。
三、供应商资格要求
1.供应商应具备独立的法人资格,注册资金应不少于***人民币;
2.企业财务状况良好(上一财年资产负债率不高于80%);
3.企业具备良好的商业信誉,近三年内无重大不良的诉讼记录;
4.有履行合同必需的其他国家强制认证、行业资质、许可要求、人员资格等要求;
5.本项目不接受挂靠、转包、违法分包、联合体单位参与投标。
四、资格审核要求
1.本项目采用资格预审方式,资格预审采用:合格制。
2.供应商在采购报名时提供资格审查证明资料要求:
(1)资料审查证明材料提供要求:
1)法人资格:营业执照或其他法人证明材料(注:有实缴注册资本要求的,供应商应提供天眼查、企查查、中国企业信用信息公示系统实缴资本截图或其他有效证明材料);
2)近一年财务状况:应提供2025年度经会计师事务所或审计机构出具的完整的财务审计报告,供应商的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。
3)企业信誉:提供'信用中国'网站(www.creditchina.gov.cn)导出的完整版'法人和非法人组织公共信用信息报告'(非网站截图)(注:报告生成日期应为报名截止时间前30日内)。
4)资质证书:报名资格要求中有质量体系认证要求的,报名时须提供有效的质量认证体系证书,质量体系证书认证覆盖范围须与采购项目一致,且在国家认监委网站公开可查。或履行合同必需的其他国家强制认证、行业资质、许可要求及人员资格要求等。
5)代理商报名:若供应商为代理商,须提供生产制造厂商有效的授权证书、质量体系认证证书等。
6)文件格式要求:供应商应将报名资格证明资料按附件报名申请文件格式编制,并整理成一份PDF文件(注:原则上不得采用压缩文件格式),文件以'项目名称+报名材料'命名,并按要求加盖公章(其中:制造商授权证书须加盖制造商单位公章)。
(2)资格审查证明材料审核要求:1)供应商提供的报名材料存在未加盖单位公章、报名材料内容不符或缺漏、材料字迹模糊无法清楚辨认、证件证书未在有效期内等情况的,视为供应商报名不符合要求,不予通过报名申请;报名材料的文件格式不符合要求的,采购人有权拒绝其报名。2)参加本采购项目报名的供应商为同一个单位负责人或存在控股、管理关系的,视为报名均不符合要求,采购人有权拒绝其报名。
3.符合上述资格要求且有意向参加本项目采购活动的供应商,可就上述采购范围的具体标段(标包)通过SRM平台报名,并按附件格式要求提供相应的资格证明材料,于2026年09月15日12时00分(北京时间)前,按规定方式递交至SRM平台(网址:https://srm.csrcqsf.com:7102)。
4.其他要求:
(1)如有意向参与本项目采购活动的供应商未开通SRM平台账号的,请登录SRM平台(以下简称'电子采购平台'),按系统公告中《关于供应商用户注册的说明》步骤自行申请注册;
(2)本公司合格供应商账号已开通,请与我司供应商管理部相关负责人联系获取登录账号及密码;
(3)本采购项目按照中车青岛四方机车车辆股份有限公司有关采购管理要求组织实施,具体组织形式和要求见'第二章供应商须知';
(4)考虑到网络稳定性的影响,请供应商预留足够时间上传文件(建议提前2小时以上);
(5)为确保采购人能及时与供应商联系沟通,请供应商按电子采购平台要求填写正确联系人及联系方式,因供应商联系人或联系方式填写错误或供应商无法及时登录电子采购平台进行澄清答疑,导致评审期间无法正常联系供应商影响评审的,后果由供应商承担;
(6)供应商可就本采购项目商务、技术或价格方面疑问事项与下列相应负责人员进行交流咨询:
项目采购负责人:刘媛媛,联系方式:***
项目技术负责人:李汇明泽,联系方式:***
五、采购文件的获取
1.对于通过资格预审的供应商,采购人将通过电子采购平台向供应商发送采购文件。
2.本项目采购文件无收费要求。
六、采购响应文件的递交
1.采购响应文件递交的具体方式、地点、时间和要求见采购文件规定。
2.供应商逾期递交采购响应文件的,采购人将予以拒收。
七、监督部门
本项目的监督部门为中车青岛四方机车车辆股份有限公司审计与风险部,联系邮箱:***
八、采购单位信息
采购人:***
地 址:***
邮 编:300402
联系人:***
联系方式:***
邮箱:***