酒钢集团宏兴股份公司等单位8月份无水乙醇等集中采购成交结果公告
一、项目基本信息
| 项目名称 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位8月份无水乙醇等集中采购成交结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 甘肃省 嘉峪关市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
成交结果公告
一、项目信息
项目编号: GYLGLFGS-202608-01598
项目名称: 酒钢集团宏兴股份公司等单位8月份无水乙醇等集中采购
标段编号: GYLGLFGS-TPCG-202608-01598-1-1
标段名称: 酒钢集团宏兴股份公司等单位8月份无水乙醇等集中采购
二、 成交结果信息
成交人名称 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 成交数量 | 成交金额 (万元) | 成交总额(万元) | 品牌 | 交货期 | 备注 |
兰州侨润化玻仪器有限公司 | 钨粒GR 2.5kg 99.9% 20-40目 CAS7440-33-7 | 70008747 | 钨粒GR 2.5kg 99.9% 20-40目 CAS7440-33-7 | 15.00瓶 | 6.060000 | 6.678000 | 华讯佳钨 | 2026-12-31 | |
铝热焊剂QU-120DE LRHJSX | 70138410 | 铝热焊剂QU-120DE LRHJSX | 10.00套 | 0.618000 | 金泉 | 2026-12-31 | |||
郑州嘉汇新材料有限公司 | 无水乙醇AR 500ml 99.7% CAS64-17-5 | 70008425 | 无水乙醇AR 500ml 99.7% CAS64-17-5 | 200.00瓶 | 0.150000 | 115.600000 | 科隆 | 2027-03-01 | |
无水乙醇AR 500ml 99.7% CAS64-17-5 | 70008425 | 无水乙醇AR 500ml 99.7% CAS64-17-5 | 120.00瓶 | 0.090000 | 科隆 | 2027-03-01 | |||
无水乙醇AR 500ml 99.7% CAS64-17-5 | 70008425 | 无水乙醇AR 500ml 99.7% CAS64-17-5 | 200.00瓶 | 0.150000 | 科隆 | 2027-03-01 | |||
磷酸AR 500ml 85% CAS7664-38-2 | 70008443 | 磷酸AR 500ml 85% CAS7664-38-2 | 500.00瓶 | 1.100000 | 科隆 | 2027-03-01 | |||
氢氧化钠AR 500g 96% CAS1310-73-2 | 70008586 | 氢氧化钠AR 500g 96% CAS1310-73-2 | 500.00瓶 | 0.283500 | 科隆/氢氧化钠AR 500g 98% | 2027-03-01 | |||
钨粒GR 2.5kg 99.9% 20-40目 CAS7440-33-7 | 70008747 | 钨粒GR 2.5kg 99.9% 20-40目 CAS7440-33-7 | 50.00瓶 | 20.200000 | 力可/纯钨助熔剂-20-40目2500g | 2027-03-01 | |||
钨粒GR 2.5kg 99.9% 20-40目 CAS7440-33-7 | 70008747 | 钨粒GR 2.5kg 99.9% 20-40目 CAS7440-33-7 | 5.00瓶 | 2.020000 | 力可/纯钨助熔剂-20-40目2500g | 2027-03-01 | |||
钨粒GR 2.5kg 99.9% 20-40目 CAS7440-33-7 | 70008747 | 钨粒GR 2.5kg 99.9% 20-40目 CAS7440-33-7 | 24.00瓶 | 9.696000 | 力可/纯钨助熔剂-20-40目2500g | 2027-03-01 | |||
纯铁助熔剂C型100g 99.8% | 70013947 | 纯铁助熔剂C型100g 99.8% | 150.00瓶 | 0.720000 | 江帆 | 2027-03-01 | |||
硝酸钾AR500g | 70014981 | 硝酸钾AR500g | 300.00瓶 | 0.420000 | 科隆 | 2027-03-01 | |||
变色硅胶AR 500g 98% CAS112926-00-8 | 70018314 | 变色硅胶AR 500g 98% CAS112926-00-8 | 30.00瓶 | 0.039000 | 新火/变色硅胶 500g | 2027-03-01 | |||
变色硅胶AR 500g 98% CAS112926-00-8 | 70018314 | 变色硅胶AR 500g 98% CAS112926-00-8 | 100.00瓶 | 0.130000 | 新火/变色硅胶 500g | 2027-03-01 | |||
无水高氯酸镁454g >98% ELTRA 90200/CAS10034-81-8 | 70020992 | 无水高氯酸镁454g >98% ELTRA 90200/CAS10034-81-8 | 20.00瓶 | 2.800000 | 派尼/无水高氯酸镁96% /454g | 2027-03-01 | |||
无水高氯酸镁454g >98% ELTRA 90200/CAS10034-81-8 | 70020992 | 无水高氯酸镁454g >98% ELTRA 90200/CAS10034-81-8 | 5.00瓶 | 0.700000 | 派尼/无水高氯酸镁96% /454g | 2027-03-01 | |||
磷酸三钠(99%) 分析纯 500克/瓶 | 70022347 | 磷酸三钠(99%) 分析纯 500克/瓶 | 4800.00瓶 | 3.096000 | 派尼/磷酸三钠(98%) AR500克/瓶 | 2027-03-01 | |||
磷酸三钠(99%) 分析纯 500克/瓶 | 70022347 | 磷酸三钠(99%) 分析纯 500克/瓶 | 4000.00瓶 | 2.580000 | 派尼/磷酸三钠(98%) AR500克/瓶 | 2027-03-01 | |||
腻子粉白 | 70022469 | 腻子粉白 | 15000.00公斤 | 0.930000 | 宏鑫达/内墙腻子粉 | 2027-03-01 | |||
过氧化氢食品级 25kg 35% CAS7722-84-1 | 70024277 | 过氧化氢食品级 25kg 35% CAS7722-84-1 | 900.00桶 | 11.070000 | 慧泽/过氧化氢消毒液 | 2027-03-01 | |||
碘化钾AR 500g 99% CAS7681-11-0 | 70024607 | 碘化钾AR 500g 99% CAS7681-11-0 | 40.00瓶 | 1.960000 | 科隆 | 2027-03-01 | |||
无水乙醇工业级 500ml 99.7% | 70041613 | 无水乙醇工业级 500ml 99.7% | 200.00瓶 | 0.164000 | 科隆/无水乙醇AR 500ml | 2027-03-01 | |||
四氯乙烯环保级 500ml 99.99% CAS127-18-4 | 70064087 | 四氯乙烯环保级 500ml 99.99% CAS127-18-4 | 30.00瓶 | 0.330000 | 科密欧/四氯乙烯环保试剂 500ml 99.5% | 2027-03-01 | |||
脱硫剂常温高效氧化铁脱硫剂 固体 | 70065589 | 脱硫剂常温高效氧化铁脱硫剂 固体 | 20.00吨 | 4.280000 | 龙基/常温高效氧化铁脱硫剂 LJ-1 | 2027-03-01 | |||
冰乙酸AR 500ml 98% | 70067067 | 冰乙酸AR 500ml 98% | 2.00瓶 | 0.002400 | 科隆/冰乙酸AR 500ml 99.5% | 2027-03-01 | |||
添加剂J188markem-imaje | 70069328 | 添加剂J188markem-imaje | 20.00升 | 0.460000 | 马肯依玛士 | 2027-03-01 | |||
清洗剂JW110106 20L | 70069332 | 清洗剂JW110106 20L | 150.00桶 | 21.600000 | 俊国 | 2027-03-01 | |||
清洗剂markem-imaje 5100J 1L | 70069333 | 清洗剂markem-imaje 5100J 1L | 70.00瓶 | 0.511000 | 马肯依玛士 | 2027-03-01 | |||
酸类固体草酸(≥99%)工业级 | 70072893 | 酸类固体草酸(≥99%)工业级 | 1000.00公斤 | 0.700000 | 金煤/草酸 | 2027-03-01 | |||
醇类1,2-丙二醇 (99.99%) 试剂级 | 70076210 | 醇类1,2-丙二醇 (99.99%) 试剂级 | 200.00公斤 | 0.640000 | 科隆/1,2-丙二醇 99% 分析纯 | 2027-03-01 | |||
强酸性苯乙烯系阳离子001×7/0.315mm-1.25mm >95% GB/T 13659 | 70083113 | 强酸性苯乙烯系阳离子001×7/0.315mm-1.25mm >95% GB/T 13659 | 5000.00公斤 | 3.600000 | 津达/离子交换树脂001*7 | 2027-03-01 | |||
三氯化钛AR 500ML 18% CAS10026-22-9 | 70107337 | 三氯化钛AR 500ML 18% CAS10026-22-9 | 40.00瓶 | 0.260000 | 派尼/三氯化钛溶液AR 500ml 15-20�S7705-07-9 | 2027-03-01 | |||
盐酸GR 2.5L CAS7647-01-0 | 70130057 | 盐酸GR 2.5L CAS7647-01-0 | 20.00瓶 | 0.110000 | 科隆 | 2027-03-01 | |||
硝酸GR 2.5L CAS7697-37-2 | 70130063 | 硝酸GR 2.5L CAS7697-37-2 | 60.00瓶 | 0.300000 | 科隆 | 2027-03-01 | |||
酒精AR 500ml 95% CAS64-17-5 | 70144548 | 酒精AR 500ml 95% CAS64-17-5 | 60.00瓶 | 0.041400 | 利尔康/乙醇消毒液 | 2027-03-01 | |||
纳氏试剂AR 500ml 99% | 70218238 | 纳氏试剂AR 500ml 99% | 5.00瓶 | 0.175000 | 诺尔施/纳氏试剂(I型)500ml | 2027-03-01 | |||
车用尿素溶液(国六专用);10KG/桶;Q/320124KLS 23 | 70285011 | 车用尿素溶液(国六专用);10KG/桶;Q/320124KLS 23 | 200.00公斤 | 0.082000 | 可兰素/车用尿素水溶液Q/320124KLS 33 | 2027-03-01 | |||
氢氧化钾(90%)一级品 25KG/内塑外编编织袋 | 70286064 | 氢氧化钾(90%)一级品 25KG/内塑外编编织袋 | 300.00公斤 | 0.280500 | 盐花/高品质片状氢氧化钾 | 2027-03-01 | |||
次氯酸钠溶液10%优等品 25kg/桶 | 70308118 | 次氯酸钠溶液10%优等品 25kg/桶 | 6000.00公斤 | 1.170000 | 何尉/次氯酸钠 | 2027-03-01 | |||
车用尿素溶液专用尿素溶液 10KG/桶 (国六车专用尿素) | 70309610 | 车用尿素溶液专用尿素溶液 10KG/桶 (国六车专用尿素) | 10.00桶 | 0.029000 | 汇蓝 | 2027-03-01 | |||
车用尿素溶液专用尿素溶液 10KG/桶 (国六车专用尿素) | 70309610 | 车用尿素溶液专用尿素溶液 10KG/桶 (国六车专用尿素) | 30.00桶 | 0.087000 | 汇蓝 | 2027-03-01 | |||
三氯甲烷AR 500ml 99.9% CAS67-66-3 | 70325827 | 三氯甲烷AR 500ml 99.9% CAS67-66-3 | 20.00瓶 | 0.080000 | 科隆/三氯甲烷AR 500ml 99% | 2027-03-01 | |||
检漏荧光粉 95FLH01 粉色/10kg/桶 | 70340025 | 检漏荧光粉 95FLH01 粉色/10kg/桶 | 100.00公斤 | 0.780000 | 傲蓝/检漏荧光粉VKH-11 粉红 5kg/桶 | 2027-03-01 | |||
实验室用高纯石英砂0.5-1mm 白色 | 70341778 | 实验室用高纯石英砂0.5-1mm 白色 | 10.00公斤 | 0.017000 | 优博/石英砂 | 2027-03-01 | |||
原油沥青清洗剂KD-L215 25kg | 70345124 | 原油沥青清洗剂KD-L215 25kg | 10.00桶 | 0.360000 | 凯迪/KD-L215 原油清洗剂 | 2027-03-01 | |||
平板计数琼脂250g/瓶 | 70353557 | 平板计数琼脂250g/瓶 | 40.00瓶 | 0.460000 | 百思/平板计数琼脂 | 2027-03-01 | |||
嗜冷菌计数琼脂CM199250g/瓶 | 70353559 | 嗜冷菌计数琼脂CM199250g/瓶 | 3.00瓶 | 0.040200 | 百思/嗜冷菌计数琼脂 | 2027-03-01 | |||
孟加拉红琼脂干粉培养基250g/瓶 | 70353560 | 孟加拉红琼脂干粉培养基250g/瓶 | 40.00瓶 | 0.460000 | 百思/孟加拉红(虎红)琼脂 | 2027-03-01 | |||
石油醚90-120℃ | 70354791 | 石油醚90-120℃ | 500.00升 | 1.200000 | 派尼/石油醚90-120 AR500ml | 2027-03-01 | |||
结晶紫中性红胆盐琼脂250g/瓶 | 70354968 | 结晶紫中性红胆盐琼脂250g/瓶 | 30.00瓶 | 0.345000 | 百思 | 2027-03-01 | |||
微观煤岩专用镶嵌粉一级 500g 99.99% | 70381593 | 微观煤岩专用镶嵌粉一级 500g 99.99% | 40.00桶 | 4.100000 | 拓泰/煤岩光片专用镶嵌粉500g | 2027-03-01 | |||
便携式面喷清洗剂JS010306030018 500ml | 70417973 | 便携式面喷清洗剂JS010306030018 500ml | 50.00瓶 | 1.075000 | 俊国 | 2027-03-01 | |||
热喷印专用漆JS010307030009白 | 70417974 | 热喷印专用漆JS010307030009白 | 20.00桶 | 3.350000 | 俊国 | 2027-03-01 | |||
喷码机印刷油墨稀释剂V730-D 750ml | 70433501 | 喷码机印刷油墨稀释剂V730-D 750ml | 120.00瓶 | 5.928000 | 达嘉/稀释剂V730-D | 2027-03-01 | |||
柴油净烟剂PM2.5 450ml | 70442414 | 柴油净烟剂PM2.5 450ml | 600.00瓶 | 2.700000 | 施奈尔/柴油净烟剂450ml | 2027-03-01 | |||
探伤耦合剂RT18-D CK-TOH-M40 | 70445534 | 探伤耦合剂RT18-D CK-TOH-M40 | 2.00桶 | 0.320000 | 超科/耦合液 | 2027-03-01 | |||
显像剂DPT-5 液态 304g | 70452861 | 显像剂DPT-5 液态 304g | 10.00件 | 0.025000 | 新美达 | 2027-03-01 | |||
渗透剂DPT-5 液态 310g | 70452862 | 渗透剂DPT-5 液态 310g | 10.00件 | 0.023000 | 新美达 | 2027-03-01 | |||
清洗剂DPT-5 280g | 70452863 | 清洗剂DPT-5 280g | 10.00瓶 | 0.020000 | 新美达 | 2027-03-01 | |||
变色树脂NC200V | 70459689 | 变色树脂NC200V | 50.00公斤 | 1.360000 | 国能 | 2027-03-01 |
三、公示时间和联系方式
(一)公示时间
2026年09月11日
(二)采购人
联 系 人:***
联系方式:***
(三)交易中心
联 系 人:***
联系方式:***
四、异议/投诉联系方式
(一)线上受理方式
请在酒钢公共交易平台对应的项目中提出异议,并附必要的证明文件。
(二)线下受理方式
请在网站首页'帮助中心'下载异议模板,填写完整后由单位法定代表人签字并加盖公章,发送至指定邮箱。
异议联系人:***
联系方式:***
电子邮箱:***
酒钢集团交易中心
2026年09月11日