酒钢集团紫玉酒店等单位8月份防护服等集中采购成交结果公告
一、项目基本信息
| 项目名称 | 酒钢集团紫玉酒店等单位8月份防护服等集中采购成交结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 甘肃省 嘉峪关市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
成交结果公告
一、项目信息
项目编号: GYLGLFGS-202608-01659
项目名称: ***8月份防护服等集中采购
标段编号: GYLGLFGS-TPCG-202608-01659-1-1
标段名称: ***8月份防护服等集中采购
二、 成交结果信息
成交人名称 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 成交数量 | 成交金额 (万元) | 成交总额(万元) | 品牌 | 交货期 | 备注 |
兰州华俊物资有限责任公司 | 绝缘手套35kV 橡胶 | 70039851 | 绝缘手套35kV 橡胶 | 3.00副 | 0.082500 | 12.932050 | 盛安 | 2027-01-20 | GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套 最终报价 |
绝缘手套35kV 橡胶 | 70039851 | 绝缘手套35kV 橡胶 | 3.00副 | 0.082500 | 盛安 | 2027-01-20 | GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套 最终报价 | ||
手持式电焊面罩WB232 塑胶 | 70059587 | 手持式电焊面罩WB232 塑胶 | 20.00件 | 0.017600 | 以勒 | 2027-01-20 | GB 3609.1-2025眼面部防护 焊接防护 第1部分:焊接防护具 最终报价 | ||
隔热面罩有机玻璃 | 70059589 | 隔热面罩有机玻璃 | 40.00件 | 0.084800 | 以勒/A306 | 2027-01-20 | GB 14866-2023眼面防护具通用技术规范 最终报价 | ||
绝缘鞋中帮 电绝缘 10kV | 70065491 | 绝缘鞋中帮 电绝缘 10kV | 2.00双 | 0.012400 | 盛安 | 2026-12-31 | DL/T 676-2012带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件 最终报价 | ||
粉尘、雾滴过滤棉 | 70079173 | 粉尘、雾滴过滤棉 | 50.00个 | 0.008450 | 3M | 2026-12-31 | GB 2626-2019呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 最终报价 | ||
绝缘手套25kV | 70080621 | 绝缘手套25kV | 1.00副 | 0.009000 | 盛安 | 2026-12-31 | GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套 最终报价 | ||
绝缘手套12kV | 70149371 | 绝缘手套12kV | 20.00副 | 0.056000 | 盛安 | 2027-01-20 | GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套 最终报价 | ||
防水鞋长靴筒 保护足趾电绝缘防刺穿耐油防水 橡胶 黑色 | 70198525 | 防水鞋长靴筒 保护足趾电绝缘防刺穿耐油防水 橡胶 黑色 | 500.00双 | 7.900000 | 天津双安劳保橡胶有限公司 | 2026-12-31 | GB 20265-2019足部防护 防化学品鞋 最终报价 | ||
防水鞋长靴筒 保护足趾防静电防刺穿耐油防水 橡胶 黑色 | 70198526 | 防水鞋长靴筒 保护足趾防静电防刺穿耐油防水 橡胶 黑色 | 300.00双 | 4.200000 | 天津双安劳保橡胶有限公司 | 2026-12-31 | GB 20265-2019足部防护 防化学品鞋 最终报价 | ||
绝缘靴35kV | 70221565 | 绝缘靴35kV | 3.00双 | 0.029400 | 盛安 | 2027-01-20 | DL/T 676-2012带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件 最终报价 | ||
绝缘靴35kV | 70221565 | 绝缘靴35kV | 3.00双 | 0.029400 | 盛安 | 2027-01-20 | DL/T 676-2012带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件 最终报价 | ||
防护面罩0.3mm/蓝色/带铝布 | 70226506 | 防护面罩0.3mm/蓝色/带铝布 | 100.00件 | 0.420000 | 金星 | 2027-01-20 | GB 14866-2023眼面防护具通用技术规范 最终报价 | ||
兰州华祥劳保有限责任公司 | 安全帽标准型 玻璃钢 蓝色 | 70002763 | 安全帽标准型 玻璃钢 蓝色 | 26.00顶 | 0.070200 | 169.692960 | 天安 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 2811-2019头部防护 安全帽 |
安全帽标准型 玻璃钢 红色 | 70002764 | 安全帽标准型 玻璃钢 红色 | 2.00顶 | 0.005400 | 天安 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 2811-2019头部防护 安全帽 | ||
安全帽标准型 玻璃钢 黄色 | 70002765 | 安全帽标准型 玻璃钢 黄色 | 4.00顶 | 0.010800 | 天安 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 2811-2019头部防护 安全帽 | ||
过滤式防毒面罩半面罩 3M3200 | 70002767 | 过滤式防毒面罩半面罩 3M3200 | 12.00件 | 0.037200 | 3M | 2026-12-31 | 最终报价 GB 2890-2022呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 | ||
防噪音耳塞宝塔型带线 硅胶 | 70020842 | 防噪音耳塞宝塔型带线 硅胶 | 74.00副 | 0.051060 | 保盾 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 31422.1-2025听力防护装备 第1部分:耳塞 | ||
防辐射面罩头戴式 有机玻璃 | 70027347 | 防辐射面罩头戴式 有机玻璃 | 200.00套 | 0.560000 | 以勒 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 14866-2023眼面防护具通用技术规范 | ||
防护眼镜防冲击 防飞溅 玻璃 | 70035049 | 防护眼镜防冲击 防飞溅 玻璃 | 5.00件 | 0.003400 | 雷克兰 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 14866-2023眼面防护具通用技术规范 | ||
防噪音耳塞子弹型带线 海绵 | 70038297 | 防噪音耳塞子弹型带线 海绵 | 50.00副 | 0.004500 | 保盾 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 31422.1-2025听力防护装备 第1部分:耳塞 | ||
防噪音耳塞子弹型带线 海绵 | 70038297 | 防噪音耳塞子弹型带线 海绵 | 700.00副 | 0.063000 | 保盾 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 31422.1-2025听力防护装备 第1部分:耳塞 | ||
防噪音耳塞子弹型带线 海绵 | 70038297 | 防噪音耳塞子弹型带线 海绵 | 1000.00副 | 0.090000 | 保盾 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 31422.1-2025听力防护装备 第1部分:耳塞 | ||
防噪音耳塞子弹型带线 海绵 | 70038297 | 防噪音耳塞子弹型带线 海绵 | 200000.00副 | 18.000000 | 保盾 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 31422.1-2025听力防护装备 第1部分:耳塞 | ||
焊接防护面罩头戴式 | 70047743 | 焊接防护面罩头戴式 | 20.00件 | 0.104000 | 蓝鹰 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 3609.1-2025眼面部防护 焊接防护 第1部分:焊接防护具 | ||
雨鞋长靴筒 橡胶 | 70054008 | 雨鞋长靴筒 橡胶 | 30.00双 | 0.090000 | 金子湖 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 21148-2020足部防护 安全鞋 | ||
挂胶手套五指单面 | 70059511 | 挂胶手套五指单面 | 700.00副 | 0.189000 | 星宇 | 2027-01-20 | 最终报价 FZ/T 73038-2010涂胶尼龙手套 | ||
挂胶手套五指单面 | 70059511 | 挂胶手套五指单面 | 1566.00副 | 0.422820 | 星宇 | 2026-12-31 | 最终报价 FZ/T 73038-2010涂胶尼龙手套 | ||
安全帽防寒 | 70059538 | 安全帽防寒 | 10.00顶 | 0.024300 | 泰盾 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 2811-2019头部防护 安全帽 | ||
防噪音耳塞子弹型 海绵 | 70061586 | 防噪音耳塞子弹型 海绵 | 1000.00副 | 0.090000 | 保盾 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 31422.1-2025听力防护装备 第1部分:耳塞 | ||
电焊帽钢纸 手持式 | 70075189 | 电焊帽钢纸 手持式 | 20.00个 | 0.010800 | 伦士发 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 3609.1-2025眼面部防护 焊接防护 第1部分:焊接防护具 | ||
电焊帽钢纸 手持式 | 70075189 | 电焊帽钢纸 手持式 | 2.00个 | 0.001080 | 伦士发 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 3609.1-2025眼面部防护 焊接防护 第1部分:焊接防护具 | ||
电焊帽钢纸 手持式 | 70075189 | 电焊帽钢纸 手持式 | 10.00个 | 0.005400 | 伦士发 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 3609.1-2025眼面部防护 焊接防护 第1部分:焊接防护具 | ||
防护眼镜金属框 | 70079175 | 防护眼镜金属框 | 5.00副 | 0.012000 | 高坚 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 14866-2023眼面防护具通用技术规范 | ||
电焊手套全皮 带衬 | 70079307 | 电焊手套全皮 带衬 | 2.00副 | 0.003180 | 铂翔 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 45188-2024手部防护 焊工防护手套 | ||
全面型防护面具6800(中号) | 70080574 | 全面型防护面具6800(中号) | 4.00个 | 0.208000 | 铂翔 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 2890-2022呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 | ||
耐酸碱手套40cm 牛筋 加长型 | 70127887 | 耐酸碱手套40cm 牛筋 加长型 | 64.00副 | 0.056320 | 越秀山 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 28881-2023手部防护 化学品及微生物防护手套 | ||
避火隔热头盔带防护面罩 防高温防火 代铝箔加厚0.5 白色 | 70173193 | 避火隔热头盔带防护面罩 防高温防火 代铝箔加厚0.5 白色 | 120.00顶 | 3.060000 | 美康 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 14866-2023眼面防护具通用技术规范 | ||
绝缘手套500V 手型 | 70246918 | 绝缘手套500V 手型 | 8.00双 | 0.024000 | 好帮手 | 2027-01-20 | 最终报价 GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套,价格无误。 | ||
一次性手套100只/盒 丁腈橡胶 蓝色 | 70280771 | 一次性手套100只/盒 丁腈橡胶 蓝色 | 150.00盒 | 0.367500 | 星宇 | 2026-12-31 | 最终报价 GB/T 7543-2020一次性使用灭菌橡胶外科手套 | ||
一次性手套100只/盒 丁腈橡胶 蓝色 | 70280771 | 一次性手套100只/盒 丁腈橡胶 蓝色 | 20.00盒 | 0.049000 | 星宇 | 2027-01-20 | 最终报价 GB/T 7543-2020一次性使用灭菌橡胶外科手套 | ||
防化学品手套33cm 氯丁橡胶 (Lakeland)EC30F | 70329354 | 防化学品手套33cm 氯丁橡胶 (Lakeland)EC30F | 50.00双 | 0.100000 | Lakeland | 2027-01-20 | 最终报价 GB 28881-2023手部防护 化学品及微生物防护手套 | ||
化学防化服连体式 化学防护服Tychem6000 TF198T | 70337747 | 化学防化服连体式 化学防护服Tychem6000 TF198T | 10.00件 | 0.280000 | 杜邦 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 24539-2025防护服装 化学防护服 | ||
化学防化服连体式 化学防护服Tychem2000 TC198T | 70337748 | 化学防化服连体式 化学防护服Tychem2000 TC198T | 100.00件 | 1.250000 | 杜邦 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 24539-2025防护服装 化学防护服 | ||
铝箔隔热反穿衣后开式反穿衣背部全包(120cm过膝) BXMn-fc1000-1 优质Costmir工艺复合铝箔进口芳纶基布 | 70341619 | 铝箔隔热反穿衣后开式反穿衣背部全包(120cm过膝) BXMn-fc1000-1 优质Costmir工艺复合铝箔进口芳纶基布 | 800.00套 | 54.800000 | 孟诺 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 38453-2019防护服装 隔热服 | ||
熔融金属飞溅防护服分体式 Bx-gr110 铝箔 | 70465942 | 熔融金属飞溅防护服分体式 Bx-gr110 铝箔 | 100.00套 | 14.700000 | 孟诺 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 8965.3-2022防护服装 熔融金属飞溅防护服 | ||
熔融金属飞溅隔热大褂前开式 Bx-dg1000 铝箔 | 70465943 | 熔融金属飞溅隔热大褂前开式 Bx-dg1000 铝箔 | 100.00套 | 7.900000 | 孟诺 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 8965.3-2022防护服装 熔融金属飞溅防护服 | ||
耐高温手套Bx-gr008 铝箔 | 70465944 | 耐高温手套Bx-gr008 铝箔 | 500.00双 | 5.650000 | 孟诺 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 38306-2025 手部防护 防热伤害手套 | ||
绑腿防飞溅防烫阻燃/铝箔Bx-jz1000-1 | 70465945 | 绑腿防飞溅防烫阻燃/铝箔Bx-jz1000-1 | 500.00双 | 10.000000 | 孟诺 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 38453-2019防护服装 隔热服 | ||
耐高温披肩面罩铝箔 Bx-tz2000-2 (镀铝防强光款) | 70465946 | 耐高温披肩面罩铝箔 Bx-tz2000-2 (镀铝防强光款) | 300.00套 | 17.040000 | 孟诺 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 38453-2019防护服装 隔热服 | ||
耐高温披肩面罩铝箔 Bx-tz2000-2 (透明款) | 70465947 | 耐高温披肩面罩铝箔 Bx-tz2000-2 (透明款) | 500.00套 | 24.350000 | 孟诺 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 38453-2019防护服装 隔热服 | ||
熔融金属飞溅防护服分体式 Bx-EU1600C 欧规铝箔 | 70465948 | 熔融金属飞溅防护服分体式 Bx-EU1600C 欧规铝箔 | 50.00套 | 9.950000 | 孟诺 | 2026-12-31 | 最终报价 GB 8965.3-2022防护服装 熔融金属飞溅防护服 | ||
环保透明口罩下巴托 140mm×57mm pp材质 | 70467930 | 环保透明口罩下巴托 140mm×57mm pp材质 | 600.00只 | 0.060000 | 享乐美 | 2027-01-20 | 最终报价 GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 | ||
嘉峪关大友嘉慈防护科技有限公司 | 浸塑手套28cm | 70059518 | 浸塑手套28cm | 44.00副 | 0.022000 | 0.062800 | 818 | 2026-12-31 | 最终报价 |
华信酸性气体滤毒盒 | 70080582 | 华信酸性气体滤毒盒 | 24.00个 | 0.040800 | 华信 | 2026-12-31 | 最终报价 |
三、公示时间和联系方式
(一)公示时间
2026年09月14日
(二)采购人
联 系 人:***
联系方式:***
(三)交易中心
联 系 人:***
联系方式:***
四、异议/投诉联系方式
(一)线上受理方式
请在酒钢公共交易平台对应的项目中提出异议,并附必要的证明文件。
(二)线下受理方式
请在网站首页'帮助中心'下载异议模板,填写完整后由单位法定代表人签字并加盖公章,发送至指定邮箱。
异议联系人:***
联系方式:***
电子邮箱:***
***
2026年09月14日