百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
渤海钻探第二钻井工程分公司2027年食材采购项目(物资类)-临时
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间--
项目编号BHZT2609-0173
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 渤海钻探第二钻井工程分公司2027年食材采购项目(物资类)-临时 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 河北省 廊坊市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
计划编号:
BHZT2609-0173
计划类别:
临时
计划时间:
2026-9
项目类别:
物资类
项目分类:
三类
项目名称:
渤海钻探第二钻井工程分公司2027年食材采购项目(物资类)
项目单位:
***第二钻井公司办公室/党委办公室
投资计划批复文号:
--
项目概况:
为满足各钻井市场食材采购需求,采购内容包括但不限于为招标人提供米面粮油、冷鲜肉品、水产干货、调料、饮料等食材。本项目拟通过公开招标方式选商,分为15个标段,每个标段选取1名中标人。按照各施工区域钻井队数量及单月采购量进行估算,估算金额为***元(不含税)。
招标组织形式:
委托招标
招标方式:
公开招标
招标组织模式:
批量集中招标
标包数量:
15
招标公告预计发布时间1:
2026-09-30 00:00
项目类别分类:
序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|
1 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010101 | 籼米 |
2 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010102 | 粳米 |
3 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
4 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
5 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
6 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
7 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
8 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
9 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010202 | 专用小麦粉 |
10 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010203 | 全麦粉 |
11 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010204 | 谷朊粉 |
12 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
13 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010302 | 食用动物脂 |
14 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
15 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010401 | 杂粮及制品 |
16 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010402 | 豆类及制品 |
17 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010501 | 淀粉 |
18 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010502 | 淀粉制品 |
19 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020101 | 调味糖 |
20 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020102 | 调味盐 |
21 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020103 | 味精 |
22 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020104 | 谷物杂粮调料 |
23 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020105 | 畜禽和水产调味 |
24 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020106 | 香辛料 |
25 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020107 | 复合调味料 |
26 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020201 | 蔬菜调味酱 |
27 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020202 | 花果酱 |
28 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020203 | 坚果酱 |
29 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610203 | 食品添加剂 | A61020301 | 食品添加剂 |
30 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040101 | 奶茶粉 |
31 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040102 | 奶/乳粉 |
32 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040103 | 冲调咖啡 |
33 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040104 | 巧克力粉 |
34 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040105 | 果味饮料 |
35 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040106 | 植/谷物 |
36 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040301 | 方便面 |
37 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040302 | 方便米饭 |
38 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040303 | 方便粥 |
39 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040304 | 方便米粉/米线 |
40 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040305 | 方便粉丝 |
41 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040306 | 面包 |
42 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040307 | 即食麦片 |
43 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040308 | 冲饮速食 |
44 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040309 | 肉类熟制品 |
45 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040310 | 肉糜熟制品 |
46 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040311 | 卤蛋 |
47 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040312 | 鸡蛋干 |
48 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040313 | 速食礼盒 |
49 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610404 | 现制餐饮 | A61040401 | 现制食品 |
50 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610404 | 现制餐饮 | A61040402 | 现制饮品 |
51 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060101 | 生鲜坚果与籽类 |
52 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060102 | 生鲜水果 |
53 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060103 | 冷冻水果 |
54 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060201 | 生鲜蔬菜 |
55 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060202 | 冷冻蔬菜 |
56 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060203 | (鲜)食用菌类 |
57 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060204 | 酱腌菜 |
58 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060205 | 蔬菜干制品 |
59 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060206 | 食用菌制品 |
60 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060401 | 肉类 |
61 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060402 | 热加工熟肉制品 |
62 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060403 | 发酵肉制品 |
63 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060501 | 蛋及蛋制品 |
64 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060601 | 生鲜水产 |
65 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060602 | 干制水产品 |
66 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060603 | 腌制水产品 |
67 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060604 | 鱼糜及鱼糜制品 |
68 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060605 | 冷冻水产制品 |
69 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060606 | 熟制水产品 |
70 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060607 | 生食水产品 |
71 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060701 | 发酵豆制品 |
72 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060702 | 非发酵豆制品 |
73 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061001 | 米面干制品 |
74 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061002 | 谷物加工品 |
75 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061101 | 速冻面米食品 |
76 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061102 | 速冻调制食品 |
77 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061201 | 预制面点 |
78 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061202 | 面/糕点馅料 |
79 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070101 | 液态乳 |
80 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070102 | 乳制品 |
81 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080101 | 饮用天然矿泉水 |
82 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080102 | 饮用天然水 |
83 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080103 | 饮用纯净水 |
84 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080104 | 饮用矿物质水 |
85 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080201 | 碳酸饮料 |
86 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080202 | 功能饮料 |
87 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080203 | 运动饮料 |
88 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080204 | 茶饮料 |
89 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080206 | 风味饮料 |
招标范围:
为满足各钻井市场食材采购需求,采购内容包括但不限于为招标人提供米面粮油、冷鲜肉品、水产干货、调料、饮料等食材。本项目共分为15个标段,总预估金额***元(不含税)。
主要投标人资格要求:
--
其他事项说明:
--
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源