东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程标志牌采购项目询比采购公告
一、项目基本信息
| 项目名称 | 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程标志牌采购项目询比采购公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 山东省 东营市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程标志牌已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1采购项目简介1.1采购项目名称:东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程标志牌采购项目
1.2项目概况及预算资金
序号 | 分项名称 | 类别 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价(不含税) | 控制合价(不含税) | 备注 |
1 | 附着1 | 标牌 | D800*3*3块,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 13 | 572.73 | 7445.49 | |
2 | 附着2 | 标牌 | 1500*2100*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 23 | 1197 | 27531 | |
3 | 附着3 | 标牌 | 1500*2500*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 2 | 1425 | 2850 | |
4 | 附着4 | 标牌 | 1200*1500,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 6 | 684 | 4104 | |
5 | 附着5 | 标牌 | D800*3*2块,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 2 | 381.82 | 763.64 | |
6 | 附着6 | 标牌 | D800*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 2 | 190.91 | 381.82 | |
7 | 附着7 | 标牌 | 900*1600*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 2 | 547.2 | 1094.4 | |
8 | 附着8 | 标牌 | D600*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 1 | 107.38 | 107.38 | |
1 | 单柱1 | 标牌 | 800*800*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 11 | 1053.84 | 11592.24 | |
标杆 | 89*10*3200,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,800*800*1000,详见图纸 | 座 | ||||||
2 | 路名牌单柱双面牌 | 标牌 | 1200*450*3*2块,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 59 | 1149.59 | 67825.81 | |
标杆 | 89*10*2850,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,800*800*1000,详见图纸 | 座 | ||||||
3 | 单柱4/14 | 标牌 | D800*3*2块,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 27 | 1010.85 | 27292.95 | |
标杆 | 89*10*4100,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,800*800*1000,详见图纸 | 座 | ||||||
4 | 单柱6 | 标牌 | ▽900*3+900*500*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 20 | 1953.98 | 39079.6 | |
标杆 | 89*10*3780,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,800*800*1000,详见图纸 | 座 | ||||||
5 | 单柱12 | 标牌 | 400*600*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 27 | 1053.84 | 28453.68 | |
标杆 | 89*10*3000,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,800*800*1000,详见图纸 | 座 | ||||||
6 | 单柱10 | 标牌 | 1500*2500*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 1 | 11723.88 | 11723.88 | |
标杆 | 152*10*4900,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,1200*1300*1200,详见图纸 | 座 | ||||||
7 | 单柱12-线性诱导标 | 标牌 | 600*1200*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 2 | 1953.98 | 3907.96 | |
标杆 | 89*10*3780,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,800*800*1000,详见图纸 | 座 | ||||||
8 | 单柱3 | 标牌 | 1200*3800*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 3 | 20516.81 | 61550.43 | |
标杆 | 152*10*4900,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,1200*1300*1200,详见图纸 | 座 | ||||||
9 | 单柱7 | 标牌 | 1500*2100*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 34 | 11723.88 | 398611.92 | |
标杆 | 152*10*4900,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,1200*1300*1200,详见图纸 | 座 | ||||||
11 | 单柱07 | 标牌 | 1100*1300*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 4 | 1953.98 | 7815.92 | |
标杆 | 89*10*3780,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,800*800*1000,详见图纸 | 座 | ||||||
12 | 单柱9 | 标牌 | 1200*3250*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 6 | 22796.45 | 136778.7 | |
标杆 | 152*10*4900,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,1200*1300*1200,详见图纸 | 座 | ||||||
13 | 太阳能 | 套 | 25 | 407.8 | 10195 | |||
1 | 悬臂2 | 标牌 | 1200*1000*3*3块,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 11 | 1030.4 | 11334.4 | |
标杆 | 219*15*7000/180*25*6780,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,1800*1800*2000,详见图纸 | 座 | ||||||
2 | 悬臂5 | 标牌 | 4000*4300*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 6 | 31589.37 | 189536.22 | |
标杆 | 351*28*10300/180*25*6180,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4100*1800,详见图纸 | 座 | ||||||
4 | 悬臂7 | 标牌 | 5500*3100*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 1 | 46569.91 | 46569.91 | |
标杆 | 351*28*9100/180*25*7180,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4100*1800,详见图纸 | 座 | ||||||
5 | 悬臂9 | 标牌 | 5500*1400*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 2 | 42336.28 | 84672.56 | |
标杆 | 351*28*7400/180*25*7180,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4100*1800,详见图纸 | 座 | ||||||
6 | 悬臂14 | 标牌 | 3300*2500*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 14 | 29309.72 | 410336.08 | |
标杆 | 351*28*8500/180*25*5400,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4100*1800,详见图纸 | 座 | ||||||
8 | 悬臂12 | 标牌 | 1200*1000*3*5块,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 8 | 956.8 | 7654.4 | |
标杆 | 377*28*7100/180*25*8680,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4100*1800,详见图纸 | 座 | ||||||
9 | 悬臂6 | 标牌 | 7100*5000*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 7 | 47885.59 | 335199.13 | |
标杆 | 402*30*10200/180*20*7430,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4000*2000,详见图纸 | 座 | ||||||
10 | 悬臂7 | 标牌 | 7100*3600*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 3 | 47885.59 | 143656.77 | |
标杆 | 402*30*9100/180*20*7430,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4000*2000,详见图纸 | 座 | ||||||
11 | 悬臂7 | 标牌 | 7100*2800*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 3 | 47885.59 | 143656.77 | |
标杆 | 402*30*8300/180*20*7430,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4000*2000,详见图纸 | 座 | ||||||
12 | 悬臂4 | 标牌 | 6500*3200*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 8 | 47885.59 | 383084.72 | |
标杆 | 402*30*9100/180*20*7430,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4000*2000,详见图纸 | 座 | ||||||
13 | 悬臂15 | 标牌 | 7200*4400*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 2 | 47885.59 | 95771.18 | |
标杆 | 402*30*9100/180*20*7430,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4000*2000,详见图纸 | 座 | ||||||
14 | 悬臂1 | 标牌 | D800*3,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 7 | 4312.92 | 30190.44 | |
标杆 | 219*15*7000/180*25*6780,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,1800*1800*2000,详见图纸 | 座 | ||||||
15 | 悬臂11 | 标牌 | 1200*1000*3*4块,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 5 | 662.4 | 3312 | |
标杆 | 377*28*7100/180*25*8680,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,2000*4100*1800,详见图纸 | 座 | ||||||
17 | 悬臂2 | 标牌 | 1200*1000*3*2块,四类反光膜,详见图纸 | 块 | 1 | 1030.4 | 1030.4 | |
标杆 | 219*15*7000/180*25*6780,详见图纸 | 根 | ||||||
基础 | C40,1800*1800*2000,详见图纸 | 座 | ||||||
总计 | 2735110.8 | |||||||
1.3成交供应商数量及成交份额:
一家
2采购范围及相关要求2.1采购范围: 站前大道/广场西路/广场东路/场北四路/站西路/站东路/匝道。
2.2交货期: 采购人指定日期
2.3交货地点: 采购人指定地点
2.4货物质量标准或主要技术性能指标:
(一)执行标准与设计依据
1.设计速度:60km/h;
2.交通设施设计等级:B级;
3.交通标志结构安全等级:二级;
4.标志结构设计工作年限:25年;
5.抗震设防标准:抗震设防烈度为7度,基本地震动峰值加速度为0.10g,设计地震分组为第三组,设计地震动加速度反应谱特征周期为0.45s,结构抗震设防类别为丙类;
6.停车视距:70m;
7.标志结构设计采用的设计风速:30.5m/s;
(二)基本参数
1.标志板及反光材料
标志板底板均采用3mm厚3004-O型铝合金板。标志板采用滑动铝槽(2024-T3型)加固,铝板与滑动铝槽之间采用铝合金铆钉连接。为了增加标志板强度,圆形标志采用卷边处理,其它标志板边缘均采用角铝加固,铝合金板与角铝之间采用铝合金铆钉连接。
标志板面反光膜,为了提高夜间的视认效果,并使所有反光膜的使用年限得以统一,所有标志版面的底膜、文字、符号等版面内容宜采用Ⅳ类反光膜,反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012的要求。反光膜安装必须按照反光膜生产厂家的贴膜要求进行粘贴;反光膜应特别加强耐盐雾腐蚀试验及耐溶剂试验,根据检测结果,判定反光膜的耐盐碱性。
2.支撑型式及材料
标志支撑方式采用柱式、悬臂式、门架式或附着式。
立柱、横梁根据版面尺寸大小采用不同直径的钢管。钢管外径152mm以下(包含152mm)时采用普通碳素结构钢(A3)焊接钢管,应符合《碳素结构钢》(GB/700-2006)的要求;钢管外径152mm以上时采用热轧无缝钢管,并符合《结构用无缝钢管》(GB/T8162-2018)的规定。
结构设计中主要考虑风荷载的影响,本项目对支撑结构进行了结构验算,标志的抗风设计风速为30.5m/s。标志板及支撑件技术要求按《道路交通标志板及支撑件》(GB/T23827-2021)的规定执行。
3.基础结构
单柱式立柱、悬臂式横梁与标志板之间采用抱箍、抱箍底衬和螺栓连接,立柱通过法兰盘固定在基础上。附着式标志通过横杆、抱箍、膨胀螺栓等固定在结构上。标志结构中所有钢构件均应进行热浸镀锌处理,螺栓、螺母等连接件的镀锌量为350g/㎡,其余钢构件镀锌量为600g/㎡。
2.5报价有效期:从递交响应文件的截止之日起计算至工程完成。2.6对项目转包、分包要求(一)该项目不允许转包、分包。(二)采购人发现成交供应商进行转包、分包的,有权单方解除合同,取消成交供应商实施项目资格。成交供应商除赔偿损失外,还须向采购人支付项目合同总价款10%的违约金。十一、对项目的售后服务要求及时按采购方要求完成,如发现不合格,或出现其它质量问题,接到电话通知后,供货方需8小时内赶至现场,及时采取补救措施,并分析原因,如确因标志牌质量问题造成的经济损失及名誉损失,由供货方承担。情节恶劣的,采购方将依法追究其法律责任。3供应商资格要求3.1供应商应依法设立且满足如下要求:
(1)必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
(2)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
(3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(5)供应商近三年无不良信用信息记录【递交响应文件截止时间后,采购人负责现场查询,以采购人通过'信用中国'网站对供应商信用信息查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商,拒绝其参与采购活动(被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体但已过限制期的除外)】。
(6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目采购活动。
(7)安全生产许可证。
(8)劳务分包资质。
3.2供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)其他:
3.3本次采购不接受联合体报价。
4采购文件的获取有意参加询比采购活动的单位,请于2026年9月15日至2026年9月17日,每日上午8时30分至17时30分(北京时间,下同),与采购项目联系人联系获得电子版或纸质版谈判文件。
5响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间为2026年9月18日9时30分,地点为东营市东营经济技术开发区辽河路115号东营市市政工程有限公司四楼会议室。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件,采购人将拒绝接收。
6响应文件开启时间和地点响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行,地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加开启会议,供应商未派代表参加开启会议的,视为默认开启结果。
7发布公告的媒介本询比采购公告在 东营市城市建设发展集团有限公司、***官方网站发布,其他网站转载本公告,本公司不承担任何责任。
8监督联系电话东营市城市建设发展集团有限公司集中采购部联系方式:***9联系方式采购人:***
地址:***
联系人:***
电话:***