中国电信西双版纳分公司2026-2027年广告宣传品及生产业务单制作项目公开询比公告
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国电信西双版纳分公司2026-2027年广告宣传品及生产业务单制作项目公开询比公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 云南省 西双版纳傣族自治州 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
ZB_ZHAOBIAOGONGGAO_START 本询比项目为中国电信西双版纳分公司2026-2027年广告宣传品及生产业务单制作项目(标段编号:YNBBFA202609080013),采购人为***,采购代理机构为***。项目资金已落实。具备采购条件,现进行公开询比,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商(以下简称供应商)参加询比响应。
1.项目概况与采购内容
1.1项目概况:为更好地承接省公司在企业和品牌宣传方面工作,扩大电信业务宣传覆盖面,促进产品销售,加快电信业务高质量规模发展,本项目拟进行广告宣传品制作及生产业务单制作采购。
本次集中询比合同有效期为:自合同签订之日起1年或份额执行完为止
1.2采购内容及标包划分情况:
1.2.1 本次询比的规模、货物名称、数量及主要技术参数、交货期及交货地点具体如下:采购内容:包含广告写真、喷绘画面类,板材及写真裱板类,广告器材类,宣传印刷品类,文创产品制作类等宣传、业务。预估金额为***元(含税),实际结算金额以实际发生金额为准,本次采购采用框架合同 订单的方式。
服务期限:自合同签订之日起1年或份额执行完为止。
质量要求:满足技术规范书及及行业标准的相关要求。
交货地点:版纳州及各县(具体地点由采购人确定)。
交货时间:按照采购人要求时间交货。
序号 | 标包名称 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 交货地点 | 交货期 |
1 | 中国电信西双版纳分公司2026-2027年广告宣传品及生产业务单制作项目 | 广告宣传品及生产业务单制作 | - | 2 | 版纳州及各县(具体地点由采购人确定) | - |
本项目不划分标包。
本项目允许供应商同时成交的最多标包数为0个。 本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果,请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容,请务必登录中国电信阳光采购网(https://caigou.chinatelecom.com.cn)查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。本项目根据《中国电信供应商不良行为管理规则》选择适用备选处理措施(但涉及生产安全责任事故的处理结果不适用备选措施)。
1.2.2成交供应商数量:3个,每个成交供应商对应的份额如下:[第一名,50%,***;第二名,30%,***;第三名,20%,***。]
1.2.2成交供应商数量如下:[请在此处自行编辑与采购方案相同的有效供应商及成交供应商数量原则相关表格] 每个成交供应商对应的份额如下:[请在此处自行编辑与采购方案相同的份额分配原则] 1.3本项目设置最高响应限价。 供应商响应报价高于最高响应限价的,其响应将被否决。
序号 | 采购内容 | 最高限价 | 备注 |
1 | 海报大对开海报(860X570)157克双铜纸 4色印刷 单面 | 8.04 | <100张 |
2 | 海报大对开海报(860X570)157克双铜纸 4色印刷 单面 | 7.15 | ≥100张 |
3 | 海报大对开海报(860X570)157克双铜纸 4色印刷 单面 | 5.57 | ≥200张 |
4 | 海报大对开海报(860X570)157克双铜纸 4色印刷 单面 | 3.74 | ≥300张 |
5 | 海报大对开海报(860X570)157克双铜纸 4色印刷 单面 | 2.47 | ≥500张 |
6 | 海报大对开海报(860X570)157克双铜纸 4色印刷 单面 | 2.01 | ≥1000张 |
7 | 海报大对开海报(860X570)157克双铜纸 4色印刷 单面 | 1.76 | ≥2000张 |
8 | 海报大对开海报(860X570)157克双铜纸 4色印刷 单面 | 1.55 | ≥5000张 |
9 | 海报大对开海报(860X570)157克双铜纸 4色印刷 单面 | 1.11 | ≥10000张 |
10 | 海报大对开海报(860X570)157克双铜纸 4色印刷 单面 | 1.05 | ≥20000张 |
11 | 单页A3 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.94 | <500张 |
12 | 单页A3 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.53 | ≥500张 |
13 | 单页A3 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.26 | ≥1000张 |
14 | 单页A3 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.23 | ≥2000张 |
15 | 单页A3 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.08 | ≥5000张 |
16 | 单页A3 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.08 | ≥10000张 |
17 | 单页A3 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.08 | ≥20000张 |
18 | 单页A4 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.80 | <500张 |
19 | 单页A4 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.57 | ≥500张 |
20 | 单页A4 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.39 | ≥1000张 |
21 | 单页A4 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.30 | ≥2000张 |
22 | 单页A4 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.28 | ≥5000张 |
23 | 单页A4 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.27 | ≥10000张 |
24 | 单页A4 70克双胶纸 4色印刷 单面、双面 | 0.26 | ≥20000张 |
25 | 单页A3127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 1.49 | <500张 |
26 | 单页A3127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 1.21 | ≥500张 |
27 | 单页A3127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.93 | ≥1000张 |
28 | 单页A3127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.61 | ≥2000张 |
29 | 单页A3127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.23 | ≥5000张 |
30 | 单页A3127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.23 | ≥10000张 |
31 | 单页A3127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.22 | 20000张 |
32 | 单页A4127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.79 | <500张 |
33 | 单页A4127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.63 | ≥500张 |
34 | 单页A4127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.41 | ≥1000张 |
35 | 单页A4127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.22 | ≥2000张 |
36 | 单页A4127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.15 | ≥5000张 |
37 | 单页A4127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.11 | ≥10000张 |
38 | 单页A4127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.11 | ≥20000张 |
39 | 单页A5127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.57 | <500张 |
40 | 单页A5127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.51 | ≥500张 |
41 | 单页A5127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.30 | ≥1000张 |
42 | 单页A5127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.15 | ≥2000张 |
43 | 单页A5127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.08 | ≥5000张 |
44 | 单页A5127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.06 | ≥10000张 |
45 | 单页A5127克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.06 | ≥20000张 |
46 | 单页A3157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 1.59 | <500张 |
47 | 单页A3157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 1.21 | ≥500张 |
48 | 单页A3157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.57 | ≥1000张 |
49 | 单页A3157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.36 | ≥2000张 |
50 | 单页A3157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.28 | ≥5000张 |
51 | 单页A3157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.24 | ≥10000张 |
52 | 单页A3157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.23 | ≥20000张 |
53 | 单页A4157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.99 | <500张 |
54 | 单页A4157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.66 | ≥500张 |
55 | 单页A4157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.37 | ≥1000张 |
56 | 单页A4157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.30 | ≥2000张 |
57 | 单页A4157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.24 | ≥5000张 |
58 | 单页A4157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.14 | ≥10000张 |
59 | 单页A4157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.14 | ≥20000张 |
60 | 单页A5157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.61 | <500张 |
61 | 单页A5157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.44 | ≥500张 |
62 | 单页A5157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.30 | ≥1000张 |
63 | 单页A5157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.20 | ≥2000张 |
64 | 单页A5157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.10 | ≥5000张 |
65 | 单页A5157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.08 | ≥10000张 |
66 | 单页A5157克铜版纸 4色印刷 、双面 | 0.07 | ≥20000张 |
67 | 宣传折页大16开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.82 | <500张 |
68 | 宣传折页大16开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.82 | ≥500张 |
69 | 宣传折页大16开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.50 | ≥1000张 |
70 | 宣传折页大16开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.31 | ≥2000张 |
71 | 宣传折页大16开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.18 | ≥5000张 |
72 | 宣传折页大16开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.15 | ≥10000张 |
73 | 宣传折页大16开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.13 | ≥20000张 |
74 | 宣传折页大32开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.65 | <500张 |
75 | 宣传折页大32开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.52 | ≥500张 |
76 | 宣传折页大32开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.34 | ≥1000张 |
77 | 宣传折页大32开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.22 | ≥2000张 |
78 | 宣传折页大32开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.11 | ≥5000张 |
79 | 宣传折页大32开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.09 | ≥10000张 |
80 | 宣传折页大32开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.09 | ≥20000张 |
81 | 宣传折页大48开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.63 | <500张 |
82 | 宣传折页大48开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.50 | ≥500张 |
83 | 宣传折页大48开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.29 | ≥1000张 |
84 | 宣传折页大48开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.18 | ≥2000张 |
85 | 宣传折页大48开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.10 | ≥5000张 |
86 | 宣传折页大48开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.08 | ≥10000张 |
87 | 宣传折页大48开127克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.08 | ≥20000张 |
88 | 宣传折页大16开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.87 | <500张 |
89 | 宣传折页大16开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.86 | ≥500张 |
90 | 宣传折页大16开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.60 | ≥1000张 |
91 | 宣传折页大16开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.34 | ≥2000张 |
92 | 宣传折页大16开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.17 | ≥5000张 |
93 | 宣传折页大16开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.15 | ≥10000张 |
94 | 宣传折页大16开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.14 | ≥20000张 |
95 | 宣传折页大32开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.73 | <500张 |
96 | 宣传折页大32开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.62 | ≥500张 |
97 | 宣传折页大32开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.34 | ≥1000张 |
98 | 宣传折页大32开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.23 | ≥2000张 |
99 | 宣传折页大32开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.12 | ≥5000张 |
100 | 宣传折页大32开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.08 | ≥10000张 |
101 | 宣传折页大32开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.08 | ≥20000张 |
102 | 宣传折页大48开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.68 | <500张 |
103 | 宣传折页大48开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.54 | ≥500张 |
104 | 宣传折页大48开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.31 | ≥1000张 |
105 | 宣传折页大48开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.18 | ≥2000张 |
106 | 宣传折页大48开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.10 | ≥5000张 |
107 | 宣传折页大48开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.54 | ≥10000张 |
108 | 宣传折页大48开157克铜版纸,双面4色(三折或两折) | 0.54 | ≥20000张 |
109 | 宣传册24开,190*210 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 14.95 | <300本 |
110 | 宣传册24开,190*210 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 11.84 | ≥300本 |
111 | 宣传册24开,190*210 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 7.38 | ≥500本 |
112 | 宣传册24开,190*210 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 4.43 | ≥1000本 |
113 | 宣传册24开,190*210 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 3.40 | ≥2000本 |
114 | 宣传册24开,190*210 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 2.95 | ≥5000本 |
115 | 宣传册(32开,140*210) 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 6.97 | <300本 |
116 | 宣传册(32开,140*210) 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 4.48 | ≥300本 |
117 | 宣传册(32开,140*210) 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 2.90 | ≥500本 |
118 | 宣传册(32开,140*210) 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 2.14 | ≥1000本 |
119 | 宣传册(32开,140*210) 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 1.43 | ≥2000本 |
120 | 宣传册(32开,140*210) 封面128克双铜纸、内页105克双铜纸 4色印刷 | 1.17 | ≥5000本 |
121 | X展架海报(不含架)80×180 | 47.29 | <5张 |
122 | X展架海报(不含架)80×180 | 43.52 | ≥10张 |
123 | X展架海报(不含架)80×180 | 41.82 | ≥20张 |
124 | X展架海报(不含架)80×180 | 38.66 | ≥50张 |
125 | X展架海报(不含架)80×180 | 36.71 | ≥100张 |
126 | X展架海报(不含架)60×160 | 26.16 | <5张 |
127 | X展架海报(不含架)60×160 | 25.22 | ≥10张 |
128 | X展架海报(不含架)60×160 | 24.71 | ≥20张 |
129 | X展架海报(不含架)60×160 | 23.20 | ≥50张 |
130 | X展架海报(不含架)60×160 | 22.31 | ≥100张 |
131 | 两联单大度32开无碳复写纸二联每本50套(2+2色单面) | 6.44 | <100本 |
132 | 两联单大度32开无碳复写纸二联每本50套(2+2色单面) | 4.26 | ≥300本 |
133 | 两联单大度32开无碳复写纸二联每本50套(2+2色单面) | 3.84 | ≥500本 |
134 | 两联单大度32开无碳复写纸二联每本50套(2+2色单面) | 3.58 | ≥1000本 |
135 | 两联单大度32开无碳复写纸二联每本50套(2+2色单面) | 3.33 | ≥2000本 |
136 | 两联单大度32开无碳复写纸二联每本50套(2+2色单面) | 3.37 | ≥5000本 |
137 | 两联单大度16开无碳复写纸二联每本50套(2+1色单面) | 12.05 | <100本 |
138 | 两联单大度16开无碳复写纸二联每本50套(2+1色单面) | 9.41 | ≥300本 |
139 | 两联单大度16开无碳复写纸二联每本50套(2+1色单面) | 7.40 | ≥500本 |
140 | 两联单大度16开无碳复写纸二联每本50套(2+2色单面) | 12.69 | <100本 |
141 | 两联单大度16开无碳复写纸二联每本50套(2+2色单面) | 9.37 | ≥300本 |
142 | 两联单大度16开无碳复写纸二联每本50套(2+2色单面) | 8.27 | ≥500本 |
143 | 三联单大度32开无碳复写纸三联每本30套(3+3色单面) | 6.98 | <100本 |
144 | 三联单大度32开无碳复写纸三联每本30套(3+3色单面) | 5.01 | ≥300本 |
145 | 三联单大度32开无碳复写纸三联每本30套(3+3色单面) | 4.26 | ≥500本 |
146 | 三联单大度32开无碳复写纸三联每本30套(3+3色单面) | 3.98 | ≥1000本 |
147 | 三联单大度32开无碳复写纸三联每本30套(3+3色单面) | 3.85 | ≥2000本 |
148 | 三联单大度32开无碳复写纸三联每本30套(3+3色单面) | 3.81 | ≥5000本 |
149 | 不干胶S小号约82*64mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.87 | <500张 |
150 | 不干胶S小号约82*64mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.71 | ≥1000张 |
151 | 不干胶S小号约82*64mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.37 | ≥2000张 |
152 | 不干胶S小号约82*64mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.22 | ≥5000张 |
153 | 不干胶S小号约82*64mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.17 | ≥10000张 |
154 | 不干胶S小号约82*64mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.10 | ≥20000张 |
155 | 不干胶M中号150mm*117mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 1.34 | <500张 |
156 | 不干胶M中号150mm*117mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 1.34 | ≥500张 |
157 | 不干胶M中号150mm*117mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.87 | ≥1000张 |
158 | 不干胶M中号150mm*117mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.53 | ≥2000张 |
159 | 不干胶M中号150mm*117mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.30 | ≥5000张 |
160 | 不干胶M中号150mm*117mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.20 | ≥10000张 |
161 | 不干胶M中号150mm*117mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.19 | ≥20000张 |
162 | 不干胶L大号187mm*147mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 3.00 | <500张 |
163 | 不干胶L大号187mm*147mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 2.28 | ≥500张 |
164 | 不干胶L大号187mm*147mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 1.06 | ≥1000张 |
165 | 不干胶L大号187mm*147mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.48 | ≥3000张 |
166 | 不干胶L大号187mm*147mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.34 | ≥5000张 |
167 | 不干胶L大号187mm*147mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.26 | ≥10000张 |
168 | 不干胶L大号187mm*147mm用于海报贴或爆炸贴,异形+过胶 | 0.25 | ≥20000张 |
169 | 新闻纸A5:14mm*21mm | 0.57 | <500张 |
170 | 新闻纸A5:14mm*21mm | 0.45 | ≥500张 |
171 | 新闻纸A5:14mm*21mm | 0.26 | ≥1000张 |
172 | 新闻纸A5:14mm*21mm | 0.17 | ≥2000张 |
173 | 新闻纸A5:14mm*21mm | 0.17 | ≥3000张 |
174 | 新闻纸A5:14mm*21mm | 0.12 | ≥5000张 |
175 | 新闻纸A5:14mm*21mm | 0.09 | ≥10000张 |
176 | 新闻纸A5:14mm*21mm | 0.08 | ≥20000张 |
177 | 手提袋35*45*10无纺布单色印刷(手缝) | 3.71 | <3000个 |
178 | 手提袋35*45*10无纺布单色印刷(手缝) | 3.63 | ≥3000个 |
179 | 手提袋35*45*10无纺布单色印刷(手缝) | 3.44 | ≥5000个 |
180 | 手提袋35*45*10无纺布单色印刷(手缝) | 3.22 | ≥10000个 |
181 | 手提袋35*45*10无纺布单色印刷(手缝) | 2.93 | ≥20000个 |
182 | 手提袋35*45*10全淋膜全彩彩(手缝) | 6.08 | <3000个 |
183 | 手提袋35*45*10全淋膜全彩彩(手缝) | 4.84 | ≥3000个 |
184 | 手提袋35*45*10全淋膜全彩彩(手缝) | 4.39 | ≥5000个 |
185 | 手提袋35*45*10全淋膜全彩彩(手缝) | 4.01 | ≥10000个 |
186 | 手提袋35*45*10全淋膜全彩彩(手缝) | 3.86 | ≥20000个 |
187 | 手提袋35*45*10白卡全彩机制袋 | 6.48 | <3000个 |
188 | 手提袋35*45*10白卡全彩机制袋 | 4.99 | ≥3000个 |
189 | 手提袋35*45*10白卡全彩机制袋 | 4.40 | ≥5000个 |
190 | 手提袋35*45*10白卡全彩机制袋 | 4.31 | ≥10000个 |
191 | 手提袋35*45*10白卡全彩机制袋 | 4.17 | ≥20000个 |
192 | 手提袋28*35帆布袋 | 10.06 | <500个 |
193 | 手提袋28*35帆布袋 | 9.86 | ≥500个 |
194 | 手提袋28*35帆布袋 | 8.50 | ≥1000个 |
195 | 手提袋28*35帆布袋 | 7.44 | ≥2000个 |
196 | 手提袋28*35帆布袋 | 7.25 | ≥5000个 |
197 | 喷绘530喷绘 | 12.20 | 每平方米 |
198 | 喷绘550喷绘 | 17.56 | 每平方米 |
199 | 写真室内写真 | 16.76 | 每平方米 |
200 | 写真户外写真 | 21.15 | 每平方米 |
201 | 写真户外黑背胶车身贴 | 31.85 | 每平方米 |
202 | KT板 | 31.30 | 每平方米 |
203 | 灯箱片 | 41.40 | 每平方米 |
204 | PVC户外写真5厚PVC板 | 46.68 | 每平方米 |
205 | PVC户外写真5厚PVC板带钢架 | 83.65 | 每平方米 |
206 | 布标0.7米宽 | 5.13 | 每米 |
207 | 布标0.9米宽 | 9.20 | 每米 |
208 | 车身贴白背胶车身贴覆膜 | 30.35 | 每平方米 |
209 | 车身贴透明车身贴 | 34.87 | 每平方米 |
210 | 车身贴黑背胶车身贴 | 34.87 | 每平方米 |
211 | 透视贴玻璃贴 | 28.46 | 每平方米 |
212 | 及时贴及时贴 | 23.99 | 每平方米 |
213 | 桌牌哑克力桌牌11×28.5 | 23.24 | 套 |
214 | 桌牌哑克力桌牌A4大小 | 25.54 | 套 |
215 | 桌牌260克白卡纸 全纸桌牌 29.7×420 | 6.26 | 套 |
216 | 桌牌230克白卡纸 台卡 21×29.7 | 3.88 | 套 |
217 | 桌牌A4哑克力盒 2mm厚 | 25.03 | 套 |
218 | 哑克力(画夹)公告栏哑克力5+3(夹户外写真) | 178.25 | 每平方米 |
219 | 哑克力(画夹)公告栏哑克力5+5(夹户外写真) | 202.10 | 每平方米 |
220 | 授带 | 13.41 | 条 |
221 | 反光膜平面普通反光膜 | 37.16 | 每平方米 |
222 | 反光膜金彩格加厚反光膜 | 45.83 | 每平方米 |
223 | 超卡板写真5厚裱超卡板 | 34.39 | 每平方米 |
224 | 超卡板户外写真5厚裱超卡板 | 39.09 | 每平方米 |
225 | 超薄灯箱超薄灯箱 超亮 | 266.79 | 每平方米 |
226 | 奖牌400*600不锈钢奖牌 | 154.77 | 每块 |
227 | 奖牌400*600木底金铂奖牌 | 122.61 | 每块 |
228 | 奖牌300*400 | 92.21 | 每块 |
229 | 水牌600*900不锈钢水牌 | 130.87 | 每块 |
230 | 荣誉证书160*240 | 7.01 | 套 |
231 | 荣誉证书180*255 | 8.59 | 套 |
232 | 荣誉证书210*297 | 12.34 | 套 |
233 | 彩页过塑彩打带过塑90*55 | 1.55 | 每套 |
234 | 彩页过塑彩页210×297(100张上)157克铜版纸 | 5.17 | 每套 |
235 | 彩页过塑彩色210×297157克铜版纸 | 6.55 | 每套 |
236 | 胸牌(挂牌)彩打、PVC壳85*125、挂绳 | 4.80 | 每套 |
237 | 胸牌(挂牌)彩打、PVC壳73*104、挂绳 | 4.07 | 每套 |
238 | 胸牌(挂牌)不锈钢镭射胸牌80mm*25mm | 10.13 | <100每套 |
239 | 胸牌(挂牌) | 9.13 | ≥100每套 |
240 | 胸牌(挂牌) | 8.49 | ≥200每套 |
241 | 胸牌(挂牌) | 7.71 | ≥300每套 |
242 | 名片90*55 | 5.20 | 每盒 |
243 | 手举牌40*60cm | 29.12 | 套 |
244 | 广告宣传马甲均码 | 33.12 | 件 |
245 | 电话号码本仿皮105*75 | 7.45 | 本 |
246 | 电话号码本真皮105*75 | 11.46 | 本 |
247 | 软膜 pvc软膜厚度0.42mm 缝水晶边 | 42.66 | 每平方米 |
248 | 红旗(彩旗)三角彩旗 每米 | 21.03 | 米 |
249 | 红旗(彩旗)红旗(彩旗) 每米(2400mm*1600mm) | 28.17 | 米 |
250 | 照片插盒A4 透明亚克力双层插盒 | 16.76 | 个 |
251 | 照片插盒5寸 透明亚克力双层双格插盒 | 8.89 | 个 |
252 | 射灯飞利浦、国涵、亚明长28cm-29cm宽25cm-28cm厚4.3cm-8cm 100w | 305.70 | 个 |
253 | 标识牌(小区监控、物业信息等)铝板材质加反光膜(含安装配件) | 29.77 | 套 |
254 | 帐篷黑金钢3*3米加强型-21KG | 342.77 | 顶 |
255 | 铝合金折叠桌1.2*0.6*0.7m,一桌+2布凳 | 198.62 | 套 |
256 | 金绒布桌布幅宽1.5米 | 62.78 | 平方 |
257 | 信封铜版纸压痕工艺 | 7.00 | 个 |
258 | 蓄光膜蓄光膜覆亚膜 | 85.00 | 每平方米 |
259 | 不锈钢腐蚀牌40*60cm 1.2不锈钢雕刻折边焊接图文腐蚀填色 | 158.00 | 块 |
260 | 爆炸贴300g卡纸异性裁切 | 4.29 | 张 |
261 | 喷绘550喷绘 | 26.62 | 每平方米 |
262 | 喷绘黑底布喷绘打印画面 | 26.83 | 每平方米 |
263 | 喷绘网格布喷绘打印画面 | 26.83 | 每平方米 |
264 | 喷绘550喷绘带钢架 | 74.00 | 每平方米 |
265 | 喷绘550喷绘高空安装 | 35.64 | 每平方米 |
266 | 写真户外写真 | 28.82 | 每平方米 |
267 | 写真户外黑背胶车身贴 | 36.36 | 每平方米 |
268 | 旗帜布旗帜布喷绘打印画面 | 22.23 | 每平方米 |
269 | 旗帜布旗帜布写真打印画面 | 26.45 | 每平方米 |
270 | 刀刮布刀刮布喷绘打印画面 | 37.35 | 每平方米 |
271 | 刀刮布刀刮布UV打印画面 | 62.38 | 每平方米 |
272 | 刀刮布刀刮布UV打印画面(长宽都超过3米) | 73.28 | 每平方米 |
273 | KT板户外写裱KT板 | 36.85 | 每平方米 |
274 | 灯箱片 | 48.64 | 每平方米 |
275 | PVC户外写真5mm厚PVC板 | 63.30 | 每平方米 |
276 | PVC户外写真5mm厚PVC板带钢架 | 91.17 | 每平方米 |
277 | PVC板UV5mm厚PVC板UV打印画面 | 108.98 | 每平方米 |
278 | PVC板UV10mm厚PVC板UV打印画面 | 127.83 | 每平方米 |
279 | PVC板UV15mm厚PVC板UV打印画面 | 146.50 | 每平方米 |
280 | PVC板UV20mm厚PVC板UV打印画面 | 158.29 | 每平方米 |
281 | PVC板UV20mm厚PVC板UV打印画面 异形雕刻不足一米按字的最长边计算,超过一米按平方面积计算 | 176.75 | 每平方米 |
282 | 亚克力板UV3mm厚亚克力板UV打印画面 | 177.82 | 每平方米 |
283 | 亚克力板UV5mm厚亚克力板UV打印画面 | 215.89 | 每平方米 |
284 | 水晶字5+3不足一米按字的最长边计算,超过一米按平方面积计算 | 155.28 | 每平方米 |
285 | 水晶字8+3不足一米按字的最长边计算,超过一米按平方面积计算 | 168.05 | 每平方米 |
286 | 发光字不锈钢围边亚克力面板发光字不足一米按字的最长边计算,超过一米按平方面积计算 | 271.00 | 每平方米 |
287 | 发光字LED灯珠发光字不足一米按字的最长边计算,超过一米按平方面积计算 | 256.17 | 每平方米 |
288 | 发光字亚克力通体发光字不足一米按字的最长边计算,超过一米按平方面积计算 | 254.37 | 每平方米 |
289 | 发光字亚克力面板软围边发光字不足一米按字的最长边计算,超过一米按平方面积计算 | 259.50 | 每平方米 |
290 | 门头钢架+密度板底板包4mm厚21丝铝塑板具体要求详见门头规范 | 384.87 | 每平方米 |
291 | 布标0.7米宽高档布标 | 8.93 | 每米 |
292 | 车身贴 普通车身贴 | 36.73 | 每平方米 |
293 | 车身贴 透明车身贴 | 42.62 | 每平方米 |
