福建省计量科学研究院2026年社会公用计量标准设备更新项目标1一批设备采购项目结果公告(采购包1、2)
一、项目基本信息
| 项目名称 | 福建省计量科学研究院2026年社会公用计量标准设备更新项目标1一批设备采购项目结果公告(采购包1、2) |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 福建省 福州市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建省闽量校准技术中心有限公司 | 闽侯县经济技术开发区管委会内 | *** | 96.90 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 希蒙电子国际有限公司 | *** | 96.00 |
合同包1:
货物类(福建省闽量校准技术中心有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 全站仪 | 全站仪 | 星瑞达 | TS10 Ultra | 1.00(台) | 253,000.00 | 253,000.00 |
| 1-2 | 其他仪器仪表 | 坐标测量机 | 坐标测量机 | 海克斯康 | GLOBAL S 12.22.10 | 1.00(台) | 2,025,000.00 | 2,025,000.00 |
| 1-3 | 其他仪器仪表 | 测长机 | 测长机 | 中图仪器 | SJ5160-1000A | 1.00(台) | 1,285,000.00 | 1,285,000.00 |
| 1-4 | 其他仪器仪表 | 客观式标准器 | 客观式标准器 | 国量测控 | RS/RC | 1.00(台) | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 1-5 | 其他仪器仪表 | 主观式标准模拟眼 | 主观式标准模拟眼 | 国量测控 | RO | 1.00(台) | 76,000.00 | 76,000.00 |
| 1-6 | 其他仪器仪表 | 眼镜片用顶焦度标准镜片 | 眼镜片用顶焦度标准镜片 | 国量测控 | FL/FC | 1.00(片) | 150,000.00 | 150,000.00 |
合同包2:
货物类(希蒙电子国际有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他计量标准器具 | 发动机转速测量仪校准装置 | 发动机转速测量仪校准装置 | 河北中航检测技术服务有限公司 | ZH-ZD10000 | 1.00(套) | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 2-2 | 其他计量标准器具 | 电脑量块比较仪 | 电脑量块比较仪 | 长城计量 | DL-3 | 1.00(台) | 196,000.00 | 196,000.00 |
| 2-3 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪1 | 长城计量 | FC-T-100kN | 1.00(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 2-4 | 其他计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪2 | 长城计量 | FC-T-500kN | 1.00(台) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 2-5 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪3 | 长城计量 | FC-T-100kN | 1.00(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 2-6 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪4 | 长城计量 | FC-T-10MN | 1.00(台) | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 2-7 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪5 | 长城计量 | FC-T-200kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-8 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪6 | 长城计量 | FC-T-300kN | 1.00(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 2-9 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪7 | 长城计量 | FC-T-600kN | 1.00(台) | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 2-10 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪8 | 长城计量 | FC-T-100kN | 1.00(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 2-11 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪9 | 长城计量 | FC-T-10kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-12 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪10 | 长城计量 | FC-T-600kN | 1.00(台) | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 2-13 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪11 | 长城计量 | FC-T-2MN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-14 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪12 | 长城计量 | FC-T-300kN | 1.00(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 2-15 | 其他计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪13 | 长城计量 | FC-T-10MN | 1.00(台) | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 2-16 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪14 | 长城计量 | FC-T-5MN | 1.00(台) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 2-17 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪15 | 长城计量 | FC-T-100kN | 1.00(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 2-18 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪16 | 长城计量 | FC-T-2000kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-19 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪17 | 长城计量 | FC-T-5000kN | 1.00(台) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 2-20 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪18 | 长城计量 | FC-T-300kN | 1.00(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 2-21 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪19 | 长城计量 | FC-T-300kN | 1.00(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 2-22 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪20 | 长城计量 | FC-T-10kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-23 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪21 | 长城计量 | FC-T-50kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-24 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪22 | 长城计量 | FC-T-500kN | 1.00(台) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 2-25 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪23 | 长城计量 | FC-T-5000kN | 1.00(台) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 2-26 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪24 | 长城计量 | FC-T-2000kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-27 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪25 | 长城计量 | FC-T-2000kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-28 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪26 | 长城计量 | FC-T-6kN | 1.00(台) | 23,500.00 | 23,500.00 |
| 2-29 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪27 | 长城计量 | FC-T-5MN | 1.00(台) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 2-30 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪28 | 长城计量 | FC-T-300kN | 1.00(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 2-31 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪29 | 长城计量 | FC-T-2000kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-32 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪30 | 长城计量 | FC-T-10kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-33 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪31 | 长城计量 | FC-T-10kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-34 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪32 | 长城计量 | FC-T-10kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-35 | 测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 标准测力仪33 | 长城计量 | FC-T-10kN | 1.00(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 2-36 | 其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩扳子检定仪1 | 长城计量 | NT2000A | 1.00(套) | 314,000.00 | 314,000.00 |
| 2-37 | 其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩扳子检定仪2 | 长城计量 | NJ-B2000Nm | 1.00(台) | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 2-38 | 其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩扳子检定仪3 | 长城计量 | NJ-B200Nm | 1.00(台) | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 2-39 | 其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩扳子检定仪4 | 长城计量 | NJ-B20Nm | 1.00(台) | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 2-40 | 其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩扳子检定仪5 | 长城计量 | NJ-B500Nm | 1.00(台) | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 2-41 | 其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩扳子检定仪6 | 长城计量 | NJ-B50Nm | 1.00(台) | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 2-42 | 其他计量标准器具 | 砝码 | 砝码 | 常州市艾克瑞特衡器有限公司 | 1000kg 等级M12 | 1.00(套) | 184,000.00 | 184,000.00 |
| 采购人代表: | *** |
| 评审专家: | 林秀钦、吴宁声、刘斌琼、赖福金 |
代理服务费收费标准:
按照中标金额的差额定率累进法计算:计算标准:***以内按照1.2%收取,100-***按照0.88%收取,500-***按照0.64%收取;由中标人在领取中标通知书前以现金、转账等付款方式一次性付清,各投标人报价时需注意。招标代理服务费专户:户名:***福鼎分公司;账号:35001687151052501072 ;开户行:建设银行福鼎流美支行。(领取中标通知书:1、携带委托书,2、联系财务 0591-87762025。)
代理服务费收费金额:
合同包1全站仪等:***
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2发动机转速测量仪校准装置等:***
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜1.在符合性审查阶段,福建省闽量校准技术中心有限公司、福州科脉环境科技有限公司、福州研析科技有限公司共3家供应商符合性审查结果为通过,宁波纽迪威光电科技有限公司提供的投标文件中坐标测量机★1.的响应承诺与其佐证材料不一致,未实质性响应招标文件要求,根据招标文件第四章 资格审查与评标 技术符合性'(2)招标文件第五章'二、技术和服务要求'中标注★条款不满足招标文件要求的按无效标处理。'的规定,宁波纽迪威光电科技有限公司符合性审查不通过,按无效投标处理。其余各投标人均通过资格及符合性审查。
2.领取中标通知书及服务费发票,如需邮寄请将邮寄相关事项以及开票信息发送至fjthcw@163.com。
3.未中标供应商可至***领取未中标供应商的评审得分与排序的告知函,如需邮寄的请将邮寄相关事项发送至fjthzb@163.com。
名称:***
地址:***
联系方式:***
2.采购机构信息名称:***
地址:***
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:***
电话:***
***
2026年09月14日
受***委托,***对[350001]FJTH[GK]2026031、***2026年社会公用计量标准设备更新项目标1一批设备采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。***2026年社会公用计量标准设备更新项目标1一批设备采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2026年09月11日 09时00分00秒(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[350001]FJTH[GK]2026031
项目名称:***2026年社会公用计量标准设备更新项目标1一批设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:***
采购包1(全站仪等):
采购包预算金额:***
采购包最高限价:***
投标保证金:***
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 全站仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 260,000.00 | 工业 |
| 1-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 坐标测量机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 2,050,000.00 | 工业 |
| 1-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 测长机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 1,300,000.00 | 工业 |
| 1-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 客观式标准器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 185,000.00 | 工业 |
| 1-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 主观式标准模拟眼 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 80,000.00 | 工业 |
| 1-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 眼镜片用顶焦度标准镜片 | 1(片) | 否 | 详见招标文件 | 155,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕。
采购包2(发动机转速测量仪校准装置等):
采购包预算金额:***
采购包最高限价:***
投标保证金:***
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02129900-其他计量标准器具 | 发动机转速测量仪校准装置 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 98,000.00 | 工业 |
| 2-2 | A02129900-其他计量标准器具 | 电脑量块比较仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 200,000.00 | 工业 |
| 2-3 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45,000.00 | 工业 |
| 2-4 | A02129900-其他计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 35,000.00 | 工业 |
| 2-5 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45,000.00 | 工业 |
| 2-6 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 55,000.00 | 工业 |
| 2-7 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-8 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45,000.00 | 工业 |
| 2-9 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 52,000.00 | 工业 |
| 2-10 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45,000.00 | 工业 |
| 2-11 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-12 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 52,000.00 | 工业 |
| 2-13 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-14 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45,000.00 | 工业 |
| 2-15 | A02129900-其他计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 55,000.00 | 工业 |
| 2-16 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 35,000.00 | 工业 |
| 2-17 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45,000.00 | 工业 |
| 2-18 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-19 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 35,000.00 | 工业 |
| 2-20 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45,000.00 | 工业 |
| 2-21 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45,000.00 | 工业 |
| 2-22 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-23 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-24 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 50,000.00 | 工业 |
| 2-25 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 35,000.00 | 工业 |
| 2-26 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-27 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-28 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 24,000.00 | 工业 |
| 2-29 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 35,000.00 | 工业 |
| 2-30 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45,000.00 | 工业 |
| 2-31 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-32 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-33 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-34 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-35 | A02120306-测力计量标准器具 | 标准测力仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,000.00 | 工业 |
| 2-36 | A02129900-其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 320,000.00 | 工业 |
| 2-37 | A02129900-其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 12,000.00 | 工业 |
| 2-38 | A02129900-其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 9,000.00 | 工业 |
| 2-39 | A02129900-其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 7,500.00 | 工业 |
| 2-40 | A02129900-其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 9,000.00 | 工业 |
| 2-41 | A02129900-其他计量标准器具 | 扭矩扳子检定仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 7,500.00 | 工业 |
| 2-42 | A02129900-其他计量标准器具 | 砝码 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 187,200.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
采购包1:无
采购包2:
本采购包为专门面向中小企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 (序号1发动机转速测量仪校准装置、序号2电脑量块比较仪专门面向中小企业采购,其他设备专门面向小微企业采购。)
采购包1:
(1)①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商,应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函,无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的,视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件,按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的,供应商还应按要求提供相应的证明材料。。
采购包2:
(1)①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商,应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函,无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的,视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件,按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的,供应商还应按要求提供相应的证明材料。。
进口产品:不适用
节能产品:适用
环境标志产品:适用
时间: 2026-08-21至 2026-08-28,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2026-09-11 09:00:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福建省福州市鼓楼区鼓东街道营迹路69号恒力创富中心西塔8层评标室1(总公司)
六、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜无
名称:***
地址:***
联系方式:***
2.采购代理机构信息(如有)名称:***
地址:***
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:***
电话:***
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:***
***
2026年08月21日
三、相关附件
- 合同包22中小企业声明函希蒙电子国际有限...
- 福建省计量科学研究院22002266年社...