百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
浪河镇美丽移民村及基础设施提升项目(HBDJ-202609SZ-007001001)招标公告
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-10-13 00:00
项目编号HBDJ-202609SZ-007001001
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 浪河镇美丽移民村及基础设施提升项目(HBDJ-202609SZ-007001001)招标公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 湖北省 十堰市 丹江口市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
浪河镇美丽移民村及基础设施提升项目(HBDJ-202609SZ-007001001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBDJ-202609SZ-007001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目浪河镇美丽移民村及基础设施提升项目已由丹江口市发展和改革局以丹发改地区[2026]83号批准建设,项目业主为***,建设资金来自财政,自筹。项目出资比例为自筹资金:11.74%其它:88.26%招标人为***,招标代理机构为***。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:丹江口市浪河镇小店子、代湾村。 建设规模:1.茶旅融合发展片区沿线环境整治。新建及改造户前花池总长346.23米,增设混凝土户间台阶86平方米,新建及提档砖砌矮墙662.34米;完成原有树池面层破损修补540平方米、水泥篱笆修补1000米、新增仿竹篱笆82米,完成3处广告牌保护性移位,对原有文化墙进行风貌改造升级;实施局部入户道路沥青黑化35.2平方米,新建碎石通行场地540.52平方米、青石板汀步82.5平方米,布设生态木桩1020根,补充花岗石路缘石202.5米,修建挡土墙217米;同步实施沿线全域绿化工程,栽植各类乔木、灌木及地被植被。2.代湾村道路及基础设施提升。新建浆砌石挡土墙1897.77米,破除修复原有混凝土破损路面4634.12平方米,新增混凝土路面2037.90平方米,道路沥青黑化路面3725.81平方米,硬化土路路面1226.44平方米;对2处原有桥梁实施拓宽改造,新建1座16米跨径涵管桥梁,所有改造及新建桥梁均配套设置波形防撞护栏。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:1.茶旅融合发展片区沿线环境整治。新建及改造户前花池总长346.23米,增设混凝土户间台阶86平方米,新建及提档砖砌矮墙662.34米;完成原有树池面层破损修补540平方米、水泥篱笆修补1000米、新增仿竹篱笆82米,完成3处广告牌保护性移位,对原有文化墙进行风貌改造升级;实施局部入户道路沥青黑化35.2平方米,新建碎石通行场地540.52平方米、青石板汀步82.5平方米,布设生态木桩1020根,补充花岗石路缘石202.5米,修建挡土墙217米;同步实施沿线全域绿化工程,栽植各类乔木、灌木及地被植被。2.代湾村道路及基础设施提升。新建浆砌石挡土墙1897.77米,破除修复原有混凝土破损路面4634.12平方米,新增混凝土路面2037.90平方米,道路沥青黑化路面3725.81平方米,硬化土路路面1226.44平方米;对2处原有桥梁实施拓宽改造,新建1座16米跨径涵管桥梁,所有改造及新建桥梁均配套设置波形防撞护栏。 标段划分:本项目划分为一个标段。 计划工期:90日历天,计划开工日期2026-10-19 合同估算价:***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:本项目采用'评定分离法',详见招标文件第二章'投标人须知前附表' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本标段招标要求投标人须具备:(1)在中华人民共和国境内注册,具有有效的独立法人资格;(2)资质要求:具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书或房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书,具有有效的安全生产许可证;(3)近五年(自投标截止时间往前推算 5 年,以合同签订时间为准)承接过1项投资金额不低于 ***市政工程或房屋建筑工程项目施工业绩;(4)项目经理要求:具备建设行政主管部门核发市政公用工程或房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书(B 证),未担任其他在建建设工程项目的项目经理(需提供证书原件扫描件和项目经理无在建工程承诺);(5)拟派技术负责人须具备市政工程或房屋建筑工程相关专业中级及以上技术职称;其他管理人员(施工员、质量员、资料员、材料员、安全员)须具备有效的岗位合格证书(其中安全员提供有效的安全生产考核合格证书(C证)),项目班子所有成员须为本单位在职人员(提供近半年内任意连续 3 个月的社保缴纳证明),且在投标及施工全过程中不得随意更换;提供 2023、2024、2025 年度经审计的财务审计报告或报表(企业财务审计报告须由具有相应资质的单位对其进行出具,新成立的公司按实际年份提供)。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。本项目属性:项目整体预留专门面向中小企业采购 3.5其他要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称'电子交易平台',下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)(具体操作参见'电子交易平台'—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2026年09月15日至2026年09月20日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录'电子交易平台',在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见'电子交易平台'—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从'电子交易平台'下载招标文件的,招标人 ('电子交易平台')拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交截止时间为:2026年10月13日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录'电子交易平台',选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,'电子交易平台'即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人('电子交易平台')将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在开标时按照规定的时间内签到,收到投标文件解密消息后,在规定的时间内将投标文件解密。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标评标办法采用综合评估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.行政监督部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年09月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源