百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
雷波县汶水镇人民政府波波制衣二期建设项目(二次)中标(成交)结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号N5134372026000049
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 雷波县汶水镇人民政府波波制衣二期建设项目(二次)中标(成交)结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 四川省 凉山彝族自治州 雷波县 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
一、项目编号:N5134372026000049 二、项目名称:波波制衣二期建设项目(二次) 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| *** | 四川省凉山彝族自治州西昌市健康路430号2层 | *** | 93.92 |
合同包1(合同包一):
货物类(***)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 砂轮切割机 | 银佳 | YJ-B50 | 1(台) | 900.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | PVC管 | 雄固 | 01 | 1(米) | 8,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 方形LED暗装嵌入式灯(白色) | 曙光灯具 | LED300×1200f | 1(套) | 22,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 平绣花机(1头) | 新宇 | XY-A901-600 -400 | 1(台) | 55,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 送带器 | 格博 | B-2U | 2(套) | 1,400.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 龙骨 | 海德拉 | 定制 | 1(平方米) | 30,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 装饰板(1) | 磊恒 | 定制 | 1(平方米) | 20,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 胶水 | 中骅团洋 | TY-B521 | 1(吨) | 500.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 环氧地坪漆 | 金江实业 | 002 | 0.48(吨) | 25,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 瓷砖 | 菲尔兹 | W8802 | 1(平方米) | 70,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 彩钢板 | 彩立科 | CC-53 | 1(平方米) | 30,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 卫生间隔断 | 晟鼎 | 定制 | 2(套) | 950.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 凉亭 | 赫斯唯 | 定制 | 2(套) | 9,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 电线 | 粤工 | BC-ZC | 1(卷) | 15,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 电缆 | 粤工 | BC-60 | 1(米) | 14,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 平绣花机(6头)(1) | 新宇 | XY-A906/300 -750-850 | 1(台) | 86,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 双针双链 | 格博 | GB-3800D-2 | 1(台) | 3,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 自动剪线多针机 | 天琪 | TK-008 -13032P-D | 3(台) | 13,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 压花机 | 整烫一品 | TYP4060QD2 | 2(台) | 5,400.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 叉车 | 中力 | CPCD30T8 | 1(台) | 78,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 隔墙龙骨 | 海德拉 | 定制 | 1(平方米) | 15,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 蹲坑 | 展赫 | Z6212 | 2(套) | 1,500.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 全自动切捆条机/卷布机 | 慈纺 | CF-170ZD/CF- 200ZX | 1(套) | 46,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 模板机(2) | 格博 | GB-880DS-8050 | 1(台) | 26,500.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 智能吊挂生产线 | 定制加 | DHC-C | 1(套) | 162,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 固定式导轨液压升降工作平台(非特种设备) | 山顺 | 3T | 1(套) | 90,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 辅材 | 磊恒 | 定制 | 1(吨) | 5,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 石膏板 | 燊创 | X10 | 1(平方米) | 6,700.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 自攻螺丝 | 亿恒丰 | 定制 | 1(盒) | 2,600.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 结构胶 | 中骅团洋 | TY-R5 | 1(箱) | 1,600.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 钻尾螺丝 | 亿恒丰 | 定制 | 80(盒) | 36.25 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 腻子粉 | 友隆 | QRN2026514-6 | 1(吨) | 23,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 生态木 | 明首国际 | 定制 | 50(平方米) | 260.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 亚克力字 | 美成 | 定制 | 1(套) | 20,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 踢脚线 | 华派诺 | Tjx-20 | 1(米) | 7,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 木门 | 闼闼 | 定制 | 6(套) | 1,500.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 背景墙板 | 铭日 | 定制 | 32(平方米) | 687.50 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | (四线)打边车 | 格博 | A6-4DA | 8(台) | 6,200.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 粘接剂 | 誉邦 | TY-B520 | 1(吨) | 14,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 收口条 | 华派诺 | HPR-19 | 1(米) | 1,500.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 防盗门 | 晟鼎 | 定制 | 4(套) | 2,500.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 乳胶漆 | Feedar | T-06 | 56(件) | 250.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | PPR水管 | 鼎辰管业 | X31 | 1(米) | 5,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 钛合金门 | 晟鼎 | 定制 | 2(套) | 1,350.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 装饰板(2) | 铭日 | 定制 | 1(平方米) | 15,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 电箱 | 粤工 | DX01 | 5(套) | 1,160.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 平绣花机(6头)(2) | 新宇 | XY-A1206/550-900- 850 | 1(台) | 96,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 侧送带器 | 格博 | B-2UT | 2(套) | 1,500.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 重型货架 | 六柱 | 2000mm*600mm*2000mm | 30(套) | 950.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 自流平砂浆 | Feedar | 01 | 2(吨) | 4,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 钢材 | 佰祥实业 | 3522 | 1(吨) | 100,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 彩铝窗 | 晟鼎 | 定制 | 1(平方米) | 24,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 排风扇 | 朗伟 | LWEA300 | 2(套) | 400.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 玻璃隔断 | 晟鼎 | 定制 | 1(平方米) | 50,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 模板机(1) | 格博 | GB-990D-1300-850DS | 1(台) | 35,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 坎车三针五线 | 天琪 | TK-787T-356- EWT-I | 6(台) | 15,000.00 |
| A02289900 | A02289900 其他纺织设备 | 平头锁眼机 | 格博 | GB-1790S | 1(台) | 26,000.00 |
刘才容、程敏、李侠、赵正才、李波(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按成本+合理利润原则,定额收取***
代理服务费金额:
合同包1: ***。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜因标的信息中部分产品单价除不尽,公告中标的信息数量单位均填写为'1',具体标的信息报价见附件。
采购监督部门:雷波县财政局;联系电话:***
1.采购人信息
名称:***
地址:***
联系方式:***
2.采购代理机构信息名称:***
地址:***
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:***
电话:***
***
2026年08月21日
相关附件:
波波制衣二期建设项目(二次)(N513437202600004920260730001)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
合同包1:中小企业声明函(***).pdf
报价表.pdf
关于符合本国产品标准的声明函.zip
三、相关附件
- 波波制衣二期建设项目二次N5511334...
- 包11供应商评审情况表pdf
- 合同包11中小企业声明函凉山州众拓电子科...
- 报价表pdf
- 关于符合本国产品标准的声明函zip
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源