百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
长沙市开福区东风路街道办事处2026年街道城市管理综合整治服务中标(成交)结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号KFCG-202608170033
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 长沙市开福区东风路街道办事处2026年街道城市管理综合整治服务中标(成交)结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 湖南省 长沙市 开福区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
一、项目编号:KFCG-202608170033二、项目名称:2026年街道城市管理综合整治服务三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| *** | 湖南省长沙市开福区四方坪街道四方坪D组团综合商场203号房 | *** | 93.52 |
合同包1(2026年街道城市管理综合整治服务):
服务类(***)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他租赁服务 | 作业人员 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 594,000.00 |
| 1-2 | 其他租赁服务 | 电镐 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 4,000.00 |
| 1-3 | 其他租赁服务 | 氧割设备 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 6,000.00 |
| 1-4 | 其他租赁服务 | 切割设备 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 5,200.00 |
| 1-5 | 其他租赁服务 | 焊机 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 5,200.00 |
| 1-6 | 其他租赁服务 | 功率5KW发电机 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 6,300.00 |
| 1-7 | 其他租赁服务 | 汽油打草机(不含人工) | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 3,000.00 |
| 1-8 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 20吨吊车 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 19,600.00 |
| 1-9 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 30吨吊车 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 22,000.00 |
| 1-10 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 5吨货车 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 140,000.00 |
| 1-11 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 5吨货车 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 30,000.00 |
| 1-12 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 工具车 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 96,000.00 |
| 1-13 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 小13吨挖机 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 16,000.00 |
| 1-14 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 大30吨挖机 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 20,000.00 |
| 1-15 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 小3吨铲车 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 24,000.00 |
| 1-16 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 5吨铲车 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 14,000.00 |
| 1-17 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 叉车 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 8,000.00 |
| 1-18 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 电动三轮车(含驾驶员) | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 28,000.00 |
| 1-19 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 云台车(臂长30M) | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 42,000.00 |
| 1-20 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 云台车(臂长22M) | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 16,000.00 |
| 1-21 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 平板拖车运输机械设备费 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 6,000.00 |
| 1-22 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 洒水车 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 20,000.00 |
| 1-23 | 其他租赁服务 | 覆盖绿网(含人工和材料) | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 20,000.00 |
| 1-24 | 其他租赁服务 | 围挡 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 16,500.00 |
| 1-25 | 其他租赁服务 | 脚手架 | 长沙市开福区东风路街道管辖区范围内城市市容管理服务项目,其服务内容包括但不限于;1、数字化案卷、12345、城管 110处置;2、广告招牌拆除、拆违控违整治;3、市容整治;4、蓝天保卫战工作及环境整治等。 | 按磋商文件要求执行 | 服务期限一年 | 按磋商文件要求执行 | 6,000.00 |
刘琴、李秀兰、蒋聪(采购人代表)
代理服务费收费标准:
招标代理服务费按开福区财政局《关于规范政府采购代理服务有关事项的通知》的规定收取。代理服务费***。
代理服务费金额:
合同包1: ***。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
合同包1(2026年街道城市管理综合整治服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| *** | 通过 | 通过 | 93.52 | 1 | 1 |
| 湖南团头湖园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 83.99 | 2 | 2 |
| 长沙点滴工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.48 | 3 | 3 |
1.采购人信息
名称:***
地址:***
联系方式:***
2.采购代理机构信息名称:***
地址:***
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:***
电话:***
***
2026年09月15日
相关附件:
合同包1:中小企业声明函(***).pdf
成交通知书.pdf
34.开标记录表(2026年街道城市管理综合整治服务).pdf
13.供应商响应表(第1轮)(***).pdf
三、相关附件
- 合同包11中小企业声明函长沙市金强环保科...
- 成交通知书pdf
- 3344开标记录表22002266年街道...
- 1133供应商响应表第11轮长沙市金强环...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源