百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
哈尔滨市直机关幼儿教育发展中心改善办园条件各园修缮项目中标(成交)结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号(230101)HC(CS)20260030
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 哈尔滨市直机关幼儿教育发展中心改善办园条件各园修缮项目中标(成交)结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 黑龙江省 哈尔滨市 道里区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
一、项目编号:[230101]HC[CS]20260030 二、项目名称:改善办园条件各园修缮项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(改善办园条件各园修缮项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| *** | 黑龙江省哈尔滨市南岗区海河东路239号黄河小区二期C区2栋1-2层2号门市 | *** |
合同包1(改善办园条件各园修缮项目):
工程类(***)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修缮 | 第一幼儿园园区甬道 | 第一幼儿园园区甬道 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 72,095.30 |
| 1-2 | 房屋修缮 | 第一幼儿园二号楼及七号楼操场等地面修缮 | 第一幼儿园二号楼及七号楼操场等地面修缮 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 348,189.79 |
| 1-3 | 房屋修缮 | 第一幼儿园二、三号楼连廊加固及保温供暖改造 | 第一幼儿园二、三号楼连廊加固及保温供暖改造 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 27,972.88 |
| 1-4 | 装修工程 | 建筑装饰工程 | 建筑装饰工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 126,267.39 |
| 1-5 | 房屋修缮 | 电气工程 | 电气工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 10,277.50 |
| 1-6 | 房屋修缮 | 给排水工程 | 给排水工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 109,788.39 |
| 1-7 | 房屋修缮 | 第一幼儿园更换电线工程 | 第一幼儿园更换电线工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 112,372.19 |
| 1-8 | 房屋修缮 | 第一 幼儿园院区新增路灯工程 | 第一幼儿园院区新增路灯工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 15,756.73 |
| 1-9 | 房屋修缮 | 第一幼儿园二号楼外墙(与连廊连接位置) | 第一幼儿园二号楼外墙(与连廊连接位置) | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 29,385.88 |
| 1-10 | 房屋修缮 | 第一幼儿园四号楼后方踏步维修 | 第一幼儿园四号楼后方踏步维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 3,880.96 |
| 1-11 | 房屋修缮 | 第一幼儿园儿童菜园 | 第一幼儿园儿童菜园 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 8,954.33 |
| 1-12 | 房屋修缮 | 第一幼儿园连廊水暖 | 第一幼儿园连廊水暖 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 24,765.16 |
| 1-13 | 房屋修缮 | 第一幼儿园室外电缆迁移工程(电气工程) | 第一幼儿园室外电缆迁移工程(电气工程) | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 164,516.07 |
| 1-14 | 房屋修缮 | 第一幼儿园院区光缆修缮工程(电气工程) | 第一幼儿园院区光缆修缮工程(电气工程) | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 26,034.07 |
| 1-15 | 装修工程 | 装修工程 | 装修工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 37,209.71 |
| 1-16 | 房屋修缮 | 电气工程 | 电气工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 3,593.39 |
| 1-17 | 房屋修缮 | 第二幼儿园老楼电线工程 | 第二幼儿园老楼电线工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 95,300.17 |
| 1-18 | 房屋修缮 | 第二幼儿园雨搭改造 | 第二幼儿园雨搭改造 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 12,955.58 |
| 1-19 | 房屋修缮 | 第二幼儿园牌匾改造 | 第二幼儿园牌匾改造 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 12,257.31 |
| 1-20 | 装修工程 | 建筑装饰工程 | 建筑装饰工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 99,672.95 |
| 1-21 | 房屋修缮 | 电气工程 | 电气工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 6,186.97 |
| 1-22 | 房屋修缮 | 第二幼儿园前后院大铁门及栅栏维修 | 第二幼儿园前后院大铁门及栅栏维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 76,496.55 |
| 1-23 | 房屋修缮 | 路面拆除及恢复 | 路面拆除及恢复 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 29,252.19 |
| 1-24 | 房屋修缮 | 水管线改造 | 水管线改造 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 102,281.58 |
| 1-25 | 房屋修缮 | 第二幼儿园路面维修 | 第二幼儿园路面维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 97,336.73 |
| 1-26 | 房屋修缮 | 第二幼儿园新楼外墙维修 | 第二幼儿园新楼外墙维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 8,621.37 |
| 1-27 | 房屋修缮 | 第二幼儿园更换地热分集水器 | 第二幼儿园更换地热分集水器 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 17,750.63 |
| 1-28 | 房屋修缮 | 第二幼儿园换阳光板 | 第二幼儿园换阳光板 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 2,624.09 |
| 1-29 | 房屋修缮 | 第二幼儿园1-2号楼中间渗水处注防水浆 | 第二幼儿园1-2号楼中间渗水处注防水浆 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 70,000.00 |
| 1-30 | 装修工程 | 装修部分 | 装修部分 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 29,792.78 |
| 1-31 | 房屋修缮 | 地下室电箱上方供水管改造 | 地下室电箱上方供水管改造 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 1,424.92 |
| 1-32 | 房屋修缮 | 第三幼儿园四层阳光棚维修 | 第三幼儿园四层阳光棚维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 237,100.72 |
| 1-33 | 房屋修缮 | 第三幼儿园排风机更换 | 第三幼儿园排风机更换 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 5,855.13 |
| 1-34 | 房屋修缮 | 第三幼儿园暖气罩更换 | 第三幼儿园暖气罩更换 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 10,479.02 |
| 1-35 | 装修工程 | 建筑装饰工程 | 建筑装饰工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 498.21 |
| 1-36 | 装修工程 | 建筑装饰工程 | 建筑装饰工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 17,165.33 |
| 1-37 | 房屋修缮 | 给排水工程 | 给排水工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 51,144.51 |
| 1-38 | 房屋修缮 | 电气工程 | 电气工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 182.23 |
| 1-39 | 房屋修缮 | 第四幼儿园操场围栏 | 第四幼儿园操场围栏 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 114,174.33 |
| 1-40 | 房屋修缮 | 第四幼儿园室外护坡维修 | 第四幼儿园室外护坡维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 159,479.23 |
| 1-41 | 房屋修缮 | 第四幼儿园原有阳光棚维修 | 第四幼儿园原有阳光棚维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 2,213.38 |
| 1-42 | 房屋修缮 | 第四幼儿园雨搭防水维修 | 第四幼儿园雨搭防水维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 3,126.22 |
| 1-43 | 房屋修缮 | 第四幼儿园全楼塑钢窗更换链条、更换执手 | 第四幼儿园全楼塑钢窗更换链条、更换执手 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 4,713.66 |
| 1-44 | 房屋修缮 | 第四幼儿园更换白钢雨水管 | 第四幼儿园更换白钢雨水管 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 4,118.26 |
| 1-45 | 房屋修缮 | 第四幼儿园消防泵房入口墙维修 | 第四幼儿园消防泵房入口墙维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 9,370.23 |
| 1-46 | 房屋修缮 | 第四幼儿园全楼更换电线改造 | 第四幼儿园全楼更换电线改造 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 77,234.17 |
| 1-47 | 房屋修缮 | 第四幼儿园新做玩具库墙面 | 第四幼儿园新做玩具库墙面 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 12,180.00 |
| 1-48 | 房屋修缮 | 第四幼儿园地下室大面积渗水情况欲开地槽引流水 | 第四幼儿园地下室大面积渗水情况欲开地槽引流水 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 29,779.00 |
| 1-49 | 房屋修缮 | 第五幼儿园凉亭1维修 | 第五幼儿园凉亭1维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 46,069.08 |
| 1-50 | 房屋修缮 | 第五幼儿园凉亭2维修 | 第五幼儿园凉亭2维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 18,866.38 |
| 1-51 | 房屋修缮 | 第五幼儿园主楼散水坡维修 | 第五幼儿园主楼散水坡维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 36,983.44 |
| 1-52 | 装修工程 | 建筑装饰工程 | 建筑装饰工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 36,565.71 |
| 1-53 | 房屋修缮 | 电气工程 | 电气工程 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 1,856.60 |
| 1-54 | 房屋修缮 | 第五幼儿园铁门 | 第五幼儿园铁⻔ | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 4,990.64 |
| 1-55 | 房屋修缮 | 第五幼儿园室外新建大门柱 | 第五幼儿园室外新建大门柱 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 20,115.18 |
| 1-56 | 房屋修缮 | 第五幼儿园院区理石柱体和栏杆维修 | 第五幼儿园院区理石柱体和栏杆维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 32,070.71 |
| 1-57 | 房屋修缮 | 第六幼儿园主楼屋面防水维修 | 第六幼儿园主楼屋面防水维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 421,621.42 |
| 1-58 | 房屋修缮 | 第六幼儿园主楼外墙体鸟啄破坏防水檐维修 | 第六幼儿园主楼外墙体鸟啄破坏防水檐维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 21,800.00 |
| 1-59 | 房屋修缮 | 第七幼儿园窗户维修 | 第七幼儿园窗户维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 21,618.46 |
| 1-60 | 房屋修缮 | 第七幼儿园防火门更换 | 第七幼儿园防火门更换 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 11,397.59 |
| 1-61 | 房屋修缮 | 第七幼儿园室内泡水棚墙乳胶漆粉刷 | 第七幼儿园室内泡水棚墙乳胶漆粉刷 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 8,141.92 |
| 1-62 | 房屋修缮 | 第七幼儿园外墙维修 | 第七幼儿园外墙维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 39,460.28 |
| 1-63 | 房屋修缮 | 第七幼儿园屋面防水维修 | 第七幼儿园屋面防水维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 8,742.55 |
| 1-64 | 房屋修缮 | 第七幼儿园增加洗衣机插座 | 第七幼儿园增加洗衣机插座 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 15,567.49 |
| 1-65 | 房屋修缮 | 第七幼儿园-暖气管道更换阀门 | 第七幼儿园-暖气管道更换阀⻔ | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 30,049.38 |
| 1-66 | 消防工程和安防工程 | 第七幼儿园消防楼梯 | 第七幼儿园消防楼梯 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 96,832.36 |
| 1-67 | 消防工程和安防工程 | 第一幼儿园消防电维修 | 第一幼儿园消防电维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 30,573.09 |
| 1-68 | 消防工程和安防工程 | 第二幼儿园消防电维修 | 第二幼儿园消防电维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 71,479.49 |
| 1-69 | 消防工程和安防工程 | 第七幼儿园消防电维修 | 第七幼儿园消防电维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 60,463.65 |
| 1-70 | 消防工程和安防工程 | 第四幼儿园消防电维修 | 第四幼儿园消防电维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 26,953.13 |
| 1-71 | 消防工程和安防工程 | 第二幼儿园消防水维修 | 第二幼儿园消防水维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 21,632.34 |
| 1-72 | 消防工程和安防工程 | 第四幼儿园消防水维修 | 第四幼儿园消防水维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 37,051.01 |
| 1-73 | 消防工程和安防工程 | 第七幼儿园消防水维修 | 第七幼儿园消防水维修 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 22,484.16 |
| 1-74 | 房屋修缮 | 第二幼儿园室外消防楼梯除锈及刷漆 | 第二幼儿园室外消防楼梯除锈及刷漆 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 4,360.00 |
| 1-75 | 房屋修缮 | 第四幼儿园不锈钢护栏维修、消防楼梯粉刷 | 第四幼儿园不锈钢护栏维修、消防楼梯粉刷 | 合同签订后90个日历日内完成 | 曹国维 | 黑2232024202602302 | 12,297.20 |
王箫滢(采购人代表)、夏清、田美娟
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 改善办园条件各园修缮项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(改善办园条件各园修缮项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 通过 | 通过 | 87.67 | 2.00 | 8.19 | 97.86 | 3,681,870.45 | 3,681,870.45 | 1 | 1 | |
| 佳木斯国斌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 86.34 | 2.00 | 8.17 | 96.51 | 3,690,078.25 | 3,690,078.25 | 2 | 2 | |
| 黑龙江邦泽建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 84.99 | 2.00 | 8.94 | 95.93 | 3,370,592.39 | 3,370,592.39 | 3 | 3 | |
| 黑龙江首辅建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.67 | 2.00 | 8.80 | 93.47 | 3,425,505.67 | 3,425,505.67 | 4 | 0 | |
| 黑龙江天华拓基建设有限公司 | 通过 | 通过 | 82.67 | 2.00 | 8.70 | 93.37 | 3,467,034.83 | 3,467,034.83 | 5 | 0 | |
| 黑龙江易函建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.66 | 2.00 | 8.91 | 92.57 | 3,385,044.49 | 3,385,044.49 | 6 | 0 | |
| 哈尔滨志诚建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.32 | 2.00 | 10.00 | 92.32 | 3,014,761.71 | 3,014,761.71 | 7 | 0 | |
| 哈尔滨市第四建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 78.34 | 2.00 | 8.08 | 88.42 | 3,730,555.49 | 3,730,555.49 | 8 | 0 | |
| 黑龙江省宝诚建筑工程有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | ||||||||||
1.采购人信息
名称:***
地址:***
联系方式:***
2.采购代理机构信息名称:***
地址:***
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:***
电话:***
***
2026年09月15日
相关附件:
开标记录表.zip
改善办园条件各园修缮项目([230101]HC[CS]2026003020260831002)-文件集.zip
改善办园条件各园修缮项目报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(***).pdf
三、相关附件
- 开标记录表zip
- 改善办园条件各园修缮项目22330011...
- 改善办园条件各园修缮项目报价明细附件pd...
- 合同包11中小企业或残疾人福利单位声明函...
- 开标记录表zip
- 改善办园条件各园修缮项目报价明细附件pd...
- 改善办园条件各园修缮项目22330011...
- 合同包11中小企业或残疾人福利单位声明函...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源