百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
2026年机关食堂食材采购中标公告
预算金额****
招标方式--
开标时间--
项目编号11011226210200021758-XM001
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年机关食堂食材采购中标公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 北京市 市辖区 通州区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
一、项目编号:11011226210200021758-XM001
二、项目名称:2026年机关食堂食材采购
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:***
中标成交供应商名称:***
中标成交供应商地址:***
中标金额:***
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| *** | 北京市通州区台湖镇胡家垡村村委会东100米 | 9111000079343764X7 | *** | 评审总得分(综合评分法): 90.5 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 大公鸡 | 新鲜,无异味,无内脏 | 400 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 带皮五花肉 | 新鲜,无异味,无注水 | 3750 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡蛋 | 新鲜,无破碎 | 6550 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 筋头巴脑 | 新鲜,无异味,无注水 | 2300 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 肉棒骨 | 新鲜,无异味,无注水 | 3580 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 羊蝎子 | 新鲜,无异味,无注水 | 3750 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 仔鸡 | 新鲜,无异味,无内脏 | 3120 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪排骨 | 新鲜,无异味,无注水 | 3150 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪腔骨 | 新鲜,无异味,无注水 | 4420 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 大黄瓜 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 2200 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 大西红柿 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 3800 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 豆角 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 1500 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 尖椒 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 1000 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 土豆 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 3500 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 圆茄子 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 3750 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 橙子 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 2900 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 哈密瓜 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 2075 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 苹果 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 3000 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香蕉 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 3625 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 小西红柿 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 750 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 白醋 | 500g | 54 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 白胡椒粉 | 干调 | 18 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 白芝麻 | 干调 | 110 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 冰糖 | 47斤 | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 陈醋 | 420ml | 135 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 大红浙醋 | 500ml | 6 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 淡奶油 | 1L | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 当归 | 干调 | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 灯笼椒酱 | 850g | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 东北大酱 | 550g | 180 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 豆豉 | 160g | 90 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 豆豉鲮鱼 | 227g | 168 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 豆腐乳 | 340g | 54 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 豆腐王 | 1kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 豆沙馅 | 8kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 剁椒 | 2.3kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 二八酱 | 420g | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 番茄酱 | 850g | 135 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 蜂蜜 | 700g | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 橄榄菜 | 450g | 105 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 干锅酱 | 4kg | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 干黄酱 | 250g | 225 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 干辣椒 | 干燥,无虫眼 | 27 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 枸杞 | 干燥,无虫眼 | 60 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 瓜子仁 | 干燥,无虫眼 | 9 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 海鲜酱 | 250g | 16 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 海鲜酱油 | 500ml | 24 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 黑椒汁 | 2.3kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 黑芝麻 | 干燥,无虫眼 | 12 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 红曲米 | 干燥,无虫眼 | 8 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 红糖 | 500g | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 红油豆瓣酱 | 5.5kg | 30 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 胡椒粉 | 干燥,均匀 | 50 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 花椒 | 干调 | 50 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 花椒油 | 400ml | 60 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 黄灯笼椒酱 | 700g | 18 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 黄豆酱 | 2kg | 100 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 黄油 | 16KG | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 火锅底料 | 150g | 216 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡粉 | 2KG | 4 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡精 | 900g | 225 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 碱 | 250g | 22 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 姜黄粉 | 425g | 12 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 姜汁 | 210ml | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 酱油 | 1.75L | 90 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 酵母 | 500g | 90 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 金标生抽 | 1.9L | 7 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 金银花 | 干燥,无虫眼 | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 咖喱粉 | 350g | 12 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 烤鱼酱 | 3.5kg | 10 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 可可粉 | 500g | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 辣椒段 | 500g | 125 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 辣椒面 | 2.5kg | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 辣鲜露 | 448g | 27 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 冷面酱 | 2.25KG | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 料酒 | 1.75L | 78 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 梅干菜 | 2.5KG | 27 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 米醋 | 1.75L | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 绵白糖 | 300g | 520 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 魔芋丝 | 200g | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 南乳汁 | 440g | 54 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 浓缩鸡汁 | 1KG | 54 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 糯米粉 | 500g | 40 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 排骨酱 | 260g | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 泡打粉 | 2.7kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 泡椒酱 | 1.8kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 泡小米辣 | 500g | 80 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 披萨酱 | 1kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 千岛酱 | 1kg | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 沙拉酱 | 1.5L | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 上等蚝油 | 6kg | 100 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 上色老抽 | 4.9L | 70 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 生粉 | 25kg | 9 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 十三香 | 45g | 27 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 熟芝麻 | 干燥,无虫眼 | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 双椒酱 | 230g | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 松仁 | 干燥,无虫眼 | 22 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 松肉粉 | 454g | 60 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 酸菜丝 | 250g*30 | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 酸汤酱 | 4kg | 9 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 蒜蓉辣酱 | 226g | 36 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 糖桂花 | 300g | 60 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 甜面酱 | 180g | 9 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 味极鲜酱油 | 1.8L | 27 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 味椒盐 | 45g*18 | 42 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 味精 | 2kg | 52 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 虾皮 | 干燥,无异味 | 30 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鲜花椒 | 300g | 27 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鲜味生抽 | 4.9L | 42 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香醋 | 500ml | 126 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香辣酱 | 350g | 54 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香料 | 干调,无异味 | 65 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香其酱 | 120g | 90 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香叶 | 干调,无异味 | 2 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香油 | 450g | 90 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 小茴香 | 干调,无异味 | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 小苏打 | 250g | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 盐 | 400g | 1020 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 盐焗粉 | 500g | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 一品鲜 | 5L | 36 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 油辣椒 | 210g | 108 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鱼酸菜 | 12kg | 10 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 玉米淀粉 | 25kg | 9 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 蒸鱼豉油 | 410ml | 27 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 芝麻酱 | 4.5kg | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 孜然半粒 | 干调 | 36 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 紫菜 | 100g | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 白条鸭 | 15kg | 50 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 大肠头 | 10kg | 55 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 带鱼 | 10kg | 8 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 骨肉相连 | 10kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡翅根 | 12kg | 51 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡翅中 | 12kg | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡柳 | 10kg | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡腿 | 10kg | 60 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡腿肉 | 10kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡胸 | 10kg | 75 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡杂 | 10kg | 55 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 龙利鱼 | 10kg | 80 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 墨鱼丸 | 2.5kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛腩块 | 25kg | 40 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 去骨凤爪 | 15kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 去骨鸭掌 | 15kg | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 五花肉块 | 25kg | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 虾仁 | 10kg | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 虾丸 | 2.5kg | 50 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 小黄鱼 | 5kg | 50 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸭锁骨 | 10kg | 18 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸭胸 | 10kg | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸭胗 | 10kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牙签肉 | 10kg | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪蹄块 | 10kg | 30 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 豆腐丝 | 2.5kg | 100 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 豆干 | 新鲜,完整,无异味 | 140 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 豆泡 | 新鲜,完整,无异味 | 265 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 豆皮 | 新鲜,完整,无异味 | 375 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 腐竹 | 2.5kg | 75 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 卤水豆腐 | 新鲜,完整,无异味 | 2250 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 内酯豆腐 | 400g | 100 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 八宝米 | 干燥,无霉点 | 125 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 棒渣 | 20kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 大米 | 25kg | 120 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 带皮花生米 | 25kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 非转基因大豆油 | 5L | 360 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 红豆 | 25kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 花生油 | 5L | 12 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 黄豆 | 25kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 黄豆面 | 黄色,无异味 | 10 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 面粉 | 25kg | 150 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 小米 | 25kg | 10 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 薏米 | 干燥,无异味 | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 中粗玉米面 | 20kg | 4 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 紫米 | 干燥,无异味 | 100 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 薄脆 | 6kg | 9 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 春饼皮 | 5kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 春卷 | 5kg | 9 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 糍粑 | 5kg | 35 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 蛋饺 | 10kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 咕咾肉 | 8kg | 60 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 桂花糕 | 7.5kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 汉堡胚 | 750g | 30 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 核桃包 | 5kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 红糖发糕 | 7kg | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 火烧胚 | 12.5kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 韭菜鸡蛋饺子 | 10kg | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 烤冷面 | 10kg | 10 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 榴莲角 | 5kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 麻团 | 5kg | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 奶黄包 | 6kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛肉大葱饺子 | 10kg | 10 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛肉锅贴 | 6kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛肉煎包 | 8kg | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛肉烧麦 | 10kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛肉小笼包 | 6kg | 10 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛肉蒸饺 | 10kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 藕圆 | 6kg | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 披萨饼胚 | 5kg | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 手抓饼 | 10kg | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 水煎包 | 10kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 潼关烧饼 | 10kg | 18 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 窝头 | 5kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香芹牛肉饺子 | 10kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香芋卷 | 5kg | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 小酥肉 | 8kg | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 燕饺 | 2kg | 9 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 玉米饼 | 5kg | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 杂粮包 | 4kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 粘豆包 | 8kg | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪肉白菜饺子 | 10kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪肉锅贴 | 6kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪肉煎包 | 8kg | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪肉烧麦 | 10kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪肉小笼包 | 6kg | 16 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪肉蒸饺 | 10kg | 10 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 紫薯包 | 5kg | 10 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 纯牛奶 | 227ml*16袋,无菌枕 | 990 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 酸奶 | 100ml*96杯 | 295 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 百叶 | 新鲜,无异味 | 250 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 柴鸡 | 新鲜,无异味,无内脏 | 625 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 肥肠 | 新鲜,无异味 | 125 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 黄喉 | 新鲜,无异味 | 250 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 金钱肚 | 新鲜,无异味 | 100 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 老鸭 | 新鲜,无异味,无内脏 | 200 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 毛肚 | 新鲜,无异味 | 375 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛腱子 | 新鲜,无异味,无注水 | 1000 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛肋条 | 新鲜,无异味,无注水 | 1950 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛里脊 | 新鲜,无异味,无注水 | 325 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛腩 | 新鲜,无异味,无注水 | 2230 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛排 | 新鲜,无异味,无注水 | 450 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 牛小腱子 | 新鲜,无异味,无注水 | 75 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 去皮五花肉 | 新鲜,无异味,无注水 | 1450 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 松花蛋 | 新鲜,无异味,无破碎 | 125 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 乌鸡 | 新鲜,无异味,无内脏 | 220 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 咸鸭蛋 | 新鲜,无异味,无破碎 | 145 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 羊里脊 | 新鲜,无异味,无注水 | 125 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 羊排 | 新鲜,无异味,无注水 | 500 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 羊腿肉 | 新鲜,无异味,无注水 | 750 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 羊杂 | 新鲜,无异味 | 140 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪板油 | 新鲜,无异味 | 150 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪大肠 | 新鲜,无异味 | 200 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪耳朵 | 新鲜,无异味 | 50 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪肺 | 新鲜,无异味,无注水 | 225 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪肝 | 新鲜,无异味,无注水 | 450 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪里脊 | 新鲜,无异味,无注水 | 650 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪前尖 | 新鲜,无异味,无注水 | 3920 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪蹄 | 新鲜,无异味 | 200 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪头 | 新鲜,无异味 | 225 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪心 | 新鲜,无异味 | 200 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪腰子 | 新鲜,无异味 | 175 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猪肘子 | 新鲜,无异味 | 500 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 八宝菜 | 5kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 大枣 | 新鲜,无虫眼 | 100 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 刀削面 | 新鲜,无异味 | 790 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 丁香鱼罐头 | 110g | 50 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 冬笋片 | 2.5KG | 9 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 方便面 | 110g*12桶 | 180 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 方火腿 | 2.5kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 粉丝 | 500g | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 粉条 | 500g | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 干核桃仁 | 干燥,无虫眼 | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 咯吱盒 | 干燥,完整,无异味 | 9 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 咯吱皮 | 新鲜,无异味 | 450 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 海苔 | 100g | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 河粉 | 新鲜,无异味 | 360 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 核桃仁 | 125g | 110 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 红腰豆 | 432g | 200 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 花生碎 | 2.5kg | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 馄饨皮 | 新鲜,无异味 | 200 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 火腿肠 | 90g*50根 | 115 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸡米花 | 15kg | 150 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 酱八宝 | 10kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 蕨根粉 | 500g | 160 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 拉皮 | 450g | 495 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 腊排骨 | 无霉点,无异味 | 230 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 腊猪蹄 | 无霉点,无异味 | 245 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 辣白菜 | 8kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 凉粉 | 300g | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 萝卜干 | 8kg | 20 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 猫耳朵 | 新鲜,完整,无异味 | 70 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 梅菜笋丝 | 10kg | 10 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 米线 | 新鲜,无异味 | 250 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 棉花糖 | 80g | 4 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 面包片 | 700g | 70 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 面筋 | 新鲜,无异味 | 150 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 面条 | 新鲜,无异味 | 1735 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 魔芋 | 新鲜,无异味 | 50 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 魔芋豆腐 | 新鲜,无异味 | 225 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 奶粉 | 1kg | 22 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 奶酪丝 | 450g | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 藕片 | 30kg | 85 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 泡椒鱼皮 | 150g | 125 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 培根 | 2.5kg | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 葡萄干 | 新鲜,无杂质 | 65 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 亲亲肠 | 2.5kg | 12 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 清真火腿 | 2.5kg | 50 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 去皮鹌鹑蛋 | 新鲜,无异味 | 375 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 素鸡 | 新鲜,无异味 | 375 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 土豆粉 | 2kg | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 外婆菜 | 250g | 500 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 五仁酱丁 | 5kg | 40 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 午餐肉 | 340g | 105 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 夏果 | 200g | 8 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 咸菜丝 | 10kg | 140 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香干 | 新鲜,无异味 | 125 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 香辣萝卜干 | 5kg | 60 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 杏仁片 | 250g | 70 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鸭血 | 300g | 70 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 燕麦片 | 新鲜,无异味 | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 腰果 | 干燥,无虫眼 | 30 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 银杏 | 250g | 70 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 油面筋 | 3kg | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鱼豆腐 | 2.5kg | 5 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 鱼丸 | 2.5kg | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 玉米粒 | 10kg | 8 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 芸丝 | 4.2kg | 15 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 榨菜 | 80g*100袋 | 50 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 白萝卜 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 1625 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 白洋葱 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 1250 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 白玉菇 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 500 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 百合 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 25 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 板栗 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 135 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 板栗南瓜 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 625 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 薄荷叶 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 3 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 卞萝卜 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 125 | *** | *** | 详见中标文件 |
| *** | 冰草 | 新鲜,无虫眼,大小均匀 | 45 | *** | *** | 详见中标文件 |
