广州市第一人民医院采购医疗设备货物项目(2026年第9批)
一、项目基本信息
| 项目名称 | 广州市第一人民医院采购医疗设备货物项目(2026年第9批) |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 广东省 广州市 越秀区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
合同包1(高频电刀):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市众鑫医疗器械有限公司 | 广州市越秀区东风西路233号1009房 | *** |
合同包3(眼科强脉冲光治疗仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标 (成交)金额 |
深圳市铧羿医疗器械有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号智慧家园B座2003 | *** |
合同包4(非接触式眼压计(角膜生物反应仪)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标 (成交)金额 |
广州市澳漪进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路81号之三601-607(部位:自编6J、6K、6L) | *** |
合同包5(眼底激光光凝机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州柏豪医疗器械有限公司 | 广州市黄埔区起云路8号自编4栋513房 | *** |
合同包1(高频电刀):
货物类(广州市众鑫医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 手术室设备及附件 | 高频电刀 | 康美 | 60-2450-220 | 4.0000(台) | 79,860.0000 | 319,440.0000 |
合同包3(眼科强脉冲光治疗仪):
货物类(深圳市铧羿医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 医用光学仪器 | 眼科强脉冲光治疗仪 | 天宸生物 | TC-DED-II | 1.0000(套) | 458,000.0000 | 458,000.0000 |
合同包4(非接触式眼压计(角膜生物反应仪)):
货物类(广州市澳漪进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
4-1 | 医用光学仪器 | 非接触式眼压计(角膜生物反应仪) | 美国Reichert | Reichert 7CR | 1.0000(台) | 348,500.0000 | 348,500.0000 |
合同包5(眼底激光光凝机):
货物类(广州柏豪医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
5-1 | 医用激光仪器及设备 | 眼底激光光凝机 | 博视 | Archer 577 Pro | 1.0000(套) | 900,000.0000 | 900,000.0000 |
黄丽贞(采购人代表)、王凤、王浩、苏荣胜、郭顺华、高宗银(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:代理服务收费标准 | 按招标文件要求。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 高频电刀 | 0.383328 | 中标(成交)供应商 |
3 | 眼科强脉冲光治疗仪 | 0.5496 | 中标(成交)供应商 |
4 | 非接触式眼压计(角膜生物反应仪) | 0.4182 | 中标(成交)供应商 |
5 | 眼底激光光凝机 | 1.08 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜1.投标人对中标、成交结果有异议的,可以在中标(成交)结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。联系方式如下: 地址:*** 联系人:*** 电话:*** 邮箱:***
2.合同包1(高频电刀):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市众鑫医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 54.90 | 3.00 | 4.54 | 15.78 | 78.22 | 1 | 1 |
广东威博医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.70 | 5.00 | 4.55 | 30.00 | 69.25 | 2 | 2 |
广西创冠医疗器械科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 3.00 | 4.54 | 15.75 | 68.49 | 3 | - |
广东爱唯视医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.10 | 3.00 | 4.54 | 25.71 | 60.35 | 4 | - |
广州诒康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 3.00 | 4.54 | 23.16 | 52.10 | 5 | - |
合同包3(眼科强脉冲光治疗仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市铧羿医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 5.00 | 4.55 | 30.57 | 91.72 | 1 | 1 |
美迪信(天津)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 5.00 | 4.62 | 35.00 | 86.02 | 2 | 2 |
广东爱唯视医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 3.00 | 4.54 | 28.00 | 65.14 | 3 | - |
深圳市魔萌眼健康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 3.00 | 4.54 | 24.14 | 60.08 | 4 | - |
广西朗目科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 3.00 | 4.54 | 25.45 | 56.39 | 5 | - |
合同包4(非接触式眼压计(角膜生物反应仪)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 4.00 | 4.72 | 30.00 | 94.92 | 1 | 1 |
广州众鑫联医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 3.00 | 4.54 | 25.63 | 85.37 | 3 | 2 |
广州利径康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 3.00 | 4.67 | 25.71 | 90.38 | 2 | - |
广东伟裕医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 3.00 | 4.54 | 26.20 | 82.74 | 4 | - |
合同包5(眼底激光光凝机):由于本包组第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上,本包组只推荐1名中标候选人。
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州柏豪医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 5.00 | 4.54 | 30.00 | 96.34 | 1 | 1 |
广州照洋科技文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 5.00 | 4.62 | 16.02 | 82.84 | 2 | - |
广州诺华生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 3.00 | 4.54 | 20.00 | 63.54 | 3 | - |
广东爱唯视医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 3.00 | 4.54 | 23.92 | 61.46 | 4 | - |
华明倍视(广州)光学科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 3.00 | 4.56 | 17.50 | 51.26 | 5 | - |
名 称:***
地 址:***
联系方式:***
2.采购代理机构信息名 称:***
地 址:***
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:***
电 话:***
***
2026年9月16日