广州市天河区政务服务和数据管理局数据交易服务专区运营服务项目(2026-2027年)(项目编号:1210-2641YDZB10090)结果公告
一、项目基本信息
| 项目名称 | 广州市天河区政务服务和数据管理局数据交易服务专区运营服务项目(2026-2027年)(项目编号:1210-2641YDZB10090)结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 广东省 广州市 天河区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
一、项目编号:1210-2641YDZB10090
二、项目名称:***数据交易服务专区运营服务项目(2026-2027年)
三、采购结果
合同包1(***数据交易服务专区运营服务项目(2026-2027年)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东德生科技股份有限公司(联合体成员:广州市天河投资集团有限公司) | 广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层 | *** |
四、主要标的信息
合同包1(***数据交易服务专区运营服务项目(2026-2027年)):
服务类(广东德生科技股份有限公司,联合体成员:广州市天河投资集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 其他服务 | 数据产业生态调查服务 | 联合国内专业智库开展天河区数据产业情况监测、调查,形成发展研究报告,包含数据企业数量、数据产业从业人数、发展情况、意见建议等维度进行分析,并提供决策支持,更新发布天河区数据产业图谱2.0。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 数据经纪服务 | 挖掘不少于15个高质量数据集,促成不少于3家辖区内企业与AI大模型企业达成高质量数据集采购或合作开发协议。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 数据跨境流通指引服务 | 提供数据跨境业务咨询与合规指引服务;联合行业协会、专业服务机构,组织开展不少于1场的数据跨境、数字资产出海等主题的政策解读与合规宣讲活动;形成天河区内企业1项数据跨境交易流通示范案例。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 数据运营管理服务 | 推出3项数据运营管理等方面的服务/行业解决方案,至少落地2个服务/行业解决方案项目。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 会员发展和管理服务 | 发展天河区辖内30家广州数据交易所会员,其中数据经纪人或第三方专业服务机构不少于5家。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 数据要素流通指引服务 | 辅导30款数据交易标的进场或挂牌,推动超3类数据资源、75个数据产品和数据服务向社会供给(数据产品和数据服务至少覆盖20家企业)。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 数据资产化引导服务 | 引导天河辖区内企业完成3项数据资产价值化落地(包括但不限于:数据资产入表、数据质押融资、数据资产证券化、数据作价出资)。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 数据应用创新服务 | 开拓不少于5个具有影响力的数字经济标杆典型应用场景;开拓不少于15个创新型、标志性数据流通交易场景;培育建设不少于3个可信数据空间。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 支持承办数据要素领域的赛事及活动 | 支持承办'数据要素×大赛'广东分赛、'湾区数超'高质量数据集创新大赛,以及'珠江数湾'数据沙龙等国家级、省级、市级赛事及活动。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 落实考核要求 | 落实广州数据交易所和天河区政务服务和数据管理局的考核任务及交办的其他相关工作任务。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 落实网络数据安全责任 | 签订保密协议,落实网络与数据安全保护和保密工作。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 助力数据产业集聚区及数据产业集群建设 | 协助开展国家数据产业集聚区建设试点、广东省数据要素集聚发展区(天河片区)相关工作。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 日常运营管理及空间维护管理 | 协助开展国家数据产业集聚区建设试点、广东省数据要素集聚发展区(天河片区)相关工作。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 打造数据产业标杆品牌 | 组织2场数据品牌活动,协助开展'数创天河'先锋榜评选活动,以品牌活动和品牌提升计划吸引产业链企业落地。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 运营宣传推广服务 | 每月更新专区动态,信息发布累计不少于200条(原创信息不少于50条)。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
1-1 | 其他服务 | 数据人才培训交流服务 | 组织8场数据要素类人才培训,4场'走进企业'宣贯活动,1场内部分享会,开展不少于2场'数据要素×大赛'赛前培训辅导会。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱少君、李艳汝、徐斯亮(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费以本项目预算金额作为计算基数,参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》规定的标准收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | ***数据交易服务专区运营服务项目(2026-2027年) | 1.7180 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(***数据交易服务专区运营服务项目(2026-2027年)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东德生科技股份有限公司(联合体成员:广州市天河投资集团有限公司) | 通过 | 通过 | 48.67 | 22.00 | 4.69 | 8.43 | 83.79 | 1 | 1 |
广州市云为数据科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.67 | 16.00 | 4.57 | 9.31 | 63.55 | 2 | 2 |
广州市琪讯数码科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 5.00 | 4.69 | 10.00 | 40.69 | 3 | 3 |
广州八易智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.33 | 0.00 | 4.67 | 9.59 | 33.59 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:***
地址:***
联系方式:***
2.采购代理机构信息
名称:***
地址:***
联系方式:***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电话:***
***
2026年09月16日
三、相关附件
- 最终承诺报价书pdf
- 联合体共同响应协议书pdf