百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
漯河市源汇区环境卫生服务中心源汇区农村环卫外包项目-中标公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号源采公开采购(2026-5)
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 漯河市源汇区环境卫生服务中心源汇区农村环卫外包项目-中标公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 河南省 漯河市 源汇区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:源采公开采购(2026-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:***源汇区农村环卫外包项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年09月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1采购内容:***源汇区农村环卫外包项目,本项目为农村生活垃圾治理项目,包括:空冢郭镇(23个行政村),大刘镇(19个行政村),问十乡(16个行政村),沙澧街道筹备组(7个行政村),干河陈街道办事处(2个行政村),共67个行政村,服务人口138981人。村镇主要道路清扫保洁,农村生活垃圾收集后,全部运到漯河市垃圾焚烧发电厂处理。(具体内容及要求详见采购文件)。 2.2 服务质量:符合国家现行验收规范和标准,满足采购人要求 2.3合同履行期限:3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 许冠春、崔晓黎、杨艳丽、冯琼、刘中立 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:收取方式:由中标单位支付,通过单位基本账户以转账方式支付,不接受现金结算。 收取标准:按照豫招协【2023】002 号文、漯财购〔2018〕16号文件的收费标准,向采购代理机构支付本次代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:漯河市源汇区建新路66号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:乔先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15890225619 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:漯河市郾城区沙北总部经济中心办公楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15139542000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15139542000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 1787737665546.pdf
三、相关附件
- 11778877773377666655...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源