百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
2027年第二采油厂食品采购配送-临时
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间--
项目编号DQYT2609-0191
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2027年第二采油厂食品采购配送-临时 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 黑龙江省 大庆市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
计划编号:
DQYT2609-0191
计划类别:
临时
计划时间:
2026-10
项目类别:
物资类
项目分类:
三类
项目名称:
2027年第二采油厂食品采购配送
项目单位:
***大庆油田第二采油厂生产保障大队
投资计划批复文号:
--
项目概况:
为第二采油厂各基层食堂、配餐点提供食品集中采购、配送服务,估算金额***元(含税)。
招标组织形式:
委托招标
招标方式:
公开招标
招标组织模式:
框架协议招标
标包数量:
1
招标公告预计发布时间1:
2026-10-30 00:00
项目类别分类:
序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|
1 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010101 | 籼米 |
2 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010102 | 粳米 |
3 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
4 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
5 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
6 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
7 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
8 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
9 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010202 | 专用小麦粉 |
10 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010203 | 全麦粉 |
11 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010204 | 谷朊粉 |
12 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
13 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010302 | 食用动物脂 |
14 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
15 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010401 | 杂粮及制品 |
16 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010402 | 豆类及制品 |
17 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010403 | 米面粮油礼盒 |
18 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010501 | 淀粉 |
19 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010502 | 淀粉制品 |
20 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020101 | 调味糖 |
21 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020102 | 调味盐 |
22 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020103 | 味精 |
23 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020104 | 谷物杂粮调料 |
24 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020105 | 畜禽和水产调味 |
25 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020106 | 香辛料 |
26 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020107 | 复合调味料 |
27 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020201 | 蔬菜调味酱 |
28 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020202 | 花果酱 |
29 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020203 | 坚果酱 |
30 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610203 | 食品添加剂 | A61020301 | 食品添加剂 |
31 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610402 | 罐头 | A61040201 | 畜禽水产罐头 |
32 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610402 | 罐头 | A61040202 | 果蔬罐头 |
33 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040301 | 方便面 |
34 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040302 | 方便米饭 |
35 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040303 | 方便粥 |
36 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040304 | 方便米粉/米线 |
37 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040305 | 方便粉丝 |
38 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040306 | 面包 |
39 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040307 | 即食麦片 |
40 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040308 | 冲饮速食 |
41 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040309 | 肉类熟制品 |
42 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040310 | 肉糜熟制品 |
43 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040311 | 卤蛋 |
44 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040312 | 鸡蛋干 |
45 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050101 | 苏打饼干 |
46 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050102 | 威化饼干 |
47 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050103 | 夹心饼干 |
48 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050104 | 消化饼干 |
49 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050105 | 曲奇饼干 |
50 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050106 | 酥性饼干 |
51 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050107 | 韧性饼干 |
52 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050108 | 压缩饼干 |
53 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050109 | 煎饼 |
54 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050110 | 蛋卷 |
55 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050201 | 月饼 |
56 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050202 | 麻花 |
57 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050203 | 沙琪玛 |
58 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050204 | 鲜花饼 |
59 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050205 | 米糕发糕 |
60 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050206 | 糕团 |
61 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050207 | 混酥类糕点 |
62 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050208 | 起酥类糕点 |
63 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050209 | 蛋糕类糕点 |
64 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050210 | 泡芙 |
65 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050211 | 果冻布丁 |
66 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050304 | 肉干肉脯 |
67 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050305 | 卤肉零食 |
68 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060201 | 生鲜蔬菜 |
69 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060202 | 冷冻蔬菜 |
70 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060203 | (鲜)食用菌类 |
71 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060204 | 酱腌菜 |
72 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060205 | 蔬菜干制品 |
73 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060206 | 食用菌制品 |
74 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060401 | 肉类 |
75 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060402 | 热加工熟肉制品 |
76 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060403 | 发酵肉制品 |
77 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060404 | 肉及肉制品礼盒 |
78 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060501 | 蛋及蛋制品 |
79 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060502 | 蛋及蛋制品礼盒 |
80 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060601 | 生鲜水产 |
81 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060602 | 干制水产品 |
82 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060603 | 腌制水产品 |
83 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060604 | 鱼糜及鱼糜制品 |
84 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060605 | 冷冻水产制品 |
85 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060606 | 熟制水产品 |
86 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060607 | 生食水产品 |
87 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060608 | 水产及水产制品礼盒 |
88 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060701 | 发酵豆制品 |
89 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060702 | 非发酵豆制品 |
90 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060901 | 菜肴类预制食品 |
91 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060902 | 米面类预制食品 |
92 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061001 | 米面干制品 |
93 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061002 | 谷物加工品 |
94 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061101 | 速冻面米食品 |
95 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061102 | 速冻调制食品 |
96 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061201 | 预制面点 |
97 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061202 | 面/糕点馅料 |
98 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070101 | 液态乳 |
99 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070102 | 乳制品 |
100 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070103 | 乳及乳制品礼盒 |
招标范围:
为第二采油厂各基层食堂、配餐点提供食品集中采购、配送服务,包含粮油米面、调味品及食品添加剂、方便食品、休闲食品、生鲜、奶类等,估算金额***元(含税)。进行公开招标,本次招标为:定商定价招标。只确定中标人和中标价格,不确定供货数量。招标人将选取实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价得分前 4名的为中标人。
主要投标人资格要求:
--
其他事项说明:
--
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源