百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
广西交通投资集团柳州、河池、桂林、梧州高速公路运营有限公司2025年高速公路路面专项维修养护工程续建项目施工劳务询比采购公告
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-09-23 00:00
项目编号GQQY-XB2026090531
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 广西交通投资集团柳州、河池、桂林、梧州高速公路运营有限公司2025年高速公路路面专项维修养护工程续建项目施工劳务询比采购公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 广西壮族自治区 柳州市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
***2025年高速公路路面专项维修养护工程续建项目施工劳务询比采购公告
采购方式:询比采购项目类型:服务
| 项目名称: | ***2025年高速公路路面专项维修养护工程续建项目施工劳务 | 项目编号: | GQQY-XB2026090531 |
| 项目类型: | 服务 | 项目实施地点: | 广西壮族自治区柳州市、河池市、桂林市、梧州市。 |
| 项目概况: | 1.项目编号:GZQTADCG-2026-558 2.工期:自合同签订之日起至工程施工结束。3.采购内容及要求:3.1采购范围:序号路线桩号路线名称路线全长(km)所辖运营公司1G75,K1636+071~K1744+138六寨至河池高速公路108.067河池2G78,K1026+751~K1096+385;G75,K1744+138+K1746+075宜州至河池高速公路71.571河池3G78,K988+500~K1026+751;S7811,K0+000~K3+986宜州至柳州高速公路、六塘至宜州段42.237河池4G75,K1746+913~K1839+228河池至都安高速公路92.315河池5G78,K1126+530-K1258+540河池至百色高速公路132.010河池6S26,K0+00~K104+900南丹至天峨下老高速公路104.9河池7G7522,K175+000-K234+133平塘至天峨高速公路59.133河池8G7522,K234+133-K330+916天峨至巴马高速公路96.783河池9G72,K964+065-K986+365全州至黄沙河高速公路22.3桂林10G59,K2216+548-2242+315;G76,K840+487-K862+685灌阳至凤凰高速公路47.965桂林11G59,K2243+511-K2380+174灌阳至平乐高速公路136.663桂林12G78,K824+805-K875+620;G59,K2394+000-K2413+440阳朔至鹿寨高速公路阳朔至寨沙段70.255桂林13G59,K2413+440-K2444+600荔浦至玉林高速公路荔浦至新圩段31.16桂林14G65,K2598+000-K2638+850包头至茂名高速公路平乐至英家段40.85桂林15S2201,K86+114-K88+594;G72,K1104+030-K1119+668;G65,K2479+700-K2485+032桂林绕城线23.45桂林16G65,K2485+032-K2491+832;G72,K1131+800-K1188+325桂林 | 供应商基本要求: | (1)具有独立承担民事责任的能力;供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照(提供营业执照扫描件),有企业基本账户(提供开户许可证或基本存款帐户信息)。 (2)具备有效的劳务资质及有效的安全生产许可证(提供证件复印件加盖公章)(3)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供2025年8月至今任意1个月缴纳税收和社会保障资金凭证等相关资料(复印件或扫描件加盖供应商公章)。(4)供应商须承诺:在'信用中国'网站、国家企业信用信息公示系统等渠道查询中未被列入严重失信主体名单、经营异常名录、严重违法失信名单中,如被列入严重失信主体名单、经营异常名录、严重违法失信名单中的供应商取消其响应资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。(按采购文件格式提供书面承诺并加盖供应商公章。)(5)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加本项目的响应,否则响应文件将予以否决。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不能同时参加本项目同一标段的响应或者未划分标段的同一项目的投标,否则,相关响应均无效:按采购文件格式提供书面承诺并加盖供应商公章。(6)本次采购不接受联合体响应,不允许转包、分包:按采购文件格式提供书面承诺并加盖公章。(7)在黔南公路建设养护有限公司《劳务队伍黑名单》上的队伍,不得参加本次响应。 |
| 其他: | -- |
标段
| 标段/包名称: | ***2025年高速公路路面专项维修养护工程续建项目施工劳务 | 标段/包编号: | GQQY-XB2026090531-001 |
| 文件获取开始时间: | 2026-09-16 12:00:00 | 文件获取截止时间: | 2026-09-21 23:00:00 |
| 文件发售金额(元): | -- | 文件获取地点: | -- |
| 截标/开标时间: | 2026-09-23 14:00:00 | 开标形式: | 线上 |
| 开标地点: | 黔云招采电子招标采购交易平台 | 标段/包内容: | 1.项目编号:GZQTADCG-2026-558 2.工期:自合同签订之日起至工程施工结束。3.采购内容及要求:3.1采购范围:序号路线桩号路线名称路线全长(km)所辖运营公司1G75,K1636+071~K1744+138六寨至河池高速公路108.067河池2G78,K1026+751~K1096+385;G75,K1744+138+K1746+075宜州至河池高速公路71.571河池3G78,K988+500~K1026+751;S7811,K0+000~K3+986宜州至柳州高速公路、六塘至宜州段42.237河池4G75,K1746+913~K1839+228河池至都安高速公路92.315河池5G78,K1126+530-K1258+540河池至百色高速公路132.010河池6S26,K0+00~K104+900南丹至天峨下老高速公路104.9河池7G7522,K175+000-K234+133平塘至天峨高速公路59.133河池8G7522,K234+133-K330+916天峨至巴马高速公路96.783河池9G72,K964+065-K986+365全州至黄沙河高速公路22.3桂林10G59,K2216+548-2242+315;G76,K840+487-K862+685灌阳至凤凰高速公路47.965桂林11G59,K2243+511-K2380+174灌阳至平乐高速公路136.663桂林12G78,K824+805-K875+620;G59,K2394+000-K2413+440阳朔至鹿寨高速公路阳朔至寨沙段70.255桂林13G59,K2413+440-K2444+600荔浦至玉林高速公路荔浦至新圩段31.16桂林14G65,K2598+000-K2638+850包头至茂名高速公路平乐至英家段40.85桂林15S2201,K86+114-K88+594;G72,K1104+030-K1119+668;G65,K2479+700-K2485+032桂林绕城线23.45桂林16G65,K2485+032-K2491+832;G72,K1131+800-K1188+325桂林至柳州高速公路桂林至波寨段63.325桂林17S2211,K0+000-K0+558;S22,K0+000-K67+042桂林至柳城高速公路两江至泗顶段67.6桂林18G65:K2638+850~K2655+365、G78:K688+500~K719+000;平乐至钟山高速公路47.015梧州19X595:K4+730-K6+351;X495:K0+000-K5+000;S201:K43+702-K55+219一级路连接线贺州连接线、二级路连接线钟山连接线18.138梧州20G65:K2655+365~K2715+413钟山至马江高速公路60.048梧州21G6517:K0+000~K175+000梧州至柳州高速公路175.00梧州22K0-K9+148二级路连接线东华连接线9.148梧州23S4001:K0+000~K49+742;S4011:K0+000~K6+926梧州绕城高速公路、肇梧高速56.668梧州24K0-K3+935、K0-K1+00塘源及紫金连接线4.943梧州25S13:K0+000~K84+477.661富川至钟山高速公路84.478梧州26G59:K2444+600~K2539+000荔浦至玉林高速公路94.4梧州27K0+000-K0+800;LK0+000-LK12+000;LK0+000-LK23+019二级公路连接线文圩互通连接线、平南北连接线、东荣连接线35.819梧州28S52:K0+000~K62+837、S5211:K0+000~K0+836;平南至武宣高速公路63.673梧州29LK0+000-LK7+077;LK0+000-LK1+991;LK0+000-LK1+311二级公路连接线思旺连接线、江口连接线、七星连接线10.379梧州30S1301:K0+000~K50+407贺州北过境线50.407梧州31S30:K0+000-K49+49+465连山至贺州高速公路(广西段)49.465梧州32K0+000-K6+036南乡连接线6.036梧州33G6517:K175+000-K212+553梧州—柳州(梧柳路)37.553柳州34G78:K875+620-K892+327汕头-昆明(阳鹿路)16.707柳州35G78:K912+000-K958+387:汕头-昆明(柳州北环)46.387柳州36G72:K1188+325-K1220+675泉州-南宁(桂柳路)32.35柳州37G72:K1220+675-K1262+825泉州-南宁(鹿柳路)42.15柳州38G72:K1262+825-K1371974泉州-南宁(柳州至小平阳)109.149柳州39S52:K136+559-K179+000平南-那坡(来马路)42.441柳州40S52:K76+000-K136+559,G7212:K83+023-K110+004平南-那坡(桂来路来宾段)87.54柳州41G7212:K00+000-K83+023,S3112:K0+000-K5+422柳州-北海(柳武路)88.445柳州42S3101:K84+270-K124+657,G78,K958+387-K988+500柳州绕城高速公路(宜柳路)70.5柳州43S31:K167+988-K275+300三江-南宁(新柳南路)107.312柳州44S31:K0+000-K167+988,S3111:K0+000-K0+741三江-南宁(三柳路)168.729柳州45S22:K67+042-K95+738桂林-河池(新桂柳)28.696柳州标段范围内的路面专项维修养护,包含路面预防养护、路面修复养护、路面专项养护及路面应急养护工程,并配合发包人完成指定的工程抢险维修等,具体详见附件工程量清单。3.2质量要求:工程质量符合设计文件、技术规范、JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》。3.3安全目标:实现零死亡、零重伤、零群伤、零重大质量安全责任事故。3.4工程地点:广西壮族自治区柳州市、河池市、桂林市、梧州市。3.5本项目采购预算:***。 |
| 供应商资质要求 | (1)具有独立承担民事责任的能力;供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照(提供营业执照扫描件),有企业基本账户(提供开户许可证或基本存款帐户信息)。 (2)具备有效的劳务资质及有效的安全生产许可证(提供证件复印件加盖公章)(3)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供2025年8月至今任意1个月缴纳税收和社会保障资金凭证等相关资料(复印件或扫描件加盖供应商公章)。(4)供应商须承诺:在'信用中国'网站、国家企业信用信息公示系统等渠道查询中未被列入严重失信主体名单、经营异常名录、严重违法失信名单中,如被列入严重失信主体名单、经营异常名录、严重违法失信名单中的供应商取消其响应资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。(按采购文件格式提供书面承诺并加盖供应商公章。)(5)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加本项目的响应,否则响应文件将予以否决。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不能同时参加本项目同一标段的响应或者未划分标段的同一项目的投标,否则,相关响应均无效:按采购文件格式提供书面承诺并加盖供应商公章。(6)本次采购不接受联合体响应,不允许转包、分包:按采购文件格式提供书面承诺并加盖公章。(7)在黔南公路建设养护有限公司《劳务队伍黑名单》上的队伍,不得参加本次响应。 | 是否接受联合体投标: | 否 |
| 公告PDF: | 公告签章文件.pdf | ||
| 其他附件: | / |
采购单位信息
| 采购单位名称: | 黔南公路建设养护有限公司 | ||
| 联系人: | *** | *** | *** |
代理机构信息
| 代理机构名称: | *** | ||
| 联系人: | *** | *** | *** |
| 座机号码: | -- | 电子邮箱: | -- |
三、相关附件
- 公告签章文件pdf
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源