百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
武汉碧水绿色资源循环利用项目设备采购武汉碧水绿色资源循环利用项目设备采购(42010020260211111002001)中标结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间2026-09-08 09:30
项目编号42010020260211111002001
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 武汉碧水绿色资源循环利用项目设备采购武汉碧水绿色资源循环利用项目设备采购(42010020260211111002001)中标结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 湖北省 武汉市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
| 建设单位(招标人) | *** | *** | *** | *** | *** |
| 招标代理机构 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 报建项目名称 | 武汉碧水绿色资源循环利用项目 | 报建编号 | 4201hs420260211007P | ||
| 招标项目名称 | 武汉碧水绿色资源循环利用项目设备采购 | 招标编码 | 202607241548503729 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | *** | ||||
| 建设规模 | 项目设计规模380吨/日, 其中污泥处理规模为300吨/日(含水率80%),园林绿化垃圾处理规模80吨/日,预计形成绿化用有机质、燃料棒等多种有机质产品,产能约160吨/日。项目建设工程内容:园林绿化垃圾处理及城市污泥处理工程和相应附属设施。污泥处理工程及园林绿化垃圾处理工程建构筑物主要包括:园林绿化垃圾接收车间、污泥接收车间、混料车间、发酵车间、成品车间及深加工车间等主要生产车间。相应附属设施主要包括:辅助综合用房、中控室变配电间、除臭系统、污水处理系统及消防系统等生产辅助设施。 | ||||
| 招标范围 | 本项目总设计规模380吨/天,其中污泥处理规模300吨/天(含水率80%计),园林绿化垃圾处理规模80吨/天,采用好氧发酵工艺,形成的有机质产品约160吨/天。本次招标为武汉碧水绿色资源循环利用项目的园林绿化垃圾处理系统、污泥好氧发酵系统、成品打包系统、水处理系统、除臭系统、公共电气系统、公共自控系统、消防系统、通风系统、作业车辆等设备的供货、指导安装(园林绿化垃圾处理系统、污泥好氧发酵系统、成品打包系统、水处理系统、除臭系统的设备含安装)、调试、缺陷处理、技术服务等。 | ||||
| 招标内容 | 设备招标 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程货物招标 | ||
| 开标时间 | 2026-09-08 09:30 | 开标地点 | 武汉市江岸区金桥大道117号武汉市市民之家四楼 | ||
| 评标时间 | 2026-09-08 10:00 | 评标地点 | 武汉市江岸区金桥大道117号武汉市市民之家五楼 | ||
| 备注 | |||||
| 中标人 | *** | ||||
| 企业编码 | 91420117768089460R | ||||
| 中标价(万元) | 4599.251300 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 身份证号 | ||||
| 专业类别 | 资格等级 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | ||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源