百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
和静县博物馆基础设施提升项目-工程总承包中标结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号65282726080600434001001
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 和静县博物馆基础设施提升项目-工程总承包中标结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 和静县 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
| 和静县博物馆基础设施提升项目-工程总承包中标结果公告 | |||||||||||||||||||||
| (65282726080600434001001) | |||||||||||||||||||||
| 和静县博物馆基础设施提升项目-工程总承包(标段编号:65282726080600434001001) 经评标委员会评审,确定和静县博物馆基础设施提升项目-工程总承包的中标人如下: | |||||||||||||||||||||
| 一、中标人信息 | |||||||||||||||||||||
| 标段名称:和静县博物馆基础设施提升项目-工程总承包 中标人:*** 中标价格:*** 项目经理:王登茂 注册编号: 新265991449843 | |||||||||||||||||||||
| 二、其他说明 无 | |||||||||||||||||||||
| 三、监督部门 | |||||||||||||||||||||
| 本招标项目的监督部门为:和静县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||
| 四、联系方式 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名) | |||||||||||||||||||||
| 招标人或其招标代理机构:(盖章) | |||||||||||||||||||||
中标结果公告.pdf
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源