百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
2025-2026年度复印机框架协议采购项目成交结果汇总公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号SZKC2025000007
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2025-2026年度复印机框架协议采购项目成交结果汇总公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 广东省 深圳市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
一、项目概述
三、成交供应商汇总信息
框架协议项目名称:2025-2026年度复印机框架协议采购项目
框架协议项目编号:SZKC2025000007
框架协议名称:2025-2026年度复印机框架协议采购项目协议书
框架协议编号:SZ-KJXY-202507234403010417
二、采购人信息| 序号 | 采购人名称 | 采购人地址 | 采购人联系方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | ||
| 2 | 深圳市南山区垃圾分类管理中心 | ||
| 3 | 深圳市罗湖区清水河街道办事处 | ||
| 4 | 深圳市高级中学 | ||
| 5 | 深圳市龙华高级中学教育集团 | ||
| 6 | 深圳市龙岗区龙城街道麓园第一幼儿园 | ||
| 7 | 深圳市龙华区实验学校教育集团 | ||
| 8 | 哈尔滨工业大学(深圳) | ||
| 9 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
| 10 | 深圳市龙华区龙华第三小学 | ||
| 11 | 深圳市坪山区龙田街道办事处 | 075589998528 | |
| 12 | 深圳市福田区梅林街道办事处 | ||
| 13 | 深圳市新质生产力科技促进中心 | ||
| 14 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | ||
| 15 | 深圳市福田区司法局 | ||
| 16 | 北京大学深圳研究生院 | 18898580254 | |
| 17 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | ||
| 18 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | ||
| 19 | 深圳市南山区阳光小学 | ||
| 20 | 深圳市罗湖区托幼中心 | 13699861245 | |
| 21 | 深圳市公安局深汕特别合作区分局 | ||
| 22 | 深圳市蛇口育才教育集团 | ||
| 23 | 北京师范大学南山附属学校 | ||
| 24 | 深圳市绿化管理处 | ||
| 25 | 中共深圳市龙华区委组织部 | ||
| 26 | 深圳市人民医院 | ||
| 27 | 深圳市公安局南山分局 | 深圳市南山区深南大道10388号 | 075584466408 |
| 28 | 深圳市宝安区兴华幼儿园 | ||
| 29 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 0755-89916230 | |
| 30 | 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 | ||
| 31 | 深圳市龙华区机关事务管理中心 | ||
| 32 | 深圳市龙华区人民检察院 | ||
| 33 | 深圳市康宁医院 | ||
| 34 | 南方科技大学 | 15645169896 | |
| 35 | 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 | ||
| 36 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | ||
| 37 | 深圳市规划和自然资源局南山管理局 | ||
| 38 | 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 | ||
| 39 | 深圳市龙岗区布吉街道大芬第一幼儿园 | ||
| 40 | 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校 | ||
| 41 | 深圳市宝安区航城街道办事处 | ||
| 42 | 清华大学深圳国际研究生院 | ||
| 43 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | ||
| 44 | 南方科技大学附属中学 | ||
| 45 | 深圳市福田区深大附中创新中学 | ||
| 46 | 深圳市龙岗中等专业学校 | ||
| 47 | 深圳市田东中学 | ||
| 48 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团) | ||
| 49 | 深圳市盐田区海华幼儿园 | ||
| 50 | 深圳市龙华区观湖街道办事处 | ||
| 51 | 深圳市机关事务管理局(本级) | ||
| 52 | 深圳市翠园中学 | 0755-25016809 | |
| 53 | 深圳职业技术大学 | ||
| 54 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 13688801789 | |
| 55 | 深圳市福田区上沙实验幼儿园 | ||
| 56 | 深圳市宝安区新桥街道办事处 | ||
| 57 | 深圳市罗湖区档案馆 | ||
| 58 | 南方科技大学教育集团(南山)第二实验学校 | ||
| 59 | 中共深圳市盐田区委办公室 | ||
| 60 | 深圳市龙岗区人民检察院 | ||
| 61 | 深圳市福田区莲花中学 | ||
| 62 | 中共深圳市罗湖区委组织部 | ||
| 63 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | ||
| 64 | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 | ||
| 65 | 深圳市南山区龙瑞幼儿园 | ||
| 66 | 中共深圳市龙岗区委政法委员会 | ||
| 67 | 深圳市关山月美术馆 | ||
| 68 | 深圳市罗湖区融媒体中心 | ||
| 69 | 深圳市龙华区平安建设中心 | ||
| 70 | 深圳市福田区红岭中学(集团)石厦部附属幼儿园 | ||
| 71 | 海丰县鲘门镇中心小学 | ||
| 72 | 深圳市华富幼儿园 | ||
| 73 | 深圳市公安局翠竹派出所 | ||
| 74 | 深圳市育新学校 | ||
| 75 | 深圳市救助管理站 | ||
| 76 | 深圳市纪委监委工作基地 | ||
| 77 | 深圳市宝安区西乡桃源居幼儿园 | ||
| 78 | 深圳市福田区机关事务管理局 | ||
| 79 | 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 | ||
| 80 | 深圳市仙湖植物园 | ||
| 81 | 中共深圳市龙岗区委办公室 | ||
| 82 | 深圳市龙华区新华中学教育集团 | ||
| 83 | 深圳市福田区荔园外国语小学 | ||
| 84 | 深圳市工人文化宫 | ||
| 85 | 中共深圳市福田区委政法委员会 | ||
| 86 | 深圳市龙岗区龙岗街道新霖幼儿园 | ||
| 87 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处 | ||
| 88 | 深圳先进光源研究院 | ||
| 89 | 深圳市龙华区观湖实验学校 | ||
| 90 | 深圳市公安局交通管理局 | 福田区莲花支路1006号 | |
| 91 | 深圳市罗湖区司法局 | ||
| 92 | 深圳市罗湖区文化馆 | ||
| 93 | 深圳市宝安区裕安学校 | ||
| 94 | 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 | ||
| 95 | 深圳市公物和财政票据管理中心 | ||
| 96 | 深圳市罗湖区黄贝街道办事处 | ||
| 97 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | ||
| 98 | 深圳市企业注册局 | ||
| 99 | 深圳幼儿园 | ||
| 100 | 深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园 | ||
| 101 | 深圳市龙岗区深圳北理莫斯科大学附属幼儿园 | ||
| 102 | 深圳市福田区红岭实验学校(上沙) | ||
| 103 | 深圳市公安局罗湖分局东晓派出所 | ||
| 104 | 深圳市宝安区机关后勤服务中心 | ||
| 105 | 海丰县赤石中学 | ||
| 106 | 深圳市深汕特别合作区赤石中心小学 | ||
| 107 | 深圳市消费者委员会秘书处 | ||
| 108 | 深圳实验学校 | ||
| 109 | 深圳明德实验学校(集团) | ||
| 110 | 深圳市龙华区住房和建设局 | ||
| 111 | 中国共产主义青年团深圳市委员会 | ||
| 112 | 深圳市人民代表大会常务委员会办公厅 | ||
| 113 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | ||
| 114 | 深圳市大鹏新区南澳中学 | ||
| 115 | 中国共产党深圳市纪律检查委员会 | ||
| 116 | 深圳市龙岗区平湖中心学校 | ||
| 117 | 深圳市龙岗区坪地街道综合事务中心 | ||
| 118 | 深圳市布心中学 | ||
| 119 | 深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 | ||
| 120 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处 | ||
| 121 | 深圳市医疗保障局 | ||
| 122 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 | ||
| 123 | 深圳市龙岗区工业和信息化局 | ||
| 124 | 深圳市龙岗区外国语学校(集团)新亚洲学校 | ||
| 125 | 深圳市福田区百花小学 | ||
| 126 | 深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校 | ||
| 127 | 深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 | ||
| 128 | 中共深圳市南山区委政法委员会 | ||
| 129 | 中共深圳市坪山区委组织部 | ||
| 130 | 深圳市云端学校 | ||
| 131 | 深圳大学 | 15261182897 | |
| 132 | 深圳市龙华区大浪街道办事处 | ||
| 133 | 深圳市龙华区大浪幼教集团星曜幼儿园 | ||
| 134 | 深圳市福田区第二人民医院 | ||
| 135 | 南方医科大学深圳坪山医院(深圳市坪山区人民医院) | ||
| 136 | 深圳市福田区莲花街道办事处 | 83079022 | |
| 137 | 深圳市福田区住房和建设局(深圳市福田区城市更新和土地整备局) | ||
| 138 | 深圳市罗湖区桂园街道办事处 | ||
| 139 | 深圳市公安局交通管理支队坪山大队 | ||
| 140 | 深圳市福田区华富街道办事处 | 18926586080 | |
| 141 | 深圳市罗湖区东门街道办事处 | ||
| 142 | 深圳市中医院 | ||
| 143 | 深圳市第二人民医院 | ||
| 144 | 深圳市坪山区教育局 | ||
| 145 | 深圳市公安局桂园派出所 | ||
| 146 | 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院) | ||
| 147 | 深圳市宝安区民政局 | ||
| 148 | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | ||
| 149 | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | ||
| 150 | 深圳市罗湖区南湖街道办事处 | ||
| 151 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | ||
| 152 | 深圳市龙岗区退役军人事务局 | ||
| 153 | 深圳市锦田小学 | ||
| 154 | 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校 | ||
| 155 | 深圳市龙岗区中小学生社会实践基地 | ||
| 156 | 深圳科学高中 | ||
| 157 | 深圳市龙岗区平湖外国语学校 | ||
| 158 | 深圳市宝安区清平实验学校 | ||
| 159 | 深圳市龙华区观澜街道办事处 | ||
| 160 | 深圳市宝安区松岗第一小学 | ||
| 161 | 深圳市龙岗区吉华街道甘坑第一幼儿园 | ||
| 162 | 深圳市宝安区人民法院 | ||
| 163 | 深圳市罗湖中学 | 13760843820 | |
| 164 | 深圳市公安局光明分局 | ||
| 165 | 深圳市文学艺术界联合会 | ||
| 166 | 深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园 | ||
| 167 | 深圳市龙岗区第二人民医院 | ||
| 168 | 深圳市福田区福保街道办事处 | ||
| 169 | 深圳市罗湖区东湖街道办事处 | ||
| 170 | 深圳医学科学院 | ||
| 171 | 深圳市宝安区海韵学校 | ||
| 172 | 深圳市罗湖医院集团 | ||
| 173 | 深圳市龙岗区机关幼儿园 | ||
| 174 | 深圳市罗湖区水务局 | 15813818105 | |
| 175 | 深圳市龙华区第二外国语学校 | ||
| 176 | 深圳市龙岗区布吉街道可园学校 | ||
| 177 | 深圳市宝安区教育事业发展中心 | ||
| 178 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 23336977 | |
| 179 | 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 | ||
| 180 | 深圳市南山区观海台花园幼儿园 | ||
| 181 | 深圳市福田区知识产权快速维权中心 | ||
| 182 | 盐田区体育发展服务中心 | ||
| 183 | 深圳市宝安区水务局 | ||
| 184 | 深圳市宝安区实验学校 | ||
| 185 | 深圳市宝安区公共文化体育服务中心 | ||
| 186 | 中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心) | ||
| 187 | 深圳市宝安中学(集团) | 15811821139 | |
| 188 | 深圳市龙华区潜龙学校教育集团 | ||
| 189 | 深圳市福田区天健小学 | ||
| 190 | 深圳市公安局罗湖分局 | ||
| 191 | 深圳外国语学校 | 13510160613 | |
| 192 | 中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 | ||
| 193 | 深圳市龙岗区横岗街道安良小学 | ||
| 194 | 深圳市深汕特别合作区公共事业局 | ||
| 195 | 深圳市南山区教育局 | ||
| 196 | 深圳市宝安区人民医院 | ||
| 197 | 深圳市东晓小学 | ||
| 198 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团) | ||
| 199 | 深圳市龙岗区坂田街道花城小学 | ||
| 200 | 深圳市光明区玉塘街道办事处 | 13751091408 | |
| 201 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | ||
| 202 | 深圳理工大学 | 18588299412 | |
| 203 | 深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学 | ||
| 204 | 深圳市南湖小学 | ||
| 205 | 深圳市龙岗区财政局 | ||
| 206 | 深圳市光明区光明街道办事处 | ||
| 207 | 深圳市宝安区福海街道中心幼儿园 | ||
| 208 | 深圳市宝安区共乐小学 | ||
| 209 | 深圳市福田区深圳中学梅香学校 | ||
| 210 | 深圳市福田区教育局 | ||
| 211 | 深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校(全海) | ||
| 212 | 深圳市龙岗区龙岗中学 | 13590246572 | |
| 213 | 深圳港引航站 | ||
| 214 | 深圳市龙华区创新幼教集团格澜幼儿园 | ||
| 215 | 深圳市南山区残疾人联合会 | ||
| 216 | 深圳市中西医结合医院 | ||
| 217 | 深圳市海洋综合执法支队 | ||
| 218 | 深圳市公共信用中心(深圳互联网广告监测中心) | ||
| 219 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心 | ||
| 220 | 深圳市龙岗区第六人民医院 | 13602588912 | |
| 221 | 深圳市福田区健康教育所 | ||
| 222 | 深圳市福田区人民法院 | ||
| 223 | 深圳外国语学校宝安学校 | ||
| 224 | 深圳市宝安区航城航星幼儿园 | ||
| 225 | 深圳市公安局龙华分局 | ||
| 226 | 深圳市龙华区第二幼儿园 | ||
| 227 | 深圳市深汕特别合作区赤石办事处 | ||
| 228 | 深圳市坪山区群团工作部 | ||
| 229 | 深圳市少年宫(深圳市少儿科技馆) | ||
| 230 | 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 | ||
| 231 | 深圳市龙岗区机关后勤服务中心 | ||
| 232 | 深圳市宝安区公共卫生服务中心 | ||
| 233 | 深圳市公安局龙岗分局 | 13501596966 | |
| 234 | 深圳市罗湖区东晓街道办事处 | ||
| 235 | 深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 | ||
| 236 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | ||
| 237 | 深圳市宝安区机关事务管理局 | ||
| 238 | 深圳市龙岗区外国语学校(集团)爱联小学 | ||
| 239 | 深圳小学 | ||
| 240 | 深圳市南山区蓝漪花园幼儿园 | ||
| 241 | 深圳市宝安区新安海滨幼儿园 | ||
| 242 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 15050355155 | |
| 243 | 深圳市粮食和物资储备保障中心 | ||
| 244 | 深圳博物馆 | ||
| 245 | 深圳市龙岗区民政局 | ||
| 246 | 深圳市福田区审计局 | ||
| 247 | 深圳市南山区前海港湾学校 | ||
| 248 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院(深圳市第二人民医院大鹏新区南澳医院、深圳市残疾人康复医院) | ||
| 249 | 深圳市光明区实验学校(集团)东发幼儿园 | ||
| 250 | 深圳市南山区蓓蕾幼儿园 | ||
| 251 | 深圳市龙岗区第四人民医院 | 0755-28700099-8732 | |
| 252 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
| 253 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 | ||
| 254 | 深圳市宝安区沙井壆岗幼儿园 | ||
| 255 | 深圳市罗湖区莲南实验学校 | ||
| 256 | 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 | ||
| 257 | 深圳市市场监督管理局许可审查中心 | ||
| 258 | 深圳市光明区新湖街道办事处 | ||
| 259 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 13798263162 | |
| 260 | 深圳市宝安区沙井街道办事处 | ||
| 261 | 深圳市福田区南园街道办事处 | ||
| 262 | 深圳信息职业技术大学 | ||
| 263 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | ||
| 264 | 深圳市公安局坪山分局 | ||
| 265 | 深圳市福田区建筑工务署 | ||
| 266 | 深圳市盐田区工程质量安全监督中心 | ||
| 267 | 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 | ||
| 268 | 深圳市南山区荔湾小学 | ||
| 269 | 深圳市公安局盐田分局 | ||
| 270 | 深圳市南山区机关幼儿园 | ||
| 271 | 深圳市南山区松坪学校 | ||
| 272 | 深圳市龙岗区平安里学校 | 13651441382 | |
| 273 | 深圳市财政局 | 深圳市福田区景田东路9号 | |
| 274 | 深圳市南山区前海时代第二幼儿园 | ||
| 275 | 深圳市福田区文天祥小学 | ||
| 276 | 深圳市宝安区水务工程事务中心 | ||
| 277 | 深圳市龙岗区布吉街道水径小学 | ||
| 278 | 深圳市坪山区坑梓街道办事处 | ||
| 279 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 13691982335 | |
| 280 | 深圳市龙岗区企业服务中心(深圳市龙岗区新质生产力促进中心) | ||
| 281 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | ||
| 282 | 深圳市罗湖区翠竹街道办事处 | 0755-25690011 | |
| 283 | 深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园 | ||
| 284 | 深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校(景龙) | ||
| 285 | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 | ||
| 286 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 | ||
| 287 | 深圳市南山区西丽幼儿园 | ||
| 288 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | ||
| 289 | 深圳科学高中龙岗五和学校 | 13760403035 | |
| 290 | 深圳市罗湖区人民法院 | ||
| 291 | 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | ||
| 292 | 深圳市龙岗区信访局 | ||
| 293 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 | ||
| 294 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | ||
| 295 | 深圳市宝安区建筑工务署 | ||
| 296 | 深圳技术大学 | ||
| 297 | 深圳市福田区沙头街道办事处 | ||
| 298 | 深圳市坪山区坪山街道公共事务中心 | ||
| 299 | 深圳市宝安区流塘小学 | ||
| 300 | 深圳市南山区育才第一幼儿园 | ||
| 301 | 深圳市宝安区福永白石厦第三幼儿园 | 15919779636 | |
| 302 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处 | ||
| 303 | 深圳市审计局 | ||
| 304 | 深圳市坪山区金田小学 | ||
| 305 | 南方科技大学医院(深圳市南山区西丽人民医院) | ||
| 306 | 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 | ||
| 307 | 深圳市坪山区马峦街道办事处 | ||
| 308 | 深圳市宝安区红星小学 | ||
| 309 | 深圳市不动产登记中心 | ||
| 310 | 深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心 | ||
| 311 | 深圳市罗湖区笋岗街道办事处 | ||
| 312 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | ||
| 313 | 深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心 | ||
| 314 | 深圳市龙华区外国语学校教育集团 | ||
| 315 | 深圳市光明区文化广电旅游体育局 | ||
| 316 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | ||
| 317 | 深圳前海合作区人民法院 | ||
| 318 | 深圳市宝安区新桥街道中心幼儿园 | ||
| 319 | 深圳市宝安区新安幸福海岸幼儿园 | ||
| 320 | 深圳市宝安区新安街道办事处 | ||
| 321 | 深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园 | ||
| 322 | 深圳市龙岗区外国语学校(集团)行知学校 | ||
| 323 | 深圳市光明区合水口实验学校 | ||
| 324 | 深圳实验坪山学校 | ||
| 325 | 深圳市新华医院 | 15857148046 | |
| 326 | 深圳市民生诉求服务中心 | ||
| 327 | 深圳市宝安区燕罗街道综合事务中心 | ||
| 328 | 深圳市南山区前海创新教育集团 | ||
| 329 | 香港中文大学(深圳)医院 | ||
| 330 | 深圳清华大学研究院河套分院(粤港澳大湾区(广东)国创中心国际总部) | ||
| 331 | 深圳市龙岗区商务局 | ||
| 332 | 深圳国际工业与应用数学中心 | ||
| 333 | 深圳市第二人民医院大鹏医院 | ||
| 334 | 深圳市罗湖区太白实验学校 | ||
| 335 | 深圳实验光明科林学校 | ||
| 336 | 深圳市龙岗区人工智能(机器人)署 | 13510102063 | |
| 337 | 深圳市罗湖区百雅实验小学 | ||
| 338 | 深圳市深汕人民医院 | ||
| 339 | 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | ||
| 340 | 深圳市大鹏新区银叶湾幼儿园 | ||
| 341 | 深圳市第三儿童医院 | ||
| 342 | 深圳技术大学附属坪山创新学校 | ||
| 343 | 深圳市福田区红岭教育集团深康学校 | ||
| 344 | 深圳外国语光明星耀学校 | ||
| 345 | 深圳城市职业学院(深圳技师学院) | ||
| 346 | 深圳市龙岗区文学艺术界联合会 | ||
| 347 | 深圳市龙岗区信义外国语学校 | ||
| 348 | 深圳市罗湖区龙创实验学校 | ||
| 349 | 深圳大学附属中学宝安学校 | ||
| 350 | 河套数学与交叉学科研究院(深圳) | ||
| 351 | 深圳市宝安区航城街道集体资产事务中心 | ||
| 352 | 深圳市光明区科育学校荣育幼儿园 | ||
| 353 | 深圳外国语光明星光学校 | ||
| 354 | 深圳益新中学 | ||
| 355 | 深圳市曙光中学 | ||
| 356 | 深圳市龙岗区第二外国语学校 | ||
| 357 | 深圳启元中学 | ||
| 358 | 深圳中学深汕学校 | ||
| 359 | 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)吉华学校 | ||
| 360 | 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属时进学校 | ||
| 361 | 深圳市光明区志成小学 | ||
| 362 | 深圳市龙岗区宝龙实验学校 | ||
| 363 | 深圳创新高级中学 | ||
| 364 | 深圳市福田区第一幼儿园(香安) | ||
| 365 | 深圳市宝安区曦城小学 | ||
| 366 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | ||
| 367 | 深圳市保健委员会办公室 | ||
| 368 | 深圳市龙岗区骨科医院 | ||
| 369 | 深圳市龙岗区妇幼保健院(深圳市龙岗区妇幼保健计划生育服务中心) |
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 合同总数 | 合同总全额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省星曜汇科技有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1205 | 22 | 502400.0000 |
| 2 | 深圳市明亮卓创科技有限公司 | 深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1002号赛格广场1501A、1511B | 2 | 73350.0000 |
| 3 | 深圳市信拓信息科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道宝岭社区桂芳园26栋凌波居B2002 | 3 | 55600.0000 |
| 4 | 深圳市理顺办公设备有限公司 | 深圳市福田区华强北路群星广场B2801 | 3 | 43440.0000 |
| 5 | 深圳市华霖锋商贸有限公司 | 固兴社区宝安大道4568号康达尔山海上园5栋A座2502 | 1 | 269960.0000 |
| 6 | 亿千鲤信息科技(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路128号宝能汽车大楼416 | 1 | 206700.0000 |
| 7 | 深圳市盈进科技有限公司 | 深圳市罗湖区南湖街道嘉南社区沿河南路1185号锦花大厦兰星阁4B | 2 | 28464.0000 |
| 8 | 深圳市宏泰和信息科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号天安数码创新园三号厂房B401-F06号 | 1 | 26996.0000 |
| 9 | 深圳市宏望科技有限公司 | 深圳市南山区南头街道南山大道时代骄子大厦1-117 | 1 | 43440.0000 |
| 10 | 深圳市志合创悦科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路159号振兴大厦1栋3F5 | 4 | 83800.0000 |
| 11 | 深圳市恒之博贸易有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋2610 | 1 | 56700.0000 |
| 12 | 深圳市颐瑞科技有限公司 | 深圳市福田区八卦四路八卦岭工业区414栋502 | 2 | 63480.0000 |
| 13 | 深圳市郑码识别科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区赛格电子市场三楼L3230 | 2 | 47900.0000 |
| 14 | 金飞杰信息工程(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2001号鸿昌广场1509A | 9 | 146162.0000 |
| 15 | 深圳市汉唐之光科技发展有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路6号天安数码城天经大厦四层CD座4D-418 | 5 | 203380.0000 |
| 16 | 富世实业(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道北站社区北站路1号中贸大厦206 | 1 | 14600.0000 |
| 17 | 深圳市星德云路科技有限公司 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦A栋南头海关1018 | 1 | 11400.0000 |
| 18 | 维博(深圳)信息系统有限公司 | 深圳市福田区华富街道皇岗北路神彩苑402栋619室 | 19 | 445200.0000 |
| 19 | 深圳市正心智诚科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区陂头肚工业区24栋101 | 1 | 13800.0000 |
| 20 | 深圳市鑫达伟科技有限公司 | 福田街道 | 2 | 29900.0000 |
| 21 | 深圳市同德通供应链管理有限公司 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇投资创业发展中心18 | 1 | 14600.0000 |
| 22 | 深圳市易众泰供应链管理有限公司 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路易能高新产业园2#206室 | 16 | 522244.0000 |
| 23 | 深圳市梦可达商贸有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道011号高新工业村T3栋4B055 | 1 | 14980.0000 |
| 24 | 深圳市卡乐尔办公设备有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园211栋六层612 | 3 | 76707.0000 |
| 25 | 新趋势数字科技(深圳)有限公司 | 华强北街道 | 1 | 44994.0000 |
| 26 | 深圳市东玮嘉业科技发展有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园7栋厂房401-1 | 9 | 183569.0000 |
| 27 | 深圳市普天办公设备有限公司 | 深圳市福田区华强北街道福强社区振兴路3号建艺大厦13I | 4 | 89294.0000 |
| 28 | 深圳市优品源供应链有限公司 | 深圳市福田区沙头街道新华社区新洲十一街128号祥祺投资大厦二十一层2105 | 2 | 22800.0000 |
| 29 | 深圳市汉生办公设备有限公司 | 圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路17号富通海智科技园6栋902 | 1 | 36800.0000 |
| 30 | 深圳市全里程科技有限公司 | 深圳市宝安区宝城十区建安一路航空楼A座402(办公场所) | 1 | 34480.0000 |
| 31 | 深圳市鑫全德科技有限公司 | 西乡街道 | 1 | 13800.0000 |
| 32 | 深圳市新四通颖科技有限公司 | 深圳市福田区燕南路7号2栋6楼北侧603室 | 2 | 61874.0000 |
| 33 | 深圳市以牧文化科技有限公司 | 深圳市宝安区福中福社区兴业路幸福港湾尚品区431 | 3 | 58500.0000 |
| 34 | 深圳市中恒嘉信息工程有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区坂田手造文化街B栋B228-230 | 3 | 68876.0000 |
| 35 | 深圳市正采通实业发展有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏社区龙岗大道(横岗段)5008号港信达横岗大厦1415 | 3 | 59880.0000 |
| 36 | 深圳市嬴圳科技有限公司 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区龙光玖钻商务中心南期D座1031 | 2 | 104800.0000 |
| 37 | 深圳市东西成实业有限公司 | 深圳市宝安区新安街道海华社区宝安大道2072号金成名苑107(一照多址企业) | 1 | 14966.0000 |
| 38 | 深圳报业电子商务有限公司 | 深圳市福田区莲花街道商报路2号商报社大厦10层 | 10 | 264348.0000 |
| 39 | 深圳市易美达科技发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区新区大道梅龙阁二层 | 9 | 169440.0000 |
| 40 | 深圳市惠创办公用品有限公司 | 广东省深圳市龙岗区深圳市龙岗区龙岗街道新生社区车村五巷6号西侧1层 | 9 | 172654.0000 |
| 41 | 深圳市同创博大信息技术有限公司 | 深圳市福田区园岭街道华林社区上步北路1058号岁宝壹品苑A座、B座、C座、D座D座2101 | 10 | 204128.0000 |
| 42 | 深圳市盛美科技有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道398号汇宝江大厦A203 | 14 | 320458.0000 |
| 43 | 深圳市赛凌伟业科技有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园213栋四层A | 3 | 75000.0000 |
| 44 | 广东省康网星科技有限公司 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区创业二路东联大厦B504 | 4 | 83056.0000 |
| 45 | 深圳市易众泰信息科技有限公司 | 深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1052号上步工业区27栋钰裕大厦402 | 3 | 76180.0000 |
| 46 | 深圳市启之宸科技有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道塘坑社区塘坑路35号202室 | 2 | 155000.0000 |
| 47 | 深圳沃克电子商务有限公司 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技园北区科技北一路17号摩比天线公司办公楼302A | 3 | 232000.0000 |
