百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
[RFX2026090800011][晶诺新能源][一期技改-LQH-2026-005+大修][螺栓采购][招标信息]中标公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号RFX2026090800011
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | [RFX2026090800011][晶诺新能源][一期技改-LQH-2026-005+大修][螺栓采购][招标信息]中标公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 吉木萨尔县 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
基础信息
- 寻源编号RFX2026090800011
- 寻源事项[RFX2026090800011][晶诺新能源][一期技改-LQH-2026-005+大修][螺栓采购][招标信息]
- 寻源类型询价
- 采购单位***
- 中标日期2026-09-17
- 总中标金额
联系人及联系方式
- 采购联系人王忠强
- 联系人电话19328667953
- 联系人邮箱
对供应商要求
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7100109120 | 全螺纹螺柱 | 紧固件 | 20 | 根 | CO00005205 | *** | 20.0000000000 | 100.00% | |
| 2 | 7100109121 | 全螺纹螺柱 | 紧固件 | 20 | 根 | CO00005205 | *** | 20.0000000000 | 100.00% | |
| 3 | 7100083475 | 螺母 | 紧固件 | 40 | 个 | CO00005205 | *** | 40.0000000000 | 100.00% | |
| 4 | 2202030533 | 六角螺母 | 紧固件 | 40 | 个 | CO00005205 | *** | 40.0000000000 | 100.00% | |
| 5 | 7100103898 | 防冲套管 | 法兰管件 | 500 | 根 | CO00005205 | *** | 500.0000000000 | 100.00% | |
| 6 | 7100046900 | 全螺纹螺柱 | 紧固件 | 100 | 个 | CO00005205 | *** | 100.0000000000 | 100.00% | |
| 7 | 7100033864 | 全螺纹螺柱 | 紧固件 | 100 | 根 | CO00005205 | *** | 100.0000000000 | 100.00% | |
| 8 | 7100030528 | 六角螺母 | 紧固件 | 400 | 个 | CO00005205 | *** | 400.0000000000 | 100.00% | |
| 9 | 7100047177 | 全螺纹螺柱 | 紧固件 | 10 | 个 | CO00005205 | *** | 10.0000000000 | 100.00% | |
| 10 | 7100088529 | 全螺纹螺柱 | 紧固件 | 110 | 根 | CO00005205 | *** | 110.0000000000 | 100.00% | |
| 11 | 7100090290 | 螺母 | 紧固件 | 240 | 个 | CO00005205 | *** | 240.0000000000 | 100.00% | |
| 12 | 7100033868 | 全螺纹螺柱 | 紧固件 | 215 | 根 | CO00005205 | *** | 215.0000000000 | 100.00% | |
| 13 | 7100033875 | 螺母 | 紧固件 | 430 | 个 | CO00005205 | *** | 430.0000000000 | 100.00% |
附件

登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源