百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
2025广东省政府采购中心事务型数据库软件封闭式成交结果汇总公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号GC-HGD240622
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2025广东省政府采购中心事务型数据库软件封闭式成交结果汇总公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 广东省 肇庆市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
一、项目概述
三、成交供应商汇总信息
框架协议项目名称:2024年度事务型数据库软件框架协议联合征集采购项目
框架协议项目编号:GC-HGD240622
框架协议名称:2025广东省政府采购中心事务型数据库软件封闭式
框架协议编号:GD-KJXY-20250214440001000003
二、采购人信息| 序号 | 采购人名称 | 采购人地址 |
|---|---|---|
| 1 | 肇庆高新技术产业开发区行政服务中心 | |
| 2 | 广东省惠州市人民检察院 | 惠州市江北三新南路10号 |
| 3 | 惠州市财政局 | 惠城区江北文华一路6号 |
| 4 | 惠州市公安局 | 惠州市江北三新南路18号 |
| 5 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 汕头市东厦北路155号 |
| 6 | 肇庆市端州区人民法院 | 肇庆市端州区端州一路111号 |
| 7 | 阳西县人民检察院 | 广东省阳江市阳西县城兴华路与聚财路交汇处 |
| 8 | 五华县人民检察院 | 五华县水寨大道大岭村 |
| 9 | 佛山市禅城区人民检察院 | 广东省佛山市禅城区忠信路13号 |
| 10 | 东源县人民检察院 | 河源市东源县新河大道 |
| 11 | 惠州市综治事务中心(惠州市社会治理指挥调度中心) | 惠州市惠城区江北云山西路6号大院5号楼4楼407房 |
| 12 | 广东南岭干部学院 | 123 |
| 13 | 广州市白云区人力资源和社会保障局 | 广州市白云区兴泰路28号 |
| 14 | 广州市增城区融媒体中心 | 广州市增城区荔城街荔乡路81号 |
| 15 | 佛山市禅城区政务服务和数据管理局 | 佛山市禅城区石湾镇街道江湾三路28号1号楼3、4层 |
| 16 | 韶关市清风园管理办公室 | 韶关市浈江区大学路 |
| 17 | 惠州市惠城区农业农村和水利局 | 惠州市惠城区龙丰街道上排永联路六横巷1号楼政府3号楼 |
| 18 | 惠州市惠城区审计局 | 广东省惠州市惠城区桥西街道麦兴路19号悦洲广场5楼惠城区审计局 |
| 19 | 惠州惠东产业园区管理委员会 | 惠州市惠东县大岭街道惠州惠东产业园区管理委员会 |
| 20 | 惠东县自然资源局 | 惠州市惠东县平山街道景民路2号 |
| 21 | 中山市公安局东凤分局 | 中山市东凤镇凤翔大道66号 |
| 22 | 肇庆市端州区政务服务和数据管理局 | 肇庆市端州区端州三路北、南星湖东南侧8号 |
| 23 | 东莞市塘厦镇人民政府 | 东莞市塘厦镇迎宾大道9号 |
| 24 | 梅州市社会保险基金管理局 | 新中路82号 |
| 25 | 中共梅州市委组织部 | 中共梅州市委组织部 |
| 26 | 广东省广州市中级人民法院 | 广州市白云区启德路66号 |
| 27 | 潮州市财政局 | 潮州市潮州大道363号 |
| 28 | 清远市技师学院 | 清远市清城区高新技术开发区14号 |
| 29 | 中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室 | 广东省清远市人民二路18号市机关办公大楼一号楼 |
| 30 | 清远市公安局 | 清远市清城区连江路62号 |
| 31 | 河源市生产力促进中心 | 河源市源城区文明路43-1号 |
| 32 | 茂名市建设工程质量检测站 | 广东省茂名市西粤南路83号大院 |
| 33 | 佛山市公安局 | 佛山市禅城区岭南大道8号 |
| 34 | 河源市政务服务和数据管理局 | 河源市源城区红星路205号 |
| 35 | 广州市北部市管水利设施事务中心 | 广东省广州市从化区街口街防汛路1号 |
| 36 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广州市黄埔区科学大道10号 |
| 37 | 广东省韶关监狱 | 广东省韶关市浈江区犁市镇 |
| 38 | 广东省武江监狱 | 广东省韶关浈江区十里亭镇丹霞大道北33号 |
| 39 | 广东省四会监狱 | 广东省四会监狱(广东省四会市济广北路1号) |
| 40 | 肇庆市端州区融媒体中心(肇庆市端州区广播电视中心) | 肇庆市端州区古塔中路13号鸿基大楼三楼和四楼南面 |
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 合同总数 | 合同总全额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州集联信息技术有限公司 | 番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦818 | 12 | 585650.0000 |
| 2 | 广州铭升信息科技有限公司 | 广州市天河区新塘田头岗二路2号(部位:1-1栋126房) | 1 | 80000.0000 |
| 3 | 惠州市安思达信息技术有限公司 | 鹅岭北路16号二层0201号房 | 2 | 118350.0000 |
| 4 | 广东睿云信息科技有限公司 | 凤凰南路1038号海城大厦1507室 | 1 | 45600.0000 |
| 5 | 梅州正方网络有限公司 | 三角镇坜明村创杰金融中心16层04号办公室 | 1 | 45600.0000 |
| 6 | 广州越维人工智能科技有限公司 | 广州市白云区鹤瑞路81号高芯设计大厦5层501-1房 | 3 | 219000.0000 |
| 7 | 云达信息技术有限公司 | 软件路15号604 | 1 | 197000.0000 |
| 8 | 广东佰得科技有限公司 | 茂名市茂南区茂羊路123号大院1号801房 | 1 | 90000.0000 |
| 9 | 广州市铧海网络科技有限公司 | 广州市天河区天河路242号2312房 | 2 | 117490.0000 |
| 10 | 清远国鸿资讯科技有限公司 | 清远市新城静福路27号朝南国际商务中心10层办公室05号 | 1 | 90000.0000 |
| 11 | 梅州辉信科技有限公司 | 华侨城华银商业大街 | 1 | 38000.0000 |
| 12 | 广州帝硕网络科技有限公司 | 天河区棠下社区街道 | 1 | 45000.0000 |
| 13 | 河源市博科信息科技有限公司 | 东埔街道 | 1 | 40220.0000 |
| 14 | 广州沐风信息科技有限公司 | 长岭街道 | 1 | 85000.0000 |
| 15 | 广州九颐数字科技有限公司 | 天园街道 | 2 | 91200.0000 |
| 16 | 广州云天数据技术有限公司 | 化龙镇金山大道东618号番禺经开区智造中心2号楼905单元 | 1 | 44500.0000 |
| 17 | 肇庆市亿龙信息科技有限公司 | 肇庆市端州区宾日路西侧92区格塘工业园D幢厂房之四 | 2 | 78900.0000 |
| 18 | 高新区飞翔信息科技店 | 肇庆高新区沙沥工业园工业大街宝信南商业街D幢3号二楼自编之二 | 1 | 45600.0000 |
| 19 | 广东数军科技有限公司 | 容桂街道 | 5 | 319200.0000 |
| 20 | 韶关市金北江科技有限公司 | 惠民北路26号4号楼西面一至三层 | 1 | 360000.0000 |
| 21 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新六路39号2号楼2单元201-33号 | 1 | 136800.0000 |
| 22 | 广东禅控大数据科技有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新区科技产业园一座201、202 | 1 | 255000.0000 |
2026-09-01 01:00:01
征集人:广东省政府采购中心
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源