百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
市级政府投资建设安置房剩余房源及部分市级行政事业单位经营性资产公开处置项目(第一批)
预算金额--
招标方式--
开标时间2026-09-16 00:00
项目编号--
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 市级政府投资建设安置房剩余房源及部分市级行政事业单位经营性资产公开处置项目(第一批) |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 四川省 达州市 通川区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 其他 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
市级政府投资建设安置房剩余房源及部分市级行政事业单位经营性资产公开处置项目(第一批)成交结果公告
| 产权人 | 交易组织机构 | 交易方式 | 公告时间 | 交易时间 | 交易地点 |
| *** | 达州市公共资源交易服务中心 | 网上竞价 | 2026年09月05日 | 2026/09/16 10:00:00 | 达州市公共资源交易服务中心 |
| 标的编号 | 标的名称 | 保证金(万元) | 起拍价 | 成交价 | 竞得人 |
| DZ20260901(GZ)002001008 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-6-3 | 1.34 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001037 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-4-2 | 2.06 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001102 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-25-3 | 1.95 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001042 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-6-3 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001012 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-13-3 | 1.40 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001064 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-1-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001018 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-6-2 | 2.19 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001083 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-7-4 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001121 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-15-4 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001026 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-11-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001139 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-2-5 | 2.07 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001027 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-12-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001107 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-3-2 | 2.05 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001117 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-12-5 | 2.12 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001149 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-7-4 | 1.88 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001086 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-11-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001046 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-7-5 | 2.10 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001011 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-11-3 | 1.40 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001106 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-2-5 | 2.05 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001132 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-23-2 | 2.19 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001113 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-8-5 | 2.10 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001048 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-9-3 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001071 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-14-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001075 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-18-4 | 1.92 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001024 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-9-4 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001050 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-10-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001111 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-5-5 | 2.05 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001081 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-4-4 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001142 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-3-4 | 1.84 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001094 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-19-3 | 1.85 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001078 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-2-2 | 2.15 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001074 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-18-3 | 1.92 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001055 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-14-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001019 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-6-3 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001010 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-9-3 | 1.37 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001119 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-13-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001103 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-25-4 | 1.95 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001047 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-9-2 | 2.10 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001017 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-2-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001029 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-13-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001065 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-1-4 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001056 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-14-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001114 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-10-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001092 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-15-4 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001059 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-18-2 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001129 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-19-3 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001022 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-8-3 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001131 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-20-4 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001030 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-14-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001067 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-3-4 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001124 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-16-3 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001005 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-4-3 | 1.32 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001062 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-19-2 | 2.16 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001063 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-20-4 | 1.92 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001147 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-6-2 | 2.11 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001044 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-7-2 | 2.10 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001097 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-21-3 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001069 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-5-4 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001039 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-5-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001141 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-3-3 | 1.84 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001134 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-25-4 | 1.73 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001084 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-9-3 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001045 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-7-4 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001101 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-24-3 | 1.95 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001108 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-3-5 | 2.05 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001009 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-7-3 | 1.34 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001099 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-23-3 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001049 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-9-4 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001100 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-24-2 | 2.29 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001112 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-8-2 | 2.10 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001023 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-9-3 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001036 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-3-5 | 2.06 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001001 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-1-5 | 1.63 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001087 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-11-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001089 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-12-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001043 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-6-5 | 2.10 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001052 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-12-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001021 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-7-3 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001127 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-17-3 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001003 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-3-3 | 1.28 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001126 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-17-2 | 2.15 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001031 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-18-3 | 1.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001079 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-2-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001057 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-16-4 | 1.92 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001028 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-13-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001110 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-4-5 | 2.05 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001104 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-1-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001144 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-5-2 | 2.07 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001014 | 通川区大寨子路2号宏龙佳苑小区龙爪塔社区安置房B1-1-5 | 2.57 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001060 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-18-3 | 1.92 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001077 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-1-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001076 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-20-3 | 1.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001093 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-18-3 | 1.85 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001040 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-5-4 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001118 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-13-2 | 2.12 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001015 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-1-4 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001105 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-1-4 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001130 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-20-2 | 2.15 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001080 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-3-4 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001085 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-10-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001091 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-14-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001035 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-2-5 | 2.06 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001090 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-13-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001128 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-18-5 | 2.15 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001145 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-5-4 | 1.84 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001098 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-22-4 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001034 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-2-2 | 2.06 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001135 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-25-3 | 1.73 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001004 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-4-2 | 1.58 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001133 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-23-5 | 2.19 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001109 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-4-2 | 2.05 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001007 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-5-3 | 1.36 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001054 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-13-5 | 2.13 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001016 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-2-2 | 2.15 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001073 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-17-4 | 1.92 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001032 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-18-4 | 1.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001140 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-3-2 | 2.07 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001122 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-15-5 | 2.15 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001095 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-20-3 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001006 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-4-7 | 1.74 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001061 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-18-5 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001150 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-8-2 | 2.11 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001020 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-6-4 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001120 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-15-2 | 2.15 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001066 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-3-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001125 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-16-5 | 2.15 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001072 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-2-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001148 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-7-3 | 1.88 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001138 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-2-3 | 1.84 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001058 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-16-5 | 2.16 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001143 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-4-4 | 1.84 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001068 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-5-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001115 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-11-2 | 2.12 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001041 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-5-5 | 2.06 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001082 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-5-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001137 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-2-2 | 2.07 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001096 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-20-4 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001088 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房4栋-12-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001146 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-5-5 | 2.07 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001053 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-13-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001002 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-2-5 | 1.27 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001116 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-11-4 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001038 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-4-4 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001025 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-11-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001123 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房5栋-16-2 | 2.15 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001070 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房3栋-11-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001013 | 通川区金龙大道96号金南社区安置房1-20-3 | 1.52 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001051 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房2栋-11-3 | 1.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001136 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-1-5 | 2.07 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)002001033 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房1栋-20-4 | 1.92 | *** | *** | *** |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源