百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
色曲河 德格县第二中学段防洪治理工程中标结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间2023-02-10 00:00
项目编号--
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 色曲河 德格县第二中学段防洪治理工程中标结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 四川省 甘孜藏族自治州 德格县 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
色曲河 德格县第二中学段防洪治理工程中标结果公告
| 项目及标段名称 | 色曲河 德格县第二中学段防洪治理工程色曲河 德格县第二中学段防洪治理工程 | ||||||||||||||
| 招标人 | *** | *** | *** | ||||||||||||
| 招标代理机构 | *** | *** | *** | ||||||||||||
| 开标时间 | 2023-02-10 10:00:00 | 开标地点 | 甘孜州康定县炉城镇沿河西路1号工商大厦 | ||||||||||||
| 中标单位 | *** | *** | *** | ||||||||||||
| 招标控制价(元) | 24060641.97 | 中标金额(元) | 23466646.00 | ||||||||||||
| 质量 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章'技术标准和要求'等的要求,质量等级应达到 合格 | 工期(交货期) | 270日历天 | ||||||||||||
| 评标委员会(四川省评标专家)成员名单 |
| ||||||||||||||
| 评标委员会(招标人代表)成员名单 | *** | ||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源