百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
随县城市更新神农氏稻田农耕民宿项目随县城市更新神农氏稻田农耕民宿项目工程总承包(EPC)(HBSX-202609FJ-010001001)招标公告
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-10-14 00:00
项目编号HBSX-202609FJ-010001001
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 随县城市更新神农氏稻田农耕民宿项目随县城市更新神农氏稻田农耕民宿项目工程总承包(EPC)(HBSX-202609FJ-010001001)招标公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 湖北省 随州市 随县 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
随县城市更新神农氏稻田农耕民宿项目随县城市更新神农氏稻田农耕民宿项目工程总承包(EPC)(HBSX-202609FJ-010001001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSX-202609FJ-010001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目随县城市更新神农氏稻田农耕民宿项目工程总承包(EPC)已由随县发展和改革局以登记备案项目代码:2605-421321-04-01-542361批准建设,项目业主为***,建设资金来自企业自筹,出资比例为100%,招标人为***,招标代理机构为*** ,项目已具备招标条件,现对该项目的工程总承包进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:随县厉山镇 建设规模:本项目总用地面积4486平方米,项目规划建设民宿主楼、独栋合院、稻田博物馆等建筑,完善室外景观小品、绿化等配套工程。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:1 、设计部分:完成项目全部设计工作(含方案设计、完成BIM云平台规划方案审查、初步设计及施工图设计);提供相应设计技术交底,并解决施工中的设计技术问题,施工现场的配合服务及后期服务等;2 、施工部分:施工图和设计变更范围内全部工程的施工,直至竣工验收合格及整体移交,以及缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。 标段划分:1个标段 计划工期:180日历天,计划开工日期2026-10-20 合同估算价:***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本标段招标要求投标人须具备:3.1.1投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下① 、②资质,①设计资质:工程设计综合甲级资质或建筑行业(建筑工程)甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质;②施工资质:具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证, 3.1.2 业绩要求:投标人近五年(从投标截止之日往前推算五年、以合同签订时间为准)至少独立承接过一项类似项目工程总承包业绩或施工业绩(含工程总承包项目中的施工)或设计业绩(含工程总承包项目中的设计)。若为联合体,联合体任意一方提供即可。注:①类似项目是指单项合同额不少于***的建筑工程工程总承包项目,类似设计项目是指单项合同工程投资额不少于***的建筑工程设计项目(含工程总承包项目中的设计),类似施工项目是指单项合同额不少于***的建筑工程施工项目(含工程总承包项目中的施工。)3.1.3 财务要求:投标人必须提供经会计师事务所或审计机构审计的近三年(2023、2024、2025 年度)财务审计报告,成立不足三年的单位若有或应有按最近的年份提供财务审计报告,财务审计报告反映企业状况良好,平均利润大于 ***。成立不足一年的单位,提供银行资信证明。(联合体投标的,联合体双方均须提供)3.1.4 人员要求:①项目经理(兼任施工负责人)应具备建筑工程二级或以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核B证,并注册于本单位;且未担任其他在建项目的项目经理或施工负责人(提供承诺书)。②设计负责人应具备具备二级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格③施工技术负责人应具备建筑工程相关专业中级及以上职称④施工拟派施工员、质量员、具有相应岗位资格证(含培训合格证),安全员具有安全生产考核合格证(C证);⑤拟派的上述人员必须是投标人单位在岗在册正式员工,须提供 2026 年度至本项目投标截止时间前公司为其缴纳的任意1个月社保证明)。 3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体各方均应满足资格要求中关于信誉的相关要求。(2)联合体各方须签订联合体协议书,明确联合体成员各方的分工,并在联合体协议书中约定其中一方为联合体牵头人,代表联合体参与投标。(3)联合体各方不得再以自己名义单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。(4)联合体中标后,联合体各方应共同与招标人签订合同。(5)联合体资质按照联合体协议约定的分工认定; (6)除联合体协议书外,投标文件可仅由联合体牵头单位签字或盖章。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5其他要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称'电子交易平台',下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)(具体操作参见'电子交易平台'—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2026年09月18日至2026年09月24日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录'电子交易平台',在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见'电子交易平台'—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从'电子交易平台'下载招标文件的,招标人 ('电子交易平台')拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交截止时间为:2026年10月14日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录'电子交易平台',选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,'电子交易平台'即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人('电子交易平台')将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)实行网上开标,投标人进入' 电子交易平台 '网上开标大厅,等候开标;(2)各投标人如对电子招投标存在软件使用方法有疑问请拨打软件使用客服电话4009980000 咨询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标评标办法采用本标段招标评标办法采用综合评分法,实行'评定分离 '。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.行政监督部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年09月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:无 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源