北塔街道非物业小区清扫保洁服务采购项目招标公告
一、项目基本信息
| 项目名称 | 北塔街道非物业小区清扫保洁服务采购项目招标公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 辽宁省 沈阳市 皇姑区 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
北塔街道非物业小区清扫保洁服务采购项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件,并于2026年10月13日 13时00分(北京时间)前递交投标文件。
★履约期限:合同为1+1+1模式。自签订合同之日起1年(具体以双方合同签订为准,若中标方在考核中达到合格标准,双方可续签一年合同,最多3年);
★履约地点:北塔街道辖区内14个社区,分别为:前进社区、晨报社区、北塔社区、岐山南社区、松江社区、龙江社区、兴旺社区、武功山社区、辽河社区、铁路东社区、兴建社区、龙江东社区、五一社区、富城社区。
★付款方式及条件:合同期限内,乙方按约定完成扫保服务的,甲方以区财政支付保洁服务费金额和时限为准,及时拨付给乙方。
★验收标准、验收程序、验收报告:严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》(辽财采〔2017〕603号)的要求进行验收。
★组织验收主体:本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
★现场支持:10 分钟内响应;3 小时内到达。
★一、服务内容
包含辖区无物业老旧小区日常环境卫生清扫保洁、楼道杂物清理、垃圾收集转运、垃圾桶清洗消杀维护、公共区域杂物清理、卫生死角整治、招贴喷涂清理、无主杂物和残土清运、常态化市容保障、冬季全域除运雪作业、化粪池清掏及管道吸污疏通、应急环境整治、无物业小区安全主体及街道和社区交办的其他环卫常态化保障工作。
具体内容如下:
| 扫保面积保洁员分配表 | |||||
| 社区 | 清扫面积(平方米) | 户数(户) | 保洁员和清运员数量(名) | 1.2系数(周六周日节假日轮班) | 备注 |
| 前进 | 96147 | 1765 | 16.57 | 19.88 | |
| 晨报 | 50616.18 | 1925 | 12.04 | 14.45 | |
| 北塔 | 81690 | 3019 | 19.14 | 22.97 | |
| 岐山南 | 3000 | 47 | 0.49 | 0.59 | |
| 松江 | 67558.74 | 2559 | 16.04 | 19.24 | |
| 龙江 | 119663 | 3871 | 26.2 | 31.44 | |
| 兴旺 | 62441.9 | 2364 | 14.82 | 17.78 | |
| 武功山 | 32248.19 | 1407 | 8.27 | 9.93 | |
| 辽河 | 36133.89 | 1858 | 10.21 | 12.25 | |
| 铁路东 | 16479.23 | 1243 | 5.97 | 7.17 | |
| 兴建 | 47293.5 | 2091 | 12.22 | 14.67 | |
| 龙江东 | 25742.55 | 1854 | 9.04 | 10.85 | |
| 五一 | 46164.81 | 2752 | 14.3 | 17.16 | |
| 富城 | 9099.66 | 345 | 2.16 | 2.59 | |
| 合计 | 694278.65 | 27100 | 167.48 | 200.97 | |
| 五入人数 | 201 | ||||
| 扫保面积保洁项目清单 | ||||||||
| 序号 | 地址 | 所在社区 | 楼道 | 庭院 | 人数合计(人) | 1.2系数 (周六周日节假日轮班) | ||
| 户数 (户) | 保洁员数 (300户/人) | 小区内广场、园路、绿地等区域保洁面积(㎡) | 保洁员数 (9000平/人) | |||||
| 1 | 前进小区 | 前进社区 | 1562 | 5.21 | 83483.62 | 9.28 | 14.48 | 17.38 |
| 2 | 燕山路二号 | 前进社区 | 129 | 0.43 | 6446.44 | 0.72 | 1.15 | 1.38 |
| 3 | 松花江东街40号 | 前进社区 | 74 | 0.25 | 6216.94 | 0.69 | 0.94 | 1.12 |
| 4 | 晨报12号院 | 晨报社区 | 1007 | 3.36 | 35457.67 | 3.94 | 7.30 | 8.76 |
| 5 | 辽河街67号院 | 晨报社区 | 437 | 1.46 | 2310.93 | 0.26 | 1.71 | 2.06 |
| 6 | 燕山路10号院 | 晨报社区 | 98 | 0.33 | 1173.14 | 0.13 | 0.46 | 0.55 |
| 7 | 崇山东路56号院 | 晨报社区 | 21 | 0.07 | 1772.46 | 0.20 | 0.27 | 0.32 |
| 8 | 松花江街46号院 | 晨报社区 | 362 | 1.21 | 9901.98 | 1.10 | 2.31 | 2.77 |
| 9 | 北塔小区 | 北塔社区 | 2383 | 7.94 | 72000.00 | 8.00 | 15.94 | 19.13 |
| 10 | 客运新村小区 | 北塔社区 | 636 | 2.12 | 9690.00 | 1.08 | 3.20 | 3.84 |
| 11 | 昆山东路43号 | 岐山南社区 | 47 | 0.16 | 3000.00 | 0.33 | 0.49 | 0.59 |
| 12 | 松江社区+松江小区 | 松江社区 | 1204 | 4.01 | 32207.98 | 3.58 | 7.59 | 9.11 |
| 13 | 松江社区+新新小区 | 松江社区 | 864 | 2.88 | 19246.76 | 2.14 | 5.02 | 6.02 |
| 14 | 松江社区+松花江东街1、3-2、3-3、5、7、13、15号 | 松江社区 | 491 | 1.64 | 16104 | 1.79 | 3.43 | 4.11 |
| 15 | 龙江一小区 | 龙江社区 | 410 | 1.37 | 11220.00 | 1.25 | 2.61 | 3.14 |
| 16 | 龙江二小区 | 龙江社区 | 1164 | 3.88 | 35420.00 | 3.94 | 7.82 | 9.38 |
| 17 | 黑龙江街小区 | 龙江社区 | 372 | 1.24 | 10392.00 | 1.15 | 2.39 | 2.87 |
| 18 | 辽河一小区 | 龙江社区 | 824 | 2.75 | 28811.00 | 3.20 | 5.95 | 7.14 |
| 19 | 辽河二小区 | 龙江社区 | 1101 | 3.67 | 33820.00 | 3.76 | 7.43 | 8.91 |
| 20 | 陵东街小区 | 兴旺社区 | 225 | 0.75 | 7264.78 | 0.81 | 1.56 | 1.87 |
| 21 | 陵东街67巷5号 | 兴旺社区 | 108 | 0.36 | 2241.02 | 0.25 | 0.61 | 0.73 |
| 22 | 二三厂家属院 | 兴旺社区 | 608 | 2.03 | 14027.29 | 1.56 | 3.59 | 4.30 |
| 23 | 陵东小区1+2 | 兴旺社区 | 1010 | 3.37 | 26598.81 | 2.96 | 6.32 | 7.59 |
| 24 | 教委院 | 兴旺社区 | 309 | 1.03 | 8300.00 | 0.92 | 1.95 | 2.34 |
| 25 | 陵东佳园 | 兴旺社区 | 104 | 0.35 | 4010.00 | 0.45 | 0.79 | 0.95 |
| 26 | 体苑北小区 | 武功山社区 | 546 | 1.82 | 17531.56 | 1.95 | 3.77 | 4.52 |
| 27 | 武功山小区 | 武功山社区 | 448 | 1.49 | 7186.41 | 0.80 | 2.29 | 2.75 |
| 28 | 多维小区 | 武功山社区 | 280 | 0.93 | 3741.30 | 0.42 | 1.35 | 1.62 |
| 29 | 速滑队小区 | 武功山社区 | 133 | 0.44 | 3788.92 | 0.42 | 0.86 | 1.04 |
| 30 | 白龙江街50号 | 辽河社区 | 111 | 0.37 | 2470.52 | 0.27 | 0.64 | 0.77 |
| 31 | 白龙江街54号 | 辽河社区 | 91 | 0.30 | 1567.40 | 0.17 | 0.48 | 0.57 |
| 32 | 宁山东路56号 | 辽河社区 | 1158 | 3.86 | 24671.78 | 2.74 | 6.60 | 7.92 |
| 33 | 宁山东路58号 | 辽河社区 | 152 | 0.51 | 3230.40 | 0.36 | 0.87 | 1.04 |
| 34 | 燕山路23号 | 辽河社区 | 248 | 0.83 | 2422.78 | 0.27 | 1.10 | 1.32 |
| 35 | 燕山路28号 | 辽河社区 | 98 | 0.33 | 1771.01 | 0.20 | 0.52 | 0.63 |
| 36 | 铁路东社区+行政学院小区 | 铁路东社区 | 320 | 1.07 | 5018.34 | 0.56 | 1.62 | 1.95 |
| 37 | 铁路东社区+话剧团小区 | 铁路东社区 | 96 | 0.32 | 945.43 | 0.11 | 0.43 | 0.51 |
| 38 | 铁路东社区+昆东小区 | 铁路东社区 | 652 | 2.17 | 6578.34 | 0.73 | 2.90 | 3.49 |
| 39 | 铁路东社区+民政局小区 | 铁路东 | 23 | 0.08 | 854.11 | 0.09 | 0.17 | 0.21 |
| 40 | 铁路东社区+松花江东街2号甲 | 铁路东 | 45 | 0.15 | 1457.20 | 0.16 | 0.31 | 0.37 |
| 41 | 铁路东社区+巴山路公寓 | 铁路东 | 107 | 0.36 | 1625.81 | 0.18 | 0.54 | 0.64 |
| 42 | 兴建社区+兴建小区 | 兴建 | 620 | 2.07 | 8803.20 | 0.98 | 3.04 | 3.65 |
| 43 | 兴建社区+电缆厂小区 | 兴建 | 331 | 1.10 | 5367.13 | 0.60 | 1.70 | 2.04 |
| 44 | 兴建社区+农垦小区 | 兴建 | 127 | 0.42 | 2666.76 | 0.30 | 0.72 | 0.86 |
| 45 | 兴建社区+第47研究所小区 | 兴建 | 114 | 0.38 | 2016.73 | 0.22 | 0.60 | 0.72 |
| 46 | 兴建社区+省水产小区 | 兴建 | 87 | 0.29 | 1346.78 | 0.15 | 0.44 | 0.53 |
| 47 | 兴建社区+省商务局小区 | 兴建 | 87 | 0.29 | 1613.75 | 0.18 | 0.47 | 0.56 |
| 48 | 兴建社区+市水产小区 | 兴建 | 54 | 0.18 | 4682.42 | 0.52 | 0.70 | 0.84 |
| 49 | 兴建社区+北塔花园小区 | 兴建 | 476 | 1.59 | 10787.72 | 1.20 | 2.79 | 3.34 |
| 50 | 兴建社区+建材宿舍小区 | 兴建 | 111 | 0.37 | 5500.00 | 0.61 | 0.98 | 1.18 |
| 51 | 兴建社区+邮局小区 | 兴建 | 84 | 0.28 | 4509.01 | 0.50 | 0.78 | 0.94 |
| 52 | (龙江东)岐山东路5号院 | 龙江东社区 | 238 | 0.79 | 3586.30 | 0.40 | 1.19 | 1.43 |
| 53 | (龙江东)松花江街院 | 龙江东社区 | 607 | 2.02 | 7854.12 | 0.87 | 2.90 | 3.48 |
| 54 | (龙江东)巴山路大院 | 龙江东社区 | 515 | 1.72 | 7212.56 | 0.80 | 2.52 | 3.02 |
| 55 | (龙江东)岐山东路2号院 | 龙江东社区 | 347 | 1.16 | 6097.57 | 0.68 | 1.83 | 2.20 |
| 56 | (龙江东)黑龙江街19号院 | 龙江东社区 | 147 | 0.49 | 992.00 | 0.11 | 0.60 | 0.72 |
| 57 | 五一社区+老干部大院 | 五一社区 | 78 | 0.26 | 3504.64 | 0.39 | 0.65 | 0.78 |
| 58 | 五一社区+黑龙江街以西小区 | 五一社区 | 842 | 2.81 | 7450.58 | 0.83 | 3.63 | 4.36 |
| 59 | 五一社区+宁山小区 | 五一社区 | 790 | 2.63 | 15300.00 | 1.70 | 4.33 | 5.20 |
| 60 | 五一社区+五一散体楼1 | 五一社区 | 971 | 3.24 | 17309.59 | 1.92 | 5.16 | 6.19 |
| 61 | 五一社区+五一散体楼2 | 五一社区 | 71 | 0.24 | 2600.00 | 0.29 | 0.53 | 0.63 |
| 62 | 富城社区-邮局小区 | 富城社区 | 108 | 0.36 | 2305.70 | 0.26 | 0.62 | 0.74 |
| 63 | 富城社区-省联通小区 | 富城社区 | 99 | 0.33 | 4812.33 | 0.53 | 0.86 | 1.04 |
| 64 | 富城社区-供销社家属院 | 富城社区 | 83 | 0.28 | 1222.84 | 0.14 | 0.41 | 0.50 |
| 65 | 富城社区-中石油家属院 | 富城社区 | 55 | 0.18 | 758.79 | 0.08 | 0.27 | 0.32 |
| 合计 | 27100 | 90.33 | 694278.65 | 77.14 | 167.48 | 200.97 | ||
| 五入人数 | 201 | |||||||
★二、服务要求
(一)、乙方须及时做好园区卫生保洁、杂草清除、'三堆'杂物整治、环境整治工作。若存在整治、清运、维修不及时、履职不到位问题,经甲方书面告知并明确整改时限后仍未完成整改的,由街道办事处统筹安排其他公司代为处置,所产生全部费用从乙方当月小区扫保服务费用中予以扣除。
(二)、持续做好小区、楼道、自行车库(无人管理的)环境卫生管理,做到干净有序、无杂物堆放、无卫生死角,常态化开展环境乱象整治,有效治理小区'十乱'现象。
(三)、严格落实市、区除雪指挥部工作部署,按照除雪保畅通工作标准,及时开展园区庭院积雪清扫、堆雪清运工作,做到除雪及时、清理彻底。
(四)、落实各项常态化管理工作,具体如下:
1.楼道清扫保洁:进场后完成全域楼道开荒保洁,彻底清理楼梯油渍、顽固污渍;对楼梯扶手、楼道窗户、顶棚积灰、蛛网进行全方位清扫,确保庭院、楼道、扶手干净整洁、无积尘结垢,墙面洁净、无蛛网浮尘。日常保持每周清扫两次,每半月开展一次楼道湿式拖洗作业。楼道每日进行清扫,达到地面净、无垃圾污物。
2.小招贴清理整治:日常巡查中及时清理楼道及公共区域小招贴、喷涂广告,规范使用除胶剂、铲刀、修补涂料等工具清理,做到清理干净、不留痕迹。同步对违规小招贴留存电话进行登记,涉嫌违法的及时上报、报警处理。
3.垃圾收集清运:每日不少于三次开展全域垃圾收集工作,垃圾投放密集区域按需增加收集频次及垃圾容器配置。做到垃圾全部入桶、无裸露散倒垃圾。园区各类环卫、垃圾分类设施摆放齐全规范,不定期擦拭清洁,保持容器干净整洁。垃圾桶存放垃圾不得超过容量三分之二,桶体及周边无散落垃圾。生活垃圾统一清运至指定中转站,垃圾容器、运输车辆全程密闭作业,杜绝垃圾遗撒、异味扩散及二次污染。
4.园区日常清扫:每日不定时开展楼院巡回清扫保洁,严格落实路面净、树枝净、树根净、墙根净、草坪绿地净、公共场所净、楼前楼后净、垃圾容器周边净、垃圾点位周边净的保洁标准。
5.冬季楼院除雪:降雪后即刻开展除雪作业,保洁人员随降随清、边下边除,持续作业,确保园区无积存积雪、无结冰路面。
6.清扫保洁时间:每日早5时至7时进行早扫作业;上午9时至11时,下午13时至17时进行不间断巡回保洁。
7.垃圾收集时间:上午6时至中午11时进行第 一次收集,下午14时至16时进行第二次收集。
8.4月1日至10月31日,每日对垃圾收集点 进行清洗,每周一次消杀,并有清洗和消杀记录。
9.严禁筐装垃圾,焚烧垃圾、杂草及摆摊占道 经营。
10.负责小区内装饰装修产生的建筑垃圾(弃土、弃料及其他固体废物)的规范管理,包括:设置临时堆放点、日常巡查监管、督促业主及时清运、协助联系合规运输单位、对无主建筑垃圾组织清运等工作。
11.常态化保障与应急处置
全力配合各项检查、市容督导、节假日环境保障、专项整治行动,随时处置突发环境卫生问题,做到响应迅速、处置彻底、整改到位。
投诉案件落实情况:建立投诉案件快速响应与闭环处理机制。接到街道、社区转办或居民直接反映的扫保类投诉案件后,30 分钟内响应,1 小时内处理完毕。
12.垃圾分类
根据《沈阳市2026年生活垃圾分类工作方案》第二项工作任务措施中第二款第1条加强生活垃圾分类全链条管理。实行'分类+环卫+再生资源'一体化服务,将垃圾分类成效纳入环卫服务考核指标,日常负责分类投放、分类收集运输、设置分类设施等环节的服务工作,确保分类工作无'断档'、全链条贯通。
垃圾分类设施齐全,四色垃圾桶按标准配置,标识清晰、摆放规范,无 破损、无污损。分类宣传指引牌设置到位,内容清晰可读。
设备物资配置标准:
投标人须自行足额配备垃圾转运车辆、保洁工具、除运雪设备、消杀设备、分类垃圾桶等全部作业物资,全面满足全域常态化作业需求。
★三、人员安置与薪酬保障、设备移交
(一)中标方全盘接收原有在岗员工(包括管理人员和一线人员)。自本项目交接完毕之日起,原有在岗员工的劳动合同用工主体变更为中标承接单位,原承包方劳动关系不作解除;中标方与职工签署劳动合同主体变更补充协议,员工工龄连续计算、过往工作年限合并累计,原劳动合同其余条款效力维持不变。
(二)工资不低于沈阳市最低工资标准,加班费按国家法律执行,其他福利不低于现有水平。
(三)中标方为员工足额缴纳社会保险金(养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险)。
(四)中标方为全部人员购买雇主责任险,保险期限与服务期限一致。
(五)设备移交
中标方须全程配合完成资产的清点、移交及后续管护工作。如原承包方愿意将作业车辆、设备设施、融雪剂留存交付中标企业,在对原承包方留存的作业车辆、设备设施等开展资产评估后,中标企业按评估价值承接,评估费用由中标企业承担。
★四、服务标准
(一)人员配备
中标单位需配备不少于一名北塔辖区的专职项目经理、每个片区配备管理员及保洁班长。
(二)小区日常清扫保洁
坚持园区每日常态化保洁作业,保持小区土地平整,庭院及绿化带内无积存杂物、无枯枝落叶、砖石瓦砾、白色垃圾、纸屑果皮等各类垃圾,清扫垃圾做到日产日清、及时清运。确保楼梯扶手干净无污渍,楼道保持12小时动态整洁,清扫标准达到无零星垃圾、无瓦砾杂物、无果皮纸屑、无积泥积水。及时清理楼道、公共区域内喷涂、粘贴的小广告、小招贴喷涂,保持公共空间整洁规范。保洁作业严禁将垃圾扫入下水道及其他公共隐蔽区域。
(三)垃圾清运保洁
1、结合园区垃圾产生量合理调配清运频次,所有生活垃圾统一转运至指定垃圾中转站,严格落实日产日清要求,确保垃圾桶无满溢、无堆积,做到车走地净、场清整洁。垃圾收集点位周边干净整洁,无散落垃圾、无积存污水,清运作业全程规范,严禁沿途抛洒、污水滴漏,杜绝二次污染。
2、常态化清洁养护垃圾桶设备,保持桶体完好、外观洁净、无顽固污渍,定期对垃圾桶及周边地面开展冲洗、消杀作业,发现破损、损坏垃圾桶及时报备更换。
3、保持垃圾桶可视范围内干净整洁,及时清理散落白色垃圾,园区严禁积存建筑、装修垃圾,发现大量装修建筑垃圾第一时间上报并协同处置,严禁园区内焚烧各类垃圾。
(四)庭院道路除雪清运工作
1、严格落实限时除雪标准:白天降雪停雪30分钟内启动除雪作业,夜间降雪于次日上午9时前完成作业部署。小雪8小时、中雪12小时、大雪16小时、暴雪24小时内,全面清除园区机动车道、人行道积雪,做到无空段、无漏段、无残雪、无结冰雪条,人行道保障不少于1.5米通行宽度。积雪统一规整堆放至路边石内侧,达到'黑地面、无结冰、无死角'标准。对管线跑冒滴漏形成的积冰做到彻底清理、清根见底。需外运积雪统一清运至区级指定堆放点位,严禁积雪堆放阻碍车辆通行及居民出行。
2、乙方除雪作业全过程自觉接受甲方日常监督检查。
3、乙方自行配备除雪作业人员、作业工具、运输车辆及全部作业物资,自主保障除雪作业人力物力。
4、乙方可结合园区实际制定专项除雪作业方案,经甲方审核同意后严格落地执行。
5、乙方全面承担除雪作业期间安全主体责任,作业过程中产生的人身伤亡、财产损失,均由乙方自行承担全部赔偿责任。
★五、考核办法
(一)考核范围
本合同约定范围内, 由投标人负责提供清扫保洁、楼道清扫,清除招贴喷涂,无主杂物残土清运、除雪清运等服务的全部小区区域。
(二)考核项目
1. 日常保洁服务
2.垃圾分类、垃圾清运及桶站运维
3.冬季除运雪作业
4.常态化保障与应急处置
5.公共设施维护及环境消杀
6.建筑垃圾清运
7.作业规范管理
8.小区安全管理
9.其他相关考核事项。
(三)考核单位
各个社区先进行自行考核,然后将考核结果报送至区城管局、区房产局和街道办事处。
(四)考核评定
招标人实行多层级常态化考核,考核结果关联企业评优及合同续签。服务出现负面通报、整改不力等问题将影响服务结算。考核为月度考核,每季度考核综合评分在 70 分以上为合格,低于 70 分为不合格。连续两个月考核不合格则视为全年考核不合格,全年考核不合格则不再续签。
| 1 | 日 常保洁服务(20 分) | 主路、人行道、路牙清洁 | 8 | 路面无明显垃圾、积尘、污渍,每发现一处明显垃圾扣 0.1 分;人行道每累计 20 处烟头扣0.1 分;路牙及墙角每发现一处卫生死角或积土扣 0.05 分。 |
| 楼道、电梯厅、健身区、车库、绿化、水景等区域卫生 | 7 | 地面无杂物、墙面无污渍,每层/每处杂物扣0.05 分;绿地内白色垃圾、枯枝堆积、杂草每处扣 0.05 分;绿化带边缘散落垃圾每处扣0.05分;水景水面漂浮物每处扣0.05 分;宣传栏、标识牌、休闲座椅、器材表面脏污或乱贴广告每处扣 0.05 无纸屑、烟头等杂物,每个小区内累计发现 20 处烟头扣 0.1 分。 | ||
| 小招贴清理 | 5 | 楼道、单元门、电表箱、墙体、路灯杆等区域出现乱张贴、乱涂写小广告,每处未清理扣0.05分;清理后未恢复原色(留白斑、残留胶痕)每处扣 0.05 分。 | ||
| 2 | 垃圾分类、垃圾清运及桶 站 运 维(15 分) | 垃圾桶/箱外观清洁 | 4 | 桶身干净无污渍、无明显异味,桶身脏污每处扣 0.1 分。 |
| 垃圾分类 | 1 | 四色垃圾桶未按标准配置扣0.1分;标识不清晰、摆放不规范,扣0.1分;有破损、有污损,扣0.1分;分类宣传指引牌未设置到位扣0.1分; | ||
| 垃圾清运时效及 | 5 | 无满溢、 日产 日清, 出现满溢一次扣 0.1分。垃圾未按分类进行收运,出现一次扣0.1分。 | ||
| 投放点周边卫生 | 5 | 周边无散落垃圾、无污水,散落垃圾每处扣 0.1 分。 | ||
| 3 | 冬季除运雪作业(10 分) | 及时完成除雪清运 | 5 | 各小区累计晚于规定完成除雪时间 3 小时以上的,每发现一处扣 0.1 分。 |
| 保障除雪作业质量 | 5 | 各小区未达到给定的除雪清运作业标准的,每发现一处扣 0.1 分。 | ||
| 4 | 常态化保障与应急处置(10 分) | 节假 日及 重大活 动期间保障 | 5 | 未按时完成指定保障任务,每次扣0.5 分。 |
| 应急响应 | 5 | 对突发事件(如暴雨、大风等)未及时启动预案或到场处置,每次扣 1 分;处置不力造成后果的,本项不得分。 | ||
| 5 | 公共设施维护及环境消杀(15 分) | 日常消杀 | 5 | 未按计划对垃圾点、楼道、公厕等区域进行消杀,每次扣0.5 分;记录不完整、虚假记录,每处扣 0.1 分。 |
| 化粪池清掏及管道吸污疏通 | 5 | 每出现一处化粪池板结、淤塞现象扣0.1 分;接到疏通通知后,3 小时内要赶到现场,迟到每超 15 分钟扣 0.1 分。 | ||
| 公共设施巡查 | 5 | 未按规定周期巡查弱电线缆、墙皮、供暖设备、下水设施等,每次扣 0.5 分;发现问题未即时上报或未协助配合处置,每处扣 0.2 分;因巡查不到位导致设施故障扩大的,每次扣 1 分。 | ||
| 6 | 建筑垃圾清运(5 分) | 堆放点设置与管理 | 3 | 未设堆放点或标识不清每处扣 0.1 分;与生活垃圾混堆每处扣0.5 分。 |
| 清运及时性 | 2 | 积存超过 3 日每处扣0.5 分 | ||
| 7 | 作业规范管理(10 分) | 保洁人员着装规范 | 4 | 统一着装、佩戴工牌,每人次不规范扣0.05分。 |
| 作业时间合理 | 3 | 按规定时间作业、不扰民,违规一次扣0.1分。 | ||
| 工具设备整洁 | 3 | 保洁工具摆放整齐、干净,杂乱扣 0.05 分。 | ||
| 8 | 小区安全管理(10 分) | 制度建立与落实 | 3 | 安全管理制度、应急预案不健全,每项扣0.5分;未建立制度或预案的,本项不得分。 |
| 隐患排查与上报 | 4 | 对外墙脱落、井盖缺失、消防通道堵塞、线路老化、飞线充电等隐患未排查登记,每项扣0.5分;对未在职责范围内采取临时防护措施,每处扣 0.5 分。 | ||
| 安全事故 | 3 | 发生一般安全责任事故,扣 1 分;发生重大安全责任事故,本项不得分,并按退出机制处理。 | ||
| 9 | 其他工作完成情况 ( 5分) | 完 成 办 事处、社区交办的特定事项 | 2 | 视完成情况进行评分。 |
| 有拖欠环卫人员工资产生的纠纷 | 3 | 拖欠一次工资扣 1 分。 | ||
| 10 | 加分项 ( 1分) | 特殊情况加分项 | 1 | 如遇极端天气情况或临时活动仍能按时完成既定任务,或者是收到创优表扬或者媒体表扬,一次加 0.1 分。 |
★六、退出机制
投标人连续2 个月未达到招标人服务标准,合同自动终止,招标人不承担任何责任;如投标人原因不再履行合同,投标人需提前90 日书面通知招标人,并配合招标人做好交接,交接完毕视为合同自动终止。如投标人未告知招标人的情况下不再履行合同,招标人有权追究投标人相关责任。出现以下情形之一的,招标人有权立即解除合同,并追究投标人法律责任:(1)因投标人责任导致重大安全事故(如火灾、人员伤亡、群体性事件);(2)被市级及以上媒体曝光或上级部门通报批评,造成恶劣社会影响;(3)服务区域内连续3 日以上垃圾积存,造成环境卫生严重倒退;(4)投标人恶意拖欠工作人员工资,导致集体上访或罢工;(5)投标人在投标及合同履行过程中提供虚假材料或存在转包、违法分包行为。