百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
耒阳市市政公用事业服务中心耒阳市2026年度市政道路、人行道及排水设施维修建设竞争性磋商成交公告
预算金额****
招标方式--
开标时间2026-09-16 00:00
项目编号2929-20260902-2074
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 耒阳市市政公用事业服务中心耒阳市2026年度市政道路、人行道及排水设施维修建设竞争性磋商成交公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 湖南省 衡阳市 耒阳市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
| 耒阳市2026年度市政道路、人行道及排水设施维修建设中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***的耒阳市2026年度市政道路、人行道及排水设施维修建设项目竞争性磋商采购项目于2026年09月16日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:耒阳市2026年度市政道路、人行道及排水设施维修建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:耒财采计[2026]B041号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:2929-20260902-2074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见委托合同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源