百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
黄河一号旅游公路夏县祁家坡段滑坡地质灾害处治工程
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间--
项目编号2602-140828-89-01-851421
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 黄河一号旅游公路夏县祁家坡段滑坡地质灾害处治工程 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 山西省 运城市 夏县 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
| 投资项目统一代码: | 2602-140828-89-01-851421 | ||
| 项目名称: | 黄河一号旅游公路夏县祁家坡段滑坡地质灾害处治工程 | ||
| 项目类型: | 交通 | 项目总投资: | 1477.26(万元) |
| 招标内容: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
| 招标人名称: | *** | *** | *** |
| 发布类型: | 自主发布 | 发布单位: | *** |
| 建设地点: | 黄河一号旅游公路夏县祁家坡段K2+600-K2+800 段。 | ||
| 建设内容及规模: | 本项目建设规模为K2+600至K2+800段公路滑坡处治防护,主滑坡主轴长约86m,平均宽度约83m,滑体平均厚度约9.5m,坡体向东南倾斜,坡面角度呈23°左右,呈中缓坡状,滑坡前后缘高差约38m,总体积约6.7万m³,属中型滑坡;潜在滑坡主轴长约45m,平均宽度约65m,滑体平均厚度约10m,滑坡前后缘高差约19m,总体积约2.9万m³,后缘裂缝位于路基中线附近,呈圈椅状分布,裂缝为拉张形,并有1-2cm错台,宽1-3cm,滑体前缘和中部变形不明显,未见剪出口,存在较大潜在滑动风险。建设内容包括前缘支挡措施、坡面防护、排水工程、路面沉陷处治、路面恢复、交通设施恢复等措施。 | ||
| 招标公告(资格预审公告) 预计发布时间: | 2026年10月 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源