百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
2026年度长江新区高标准农田建设项目 勘察设计2026年度长江新区高标准农田建设项目 勘察设计(42010020260803105002001)中标结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间2026-09-11 09:30
项目编号42010020260803105002001
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年度长江新区高标准农田建设项目 勘察设计2026年度长江新区高标准农田建设项目 勘察设计(42010020260803105002001)中标结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 湖北省 武汉市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
| 建设单位(招标人) | *** | *** | *** | *** | *** |
| 招标代理机构 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 报建项目名称 | 2026年度长江新区高标准农田建设项目勘察设计 | 报建编号 | 4201C2520260803005P | ||
| 招标项目名称 | 2026年度长江新区高标准农田建设项目 勘察设计 | 招标编码 | 202608201508403927 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | *** | ||||
| 建设规模 | 本项目建设面积共计12000亩,包括高标准农田新建面积10000亩,高标准农田改造提升面积2000亩,建设内容包含:土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程、耕地地力提升工程等。 | ||||
| 招标范围 | 完成本项目勘察、地形图测绘、初步设计(含概算)、施工图设计(含预算)及后续相关配套服务等其他相关工作,直至项目通过市级竣工验收。 | ||||
| 招标内容 | 其他服务招标 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
| 开标时间 | 2026-09-11 09:30 | 开标地点 | 武汉市江岸区金桥大道117号武汉市市民之家四楼 | ||
| 评标时间 | 2026-09-11 11:00 | 评标地点 | 武汉市江岸区金桥大道117号武汉市市民之家五楼 | ||
| 备注 | |||||
| 中标人 | *** | ||||
| 企业编码 | 91420115691851719P | ||||
| 联合投标非主体单位 | 湖北建研勘察工程有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 155.880000 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 米永军 | 身份证号 | 510227198212154835 | ||
| 专业类别 | 水利电力 | 资格等级 | 高级工程师 | ||
| 招投标监督机构 | *** | ||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源