百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
西安市临潼区新市街道盐店村农村工程建设项目(分布式光伏)成交公示
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号--
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 西安市临潼区新市街道盐店村农村工程建设项目(分布式光伏)成交公示 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 陕西省 西安市 临潼区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
| 发布区域 | 陕西省西安市临潼区新市街道办事处盐店村委会 | ||
| 登记日期 | 2026-09-11 00:00:00 | 所有权人 | |
| 是否续租 | 交易面积/数量 | 0.0000 | |
| 项目描述 | 根据西安市发展和改革委员会、西安市农业农村局、西安市财政局《关于立即开展首批'光伏+'乡村振兴项目建设的通知》,佘家湾村已列入西安市2025年'光伏+'乡村振兴项目建设村名单。该项目为陕西千村万户'光伏+'乡村振兴示范项目 | ||
| 流转用途 | 使用权人 | ||
| 权属类型 | 是否存在其他权利人 | ||
| 出让方信息 | 被委托人信息 | 评估信息 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 西安市临潼区新市街道盐店村集体经济组织 | 姓名 | / | 评估机构 | |
| 联系人 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 联系电话 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 标段编号 | 001 | 流转期限 | 年 |
| 标段描述 | 根据西安市发展和改革委员会、西安市农业农村局、西安市财政局《关于立即开展首批'光伏+'乡村振兴项目建设的通知》,佘家湾村已列入西安市2025年'光伏+'乡村振兴项目建设村名单。该项目为陕西千村万户'光伏+'乡村振兴示范项目 | ||
| 交易面积/数量 | 受让方条件 | / | |
| 交易价款支付方式 | 通过光伏电站售电收入来偿还资金 | 保证金 | 元 |
| 报名时间 | ~ | 报名地点 | |
| 资料审核时间 | 保证金缴纳时间 | ||
| 联系人 | *** | *** | *** |
| 交易方式 | 竞价时间 | ~ | |
| 是否允许跟投 | 四至 | 东: 西: 南: 北: | |
| 底价 | ***/年 | 出价延时 | 秒 |
| 加价幅度 | 元/年 | 是否收取服务费 | 0 |
| 服务费 | 受让方:% | ||
| 交易状态 | 成功 | 成交时间 | 2026-09-11 14:05:52 |
| 成交人 | *** | 成交单价 | 元/年 |
| 成交总金额 | *** | 特别说明 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源