武冈市中医药传承创新发展示范项目
一、项目基本信息
| 项目名称 | 武冈市中医药传承创新发展示范项目 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 湖南省 邵阳市 武冈市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
***的武冈市中医药传承创新发展示范项目(第三次)公开招标采购项目于2026 年09 月15日结束,现将中标结果公告如下:
一、采购项目基本信息
1、采购项目编号:HNSZZFCG-2026-0683
2、采购项目名称:武冈市中医药传承创新发展示范项目(第三次)
3、政府采购计划编号:武冈财采计[2026]000092
4、代理机构名称:***
5、采购项目预算:包1:1012400.00元;包2:976700.00元;
二、供应商来源
邀请供应商的情况:
1、供应商产生方式:R公告邀请£供应商库抽取£采购人、专家推荐
三、供应商投标情况
包名称:武冈市中医药传承创新发展示范项目(第三次)包01
供应商名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 异常低价审查结果 | 报价 (元) | 评标价 (元) | 评分 | 推荐排名 |
湖南盾矛信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 无 | 972600.00 | 972600.00 | 97.9 | 1 |
湖南天下宽信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 无 | 981000.00 | 981000.00 | 91.36 | 2 |
湖南艾瑞信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 无 | 979800.00 | 979800.00 | 87.66 | 3 |
包名称:武冈市中医药传承创新发展示范项目(第三次)包02
供应商名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 异常低价审查结果 | 报价 (元) | 评标价(元) | 评分 | 推荐排名 |
湖南医药集团医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 无 | 938900.00 | 938900.00 | 97.84 | 1 |
湖南创宇医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 无 | 965800.00 | 965800.00 | 74.52 | 2 |
长沙圣瑞医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 无 | 952600.00 | 952600.00 | 72.85 | 3 |
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
包名称:武冈市中医药传承创新发展示范项目(第三次)包01 中标(成交)供应商名称:湖南盾矛信息科技有限公司 供应商地址:*** 联系人:*** 电话:*** 中标(成交)供应商企业类型:/ 中标成交金额(单价/费率/折扣率):***
|
包名称:武冈市中医药传承创新发展示范项目(第三次)包02 中标(成交)供应商名称:湖南医药集团医疗科技有限公司 供应商地址:*** 联系人:*** 电话:*** 中标(成交)供应商企业类型: / 中标成交金额(单价/费率/折扣率):***
|
货物类:
包01
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价/费率/折扣率 |
1 | 下一代防火墙 | 深信服/深圳 | AF-1000-FH2100B | 1套 | 50000.00 |
2 | 终端威胁防御系统 | 深信服/深圳 | 深信服统一端点安全管理系统V6.0(aES) | 1套 | 45000.00 |
3 | 态势感知 | 深信服/深圳 | SIP-Y-1600 | 1套 | 95000.00 |
4 | WAF | 深信服/深圳 | WAF-1000-FH1300A | 1项 | 60000.00 |
5 | 漏洞扫描 | 深信服/深圳 | YJ-1000-B1075 | 1项 | 55000.00 |
6 | 核心交换机 | 华为/深圳 | S7706S | 1套 | 55000.00 |
7 | 汇聚交换机 | 华为/深圳 | S5735R-L48T4S-A-V2 | 2套 | 2800.00 |
8 | 存储 | 深信服/深圳 | aStor-EDS1250-W | 1套 | 255000.00 |
9 | 光交 | 华为/深圳 | OceanStor SNS2224 | 2套 | 18000.00 |
10 | 容灾备份 | 深信服/深圳 | aStor-Backup-1250W | 1套 | 165000.00 |
11 | 服务 | 湖南盾矛/长沙 | 定制 | 1项 | 141000.00 |
12 | 配件 | 国产 | 定制 | 1项 | 10000.00 |
合计总价 | 972600.00 | ||||
包02
康复中心设备采购清单 | |||||
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价/费率/折扣率 |
1 | 针灸治疗床 | 国产 | 国产 | 10张 | 325.00 |
2 | 抢救车 | 国产 | 国产 | 2台 | 2050.00 |
3 | 床旁心电图 | 国产 | 国产 | 1台 | 7950.00 |
4 | 轮椅 | 国产 | 国产 | 1张 | 750.00 |
5 | 肋木1/楔形垫(5) | 国产 | 国产 | 1个/套 | 500.00 |
6 | 可调式砂磨台 | 国产 | 国产 | 1台 | 1600.00 |
7 | PT床双人 | 国产 | 国产 | 3张 | 4200.00 |
8 | 滚筒(木支架) | 国产 | 国产 | 2个 | 600.00 |
9 | 沙袋(套) | 国产 | 国产 | 2个 | 1180.00 |
10 | 儿童梯背架 | 国产 | 国产 | 1台 | 905.00 |
11 | 成人上下肢训练仪
| 苏州好博医疗器械股份有限公司/苏州 | RTM03 | 2台 | 33930.00 |
12 | 儿童上下肢训练仪
| 苏州好博医疗器械股份有限公司/苏州 | RTM06 | 1台 | 28550.00 |
13 | 吞咽神经和肌肉电刺 激仪
| 苏州好博医疗器械股份有限公司/苏州 | HB62BE
| 2台
| 32500.00
|
14 | 成人电动起立床 | 国产 | 国产 | 1张 | 6950.00 |
15 | 成人训练用阶梯 | 国产 | 国产 | 1个 | 2500.00 |
16 | 成人训练用平行杆 | 国产 | 国产 | 1个 | 1480.00 |
17 | 儿童站立架单人位 | 国产 | 国产 | 1张 | 2460.00 |
18 | 儿童坐姿矫正椅 | 国产 | 国产 | 2张 | 1800.00 |
19 | 儿童助行器 | 国产 | 国产 | 1台 | 300.00 |
20 | 平衡板 | 国产 | 国产 | 1张 | 450.00 |
21 |
大龙球
| 国产 | 国产 | 1个 | 220.00 |
22 | 花生球 | 国产 | 国产 | 1个 | 760.00 |
23 | 巴氏球 | 国产 | 国产 | 1个 | 760.00 |
24 | 病床 | 国产 | 国产 | 30张 | 1980.00 |
25 | 治疗车 | 国产 | 国产 | 2台 | 700.00 |
26 | 感统万象组合 | 苏州好博医疗器械股份有限公司/苏州 | HB-ZJD | 1套 | 3200.00 |
27 | 八件组合训练器
| 苏州好博医疗器械股份有限公司/苏州 | HB-BZH
| 1套
| 10320.00
|
28 | 格赛尔评估设备(评估系统+评估箱)
| 国产 | 国产 | 1套 | 4800.00 |
29 | 电子身高体重秤 | 国产 | 国产 | 1台 | 2200.00 |
30 | 虎符铜砭刮痧板 | 国产 | 国产 | 2个 | 80.00 |
31 | 电子艾灸仪 | 苏州好博医疗器械股份有限公司/苏州
| HB-WZ1 | 2台 | 8200.00 |
32 | 供氧设备/吸引器 | 国产 | 国产 | 1套 | 4600.00 |
33 | 除颤仪 | 深圳市科曼医疗设备有限公司/深圳市 | S1A | 1台 | 12500.00 |
治未病中心设备采购清单 | |||||
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价/费率/折扣率 |
1 | 中医体质辨识仪器
| 通化海恩达高科技股份有限公司/通化市
| JK-02型
| 1台
| 32800.00
|
2 | 中医四诊仪器
| 通化海恩达高科技股份有限公司/通化市
| JKYL1202-7A
| 1台
| 95800.00
|
3 | 肌电图仪器
| 上海诺诚电气股份有限公司/上海
| NeuroCare-D1
| 1台
| 187895.00
|
4 | 红外线治疗仪 | 国产 | 国产 | 5台 | 800.00 |
5 | 理疗床 | 国产 | 国产 | 10台 | 1905.00 |
6 | 中医经络检测仪
| 通化海恩达高科技股份有限公司/通化市
| JK-02 A型
| 1台
| 38500.00
|
7 | 超声身高体重仪 | 国产 | 国产 | 2台 | 10800.00 |
中医特色中心设备采购清单 | |||||
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价/费率/折扣率 |
1 | 针灸治疗床 | 国产 | 国产 | 20张 | 360.00 |
2 | 贺氏火针 | 国产 | 国产 | 10盒 | 75.00 |
3 | 美容针灸针 | 国产 | 国产 | 10盒 | 22.00 |
4 | 针具设备陈列柜 | 国产 | 国产 | 1套 | 1600.00 |
5 | 治疗车 | 国产 | 国产 | 10台 | 720.00 |
6 | 中频治疗仪
| 苏州好博医疗器械股份有限公司/苏州 | HB-ZP30
| 5台
| 3260.00
|
7 | 颈椎牵引器
| 苏州好博医疗器械股份有限公司/苏州 | HB-QY1
| 1台
| 3600.00
|
8 | 腰椎牵引设备
| 苏州好博医疗器械股份有限公司/苏州 | HB-QY3
| 1台
| 12000.00
|
9 | 电子艾灸仪
| 苏州好博医疗器械股份有限公司/苏州 | HB-WZ1
| 10台
| 7020.00
|
10 | 鼓风干燥机 | 国产 | 国产 | 2台 | 2550.00 |
11 | TDP神灯 | 国产 | 国产 | 20台 | 300.00 |
12 | 排烟系统 | 国产 | 国产 | 5套 | 9800.00 |
卒中中心设备 | |||||
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价/费率/折扣率 |
1 | 溶栓床
| 山东光华医疗设备有限公司/山东省 | GH-D01
| 2张
| 14500.00 |
合计总价 | 938900.00 | ||||
五、代理服务收费标准及金额
收费标准:本项目代理服务费按照委托代理协议约定收取,由采购人支付。
代理服务费总金额: 16800.00 元。
六、评审小组成员名单
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 张宇 | 随机抽取 | 全过程 |
|
成员 | 刘桂艳 | 随机抽取 | 全过程 |
|
成员 | 周小将 | 随机抽取 | 全过程 |
|
成员 | 葛朝霞 | 随机抽取 | 全过程 |
|
成员 | 毛宗衡 | 业主委派 | 全过程 |
|
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:***
地址:***
联系人:***
联系电话:***
2.采购代理机构信息(如有)
名称:***
地址:***
联系人:***
联系电话:***
电子邮箱:***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话: 13786975777
附件信息:
招标文件正文.rar
三、相关附件
- 招标文件正文rar