枣阳市惠岗泵站家属院等8个老旧小区改造项目中标候选人公示
一、项目基本信息
| 项目名称 | 枣阳市惠岗泵站家属院等8个老旧小区改造项目中标候选人公示 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 湖北省 襄阳市 枣阳市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 候选人公示 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
枣阳市惠岗泵站家属院等8个老旧小区改造项目中标候选人公示
标段(包)编号:XYZY-JSGC202608SZ-013001001
一、招标概况
枣阳市惠岗泵站家属院等8个老旧小区改造项目于2026年08月20日在 襄阳市公共资源交易网上发布招标公告,2026年09月15日09时00分在枣阳市公共资源交易中心2号开标室开标,并于2026年09月15日完成评标。本项目采用'评定分离'方式,评标委员会依据招标文件的要求,推荐5家排名不分先后的中标候选人。根据评标委员会提交的评标报告,***已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
名次 | 排名不分先后 | ||||
中标候选人名称 | *** | *** | *** | *** | *** |
投标报价 | *** | *** | *** | *** | *** |
质量目标 | 符合现行质量验收规范、标准及施工图纸要求,达到合格标准 | 符合现行质量验收规范、标准及施工图纸要求,达到合格标准 | 符合现行质量验收规范、标准及施工图纸要求,达到合格标准 | 符合现行质量验收规范、标准及施工图纸要求,达到合格标准 | 符合现行质量验收规范、标准及施工图纸要求,达到合格标准 |
履约期限(日历天) | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
投标人资质证书名称及编号(如有) | 市政公用工程施工总承包贰级资质 D242193201 | 市政公用工程施工 总承包贰级资质 D242355587 | 市政公用工程施工总承包贰级资质 D242028148 | 市政公用工程施工 总承包贰级资质 D242362471 | 市政公用工程施工总承包贰级资质 D242140125 |
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | 安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字{2022}005991 | 安全生产许可证: (鄂)JZ安许证字 〔2022〕000576 | 安全生产许可证:(鄂)JZ安许证字{2014}009888 | 安全生产许可证: (鄂)JZ安许证字 〔2018〕024369 | 安全生产许可证: (鄂)JZ安许证字{2018}019234 |
拟派项目管理 人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) | 项目经理:陈安东 市政公用工程 二级注册建造师 证书编号: 鄂242212110420 安全生产考核证书: 鄂建安B(2021)0013381 | 项目经理:刘凤平 市政公用工程二级 注册建造师 注册编号: 鄂242222334442 安全生产考核证书: 鄂建安B(2025)0057373 | 项目经理:张永安 市政公用工程 二级注册建造师 证书编号: 鄂242202008455 安全生产考核证书: 鄂建安B(2015) 3003268 | 项目经理:武洋 市政公用工程二级 注册建造师 注册编号: 鄂242141538653 安全生产考核证书: 鄂建安B(2015)3001634 | 项目经理:王江涛 市政公用工程 二级注册建造师 证书编号: 鄂242141545102 安全生产考核证书: 鄂建安B(2016) 3007007 |
技术负责人:谢太刚 市政工程中级工程师 C0002019301268 | 项目技术负责人:王明 市政工程中级工程师 编号:XY30000485 | 技术负责人:邹丹容 市政工程中级工程师 K0012020300043 | 技术负责人:陈勇生 给排水工程中级工程师 编号:XY00031667 | 技术负责人:刘飞扬 市政工程中级工程师 420683199406300015 | |
施工管理员:叶纯 0422210400080000102 | 施工员:毛洪志 0422510400056000032 | 施工管理员:李金平0422110400101000031 | 施工员:何林平 0421810494218001971 | 施工管理员:段宋莹 0422310400094000019 | |
质量管理员:熊伟 0421710994217000159 | 质量员:冯玲 0421810994218001758 | 质量管理员:赵永丽 0422010900055000035 | 质量员:田红梅 0422110900003000100 | 质量管理员:王宇 0422410900056000024 | |
资料管理员:张丽 0421711494217014506 | 资料员:张晶晶 0422311400095000004 | 资料管理员:李飘飘 0422311400053000289 | 资料员:李进林 0421811494218008032 | 资料管理员:耿盼盼 0422011400054000011 | |
材料管理员:谭丹丹 0422211100080000156 | 材料员:冯阳阳 0422411100056000020 | 材料管理员:费明鑫 0422211100101000028 | 材料员:曹元华 0421811194218006602 | 材料管理员:马兴红 0422411100056000068 | |
安全管理员:徐勇 鄂建安C2(2025)0034705 | 安全员:冯雪 鄂建安C3(2025)0043753 | 安全管理员:刘冬梅 鄂建安C1(2019)0000192 | 安全员:肖荣胜 鄂建安C2(2018) 0009186 | 安全管理员:孙悦 鄂建安C3(2024)0065983 | |
业绩 (参加过资格认定和评分业绩的均需填写)
| 投标人 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
|
|
|
|
| |
*** | 枣阳市随阳店水果交易市场冻库、仓库及厂区室外道路配套建设项目 | 1108 | 夏双双 | / | |
湖北邦晟建设工程有限公司 | 南山区南康路市政道路及管网改造工程 | 3608.28 | 王明 | / | |
湖北宇升建筑工程有限公司 | 阳新县安兴驾校雨污管网、道路硬化刷黑及绿化工程 | 3806.33 | 李壮 | / | |
枣阳市超文建设工程有限公司 | 枣阳市平林镇'擦亮小城镇'宋集街道基础设施综合整治建设项目 | 582.749481 | 张晨 | / | |
湖北中方弘建设工程有限公司 | 枣阳市熊集镇'擦亮小城镇'雨水综合整治工程 | 812.030315 | 刘飞扬 | / | |
奖项(进入评分奖项的均需填写) | 投标人 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
评标情况 | 评标工作于2026年09月15日09时30 分(北京时间)在枣阳市公共资源交易中心 第一评标室通过 综合评估法 进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,33家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,32家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审,33家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对15家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果:(排名不分先后) 中标候选人:*** 中标候选人:*** 中标候选人:*** 中标候选人:*** 中标候选人:*** 招标单位经办人:陈强 代理机构工作人员:刘鹏宇 | ||||
评标结果
单位名单 |
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
*** | 投标报价打分: | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 |
施工组织设计打分: | 11.60 | 11.10 | 13.80 | 10.30 | 14.10 | |
项目管理机构打分: | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
其他因素打分: | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 13.50 | |
湖北邦晟建设工程有限公 司 | 投标报价打分: | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 64.44 |
施工组织设计打分: | 14.30 | 12.60 | 14.20 | 13.50 | 14.80 | |
项目管理机构打分: | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
其他因素打分: | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | |
湖北宇升建筑工程有限公司 | 投标报价打分: | 63.55 | 63.55 | 63.55 | 63.55 | 63.55 |
施工组织设计打分: | 11.60 | 10.40 | 13.40 | 11.90 | 14.00 | |
项目管理机构打分: | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
其他因素打分: | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 12.50 | |
枣阳市超文建设工程有限公司 | 投标报价打分: | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 |
施工组织设计打分: | 13.70 | 13.50 | 14.50 | 11.00 | 14.80 | |
项目管理机构打分: | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
其他因素打分: | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | |
湖北中方弘建设工程有限公司 | 投标报价打分: | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 64.44 |
施工组织设计打分: | 11.60 | 12.30 | 13.80 | 11.00 | 13.90 | |
项目管理机构打分: | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
其他因素打分: | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 13.50 | |
湖北桐泰建筑工程有限公司 | 投标报价打分: | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 |
施工组织设计打分: | 9.90 | 12.20 | 13.20 | 7.90 | 12.20 | |
项目管理机构打分: | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
其他因素打分: | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 8.00 | 12.50 | |
荆州市虎渡建设工程有限公司 | 投标报价打分: | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12 |
施工组织设计打分: | 11.40 | 9.60 | 13.50 | 9.10 | 12.60 | |
项目管理机构打分: | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
其他因素打分: | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 13.50 | |
湖北华丰天诚建设有限公司 | 投标报价打分: | 64.23 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | 64.23 |
施工组织设计打分: | 10.20 | 11.50 | 12.80 | 8.30 | 12.10 | |
项目管理机构打分: | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
其他因素打分: | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | |
武汉博翼建设工程有限公司 | 投标报价打分: | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 64.34 |
施工组织设计打分: | 10.20 | 10.70 | 12.80 | 9.20 | 11.80 | |
项目管理机构打分: | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
其他因素打分: | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | |
中楚建工(湖北)工程有限公司 | 投标报价打分: | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |
施工组织设计打分: | 10.00 | 11.60 | 13.00 | 9.40 | 12.20 | |
项目管理机构打分: | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
其他因素打分: | 13.00 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | |
湖北龙昇建筑工程有限公司 | 投标报价打分: | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 64.88 |
施工组织设计打分: | 10.00 | 10.90 | 12.50 | 8.60 | 12.10 | |
项目管理机构打分: | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
其他因素打分: | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
隆创建设发展(湖北)有限公司 | 投标报价打分: | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 62.54 |
施工组织设计打分: | 5.30 | 9.70 | 12.00 | 5.20 | 8.70 | |
项目管理机构打分: | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
其他因素打分: | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 11.50 | |
湖北泰跃建设工程有限公司 | 投标报价打分: | 62.44 | 62.44 | 62.44 | 62.44 | 62.44 |
施工组织设计打分: | 4.90 | 8.20 | 10.70 | 3.10 | 7.30 | |
项目管理机构打分: | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
其他因素打分: | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 11.00 | |
湖北越洲建设工程有限公司 | 投标报价打分: | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 |
施工组织设计打分: | 8.20 | 11.80 | 12.50 | 7.30 | 9.80 | |
项目管理机构打分: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
其他因素打分: | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
西安大莲塘建筑工程有限公司 | 投标报价打分: | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 |
施工组织设计打分: | 5.60 | 8.10 | 11.40 | 4.40 | 8.80 | |
项目管理机构打分: | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
其他因素打分: | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
废标结果
投标人 | 被否决的依据 | 备注 |
武汉新冠金建设工程有限公司 | 入围失败 | 入围失败原因: 通过初步评审的有效投标多于15家时,评标委员会选择投标报价得分高的前15名的有效投标进行后续详细评审,其他有效投标不再进行详细评审。
|
湖北锦天航建设工程有限公司 | 入围失败 | |
湖北鄂武建工集团有限公司 | 入围失败 | |
湖北万宜建设发展有限公司 | 入围失败 | |
湖北泽瑞建设工程有限公司 | 入围失败 | |
湖北悟岚建筑工程有限公司 | 入围失败 | |
湖北凯芮嘉建筑工程有限公司 | 入围失败 | |
巨茂建设投资有限公司 | 入围失败 | |
湖北鼎亚建设集团有限公司 | 入围失败 | |
湖北中天宏业建设工程有限公司 | 入围失败 | |
天恩建设集团有限公司 | 投标人声明其为中型企业,本项目专门面向小微企业采购,不符合本项目资格要求。
|
|
湖北立厦建工有限公司 | 入围失败 | 入围失败原因: 通过初步评审的有效投标多于15家时,评标委员会选择投标报价得分高的前15名的有效投标进行后续详细评审,其他有效投标不再进行详细评审。
|
湖北奥升博德实业有限公司 | 入围失败 | |
湖北鲲风工程技术有限公司 | 入围失败 | |
湖北辉腾建工有限公司 | 入围失败 | |
湖北生与源建设工程有限公司 | 入围失败 | |
湖北万城永丰建设工程有限公司 | 入围失败 | |
金泰翔建设集团有限公司 | 入围失败 |
三、公示时间
公示期为 2026 年 09月18日至 2026 年09月21日。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:***
地址:***
联系人:***
电话(传真):15172555995
2. 招标代理机构:***
地址:***
联系人:***
电话(传真):19871241014
3.行业主管部门:枣阳市住房和城乡建设局
地址:***
联系人:***
电话(传真):0710-6222635
4.综合监管部门:枣阳市行政审批局
地址:***
联系人:***
电话(传真):0710-6328222
***
2026年09月17日