2026年计量先进装备检测能力提升项目(二次)结果公告
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年计量先进装备检测能力提升项目(二次)结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 广东省 广州市 白云区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
一、项目编号:ZZ0260502
二、项目名称:2026年计量先进装备检测能力提升项目(二次)
三、采购结果
合同包1(2026年计量先进装备检测能力提升项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
*** | 广州市广园中路松柏东街30号 | *** |
四、主要标的信息
合同包1(2026年计量先进装备检测能力提升项目):
货物类(***)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他计量仪器 | 多功能标准源 | 美国FLUKE | 5560A | 1.0000(台) | 740,000.00 00 | 740,000.00 00 |
1-2 | 其他计量仪器 | 激光功率能量计表头 | 以色列OPHIR | Centauri | 1.0000(台) | 35,000.00 00 | 35,000.00 00 |
1-3 | 其他计量仪器 | 标准漏孔 | 瑞士英福康 | R410a | 1.0000(套) | 95,000.00 00 | 95,000.00 00 |
1-4 | 其他计量仪器 | 环天线 | 奥地利SEIBERS DORF | PLA-SET | 1.0000(套) | 292,000.00 00 | 292,000.00 00 |
1-5 | 其他计量仪器 | 复合钙离子电极(BNC接头) | 瑞士METTLER TOLEDO | perfectION | 1.0000(套) | 20,000.00 00 | 20,000.00 00 |
1-6 | 其他计量仪器 | 蒸发光散射检测器 | 美国安捷伦科技 | ELSD | 1.0000(套) | 488,000.00 00 | 488,000.00 00 |
1-7 | 其他计量仪器 | 配套功放 | 丹麦BK | 2719 | 1.0000(台) | 85,000.00 00 | 85,000.00 00 |
1-8 | 其他计量仪器 | 测量功放 | 丹麦BK | 2735-PTO | 1.0000(套) | 32,000.00 00 | 32,000.00 00 |
1-9 | 其他计量仪器 | 核酸蛋白荧光计 | 新加波赛默飞 | Qubit 4 | 1.0000(台) | 80,000.00 00 | 80,000.00 00 |
1-10 | 其他计量仪器 | 声校准器 | 丹麦BK | 4231 | 1.0000(台) | 20,000.00 00 | 20,000.00 00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈安娟、石娴琴、王晓晗、陈敏娜、陈益胜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按招标文件规定收取 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2026年计量先进装备检测能力提升项目 | 2.630072 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年计量先进装备检测能力提升项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
*** | 通过 | 通过 | 51.80 | 14.00 | 29.94 | 95.74 | 1 | 1 |
广州群创电气设备技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 10.00 | 30.00 | 85.60 | 2 | 2 |
深圳市日图科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 7.00 | 29.89 | 74.89 | 3 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:***
地 址:***
联系方式:***
2.采购代理机构信息
名 称:***
地 址:***
联系方式:***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话:***
***
2026年09月17日