百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
德昌县滨河体育公园
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号N5134242026000015
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 德昌县滨河体育公园 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 四川省 凉山彝族自治州 德昌县 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 合同公告 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
一、合同编号:N5134242026000015-1 二、合同名称:德昌县滨河体育公园 三、项目编号:N5134242026000015 四、项目名称:德昌县滨河体育公园 五、合同主体
8a69d7e7a0a9117f01a0ae3fcae60ec9采购人(甲方):***
地址:***
联系方式:***
供应商(乙方):***
地址:***
联系方式:***
六、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亲子健身划船器 | 1(套) | 7500.00 | 7500.00 |
| 2 | 扩胸训练器 | 1(套) | 13720.00 | 13720.00 |
| 3 | 室外磁阻手摇车组合 | 2(套) | 120500.00 | 241000.00 |
| 4 | 提拉训练器 | 1(套) | 12100.00 | 12100.00 |
| 5 | (篮球场)单向灯光系统 | 14(套) | 4780.00 | 66920.00 |
| 6 | 管理与服务云平台 | 1(套) | 108500.00 | 108500.00 |
| 7 | 推胸训练器 | 1(套) | 12100.00 | 12100.00 |
| 8 | 定制八立柱智能休闲驿站 | 1(套) | 296800.00 | 296800.00 |
| 9 | 亲子健身健身车 | 1(套) | 6900.00 | 6900.00 |
| 10 | 乐合奏 | 1(套) | 12280.00 | 12280.00 |
| 11 | 定制指示牌 | 16(套) | 5680.00 | 90880.00 |
| 12 | (篮球场)四位投蓝训练器 | 1(套) | 26950.00 | 26950.00 |
| 13 | 室外磁阻推胸划船腿部屈伸组合 | 1(套) | 231500.00 | 231500.00 |
| 14 | 室外磁阻高拉平蹬组合 | 2(套) | 133000.00 | 266000.00 |
| 15 | (乒乓球场)休息椅(二人位) | 6(套) | 1560.00 | 9360.00 |
| 16 | (篮球场)休息椅(二人位) | 16(套) | 1560.00 | 24960.00 |
| 17 | 户外风琴手拍乐器 | 1(套) | 7565.00 | 7565.00 |
| 18 | 定制摇摇乐 | 4(套) | 970.00 | 3880.00 |
| 19 | 二代智能双位扭腰器 | 1(套) | 15450.00 | 15450.00 |
| 20 | (篮球场)双向灯光系统 | 5(套) | 8680.00 | 43400.00 |
| 21 | 亲子健身秋千 | 1(套) | 8330.00 | 8330.00 |
| 22 | (户外健身房)悬浮地板 | 550(平方米) | 90.00 | 49500.00 |
| 23 | 感应互动器材 | 1(套) | 178200.00 | 178200.00 |
| 24 | (智能步道)休闲椅(二人位) | 16(套) | 1560.00 | 24960.00 |
| 25 | 二代智能双位腹肌板 | 1(套) | 16250.00 | 16250.00 |
| 26 | EPDM | 1,500(平方米) | 233.00 | 349500.00 |
| 27 | (乒乓球场)乒乓球台 | 10(张) | 2160.00 | 21600.00 |
| 28 | (篮球场)围网系统 | 822(平方米) | 226.00 | 185772.00 |
| 29 | 人脸识别系统 | 1(套) | 78500.00 | 78500.00 |
| 30 | 二代智能双位背部按摩器 | 1(套) | 18350.00 | 18350.00 |
| 31 | (足球场)双向灯光系统 | 4(套) | 8860.00 | 35440.00 |
| 32 | 二代智能双位划船器 | 1(套) | 17280.00 | 17280.00 |
| 33 | 亲子健身漫步机 | 1(套) | 8450.00 | 8450.00 |
| 34 | 推举训练器 | 1(套) | 11680.00 | 11680.00 |
| 35 | 高拉力训练器 | 1(套) | 11500.00 | 11500.00 |
| 36 | 亲子健身骑马器 | 1(套) | 7440.00 | 7440.00 |
| 37 | 二代智能双位坐蹬器 | 1(套) | 15500.00 | 15500.00 |
| 38 | (篮球场)移动篮球架 | 3(套) | 8900.00 | 26700.00 |
| 39 | 步道采集站 | 6(套) | 64200.00 | 385200.00 |
| 40 | (乒乓球场)悬浮地板 | 360(平方米) | 90.00 | 32400.00 |
| 41 | 室外磁阻健身车组合 | 2(套) | 120500.00 | 241000.00 |
| 42 | 二代智能双位漫步机 | 1(套) | 18500.00 | 18500.00 |
| 43 | 热熔线(三色线) | 480(平方米) | 85.00 | 40800.00 |
| 44 | 手机APP软件及专用小程序 | 1(套) | 28400.00 | 28400.00 |
| 45 | 齿轮转盘互动墙 | 3(套) | 51400.00 | 154200.00 |
| 46 | 室外磁阻推胸深蹲组合 | 2(套) | 133000.00 | 266000.00 |
| 47 | (足球场)人造草皮 | 1,125(平方米) | 150.00 | 168750.00 |
| 48 | 传声筒 | 1(套) | 6880.00 | 6880.00 |
| 49 | (足球场)围网系统 | 840(平方米) | 236.00 | 198240.00 |
| 50 | 二代智能双位太极揉推器 | 1(套) | 16550.00 | 16550.00 |
| 51 | 二代智能双位钟摆训练器 | 1(套) | 16600.00 | 16600.00 |
| 52 | (足球场)足球门 | 1(套) | 3950.00 | 3950.00 |
| 53 | 智能步道感应站 | 2(套) | 63800.00 | 127600.00 |
| 54 | 棋牌桌 | 5(套) | 2980.00 | 14900.00 |
| 55 | 亲子健身钟摆训练器 | 1(套) | 7650.00 | 7650.00 |
| 56 | 卧推训练器 | 1(套) | 13100.00 | 13100.00 |
| 57 | 深蹲训练器 | 1(套) | 11500.00 | 11500.00 |
| 58 | (足球场)单向灯光系统 | 8(套) | 4960.00 | 39680.00 |
| 59 | 腿部训练器 | 1(套) | 12450.00 | 12450.00 |
| 60 | 划船训练器 | 1(套) | 12350.00 | 12350.00 |
| 61 | (足球场)休息椅(二人位) | 8(套) | 1560.00 | 12480.00 |
| 62 | 定制多样化圆形秋千 | 1(套) | 85650.00 | 85650.00 |
| 63 | 蹬腿训练器 | 1(套) | 11850.00 | 11850.00 |
| 64 | (篮球场)硅PU | 1,405(平方米) | 195.00 | 273975.00 |
| 65 | 无动力感官游乐设备 | 1(套) | 131850.00 | 131850.00 |
合同金额: ***,大写(人民币):肆佰捌拾玖万伍仟贰佰贰拾贰元整
七、本次验收内容| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亲子健身划船器 | 1(套) | 7500.00 | 7500.00 |
| 2 | 扩胸训练器 | 1(套) | 13720.00 | 13720.00 |
| 3 | 室外磁阻手摇车组合 | 2(套) | 120500.00 | 241000.00 |
| 4 | 提拉训练器 | 1(套) | 12100.00 | 12100.00 |
| 5 | (篮球场)单向灯光系统 | 14(套) | 4780.00 | 66920.00 |
| 6 | 管理与服务云平台 | 1(套) | 108500.00 | 108500.00 |
| 7 | 推胸训练器 | 1(套) | 12100.00 | 12100.00 |
| 8 | 定制八立柱智能休闲驿站 | 1(套) | 296800.00 | 296800.00 |
| 9 | 亲子健身健身车 | 1(套) | 6900.00 | 6900.00 |
| 10 | 乐合奏 | 1(套) | 12280.00 | 12280.00 |
| 11 | 定制指示牌 | 16(套) | 5680.00 | 90880.00 |
| 12 | (篮球场)四位投蓝训练器 | 1(套) | 26950.00 | 26950.00 |
| 13 | 室外磁阻推胸划船腿部屈伸组合 | 1(套) | 231500.00 | 231500.00 |
| 14 | 室外磁阻高拉平蹬组合 | 2(套) | 133000.00 | 266000.00 |
| 15 | (乒乓球场)休息椅(二人位) | 6(套) | 1560.00 | 9360.00 |
| 16 | (篮球场)休息椅(二人位) | 16(套) | 1560.00 | 24960.00 |
| 17 | 户外风琴手拍乐器 | 1(套) | 7565.00 | 7565.00 |
| 18 | 定制摇摇乐 | 4(套) | 970.00 | 3880.00 |
| 19 | 二代智能双位扭腰器 | 1(套) | 15450.00 | 15450.00 |
| 20 | (篮球场)双向灯光系统 | 5(套) | 8680.00 | 43400.00 |
| 21 | 亲子健身秋千 | 1(套) | 8330.00 | 8330.00 |
| 22 | (户外健身房)悬浮地板 | 550(平方米) | 90.00 | 49500.00 |
| 23 | 感应互动器材 | 1(套) | 178200.00 | 178200.00 |
| 24 | (智能步道)休闲椅(二人位) | 16(套) | 1560.00 | 24960.00 |
| 25 | 二代智能双位腹肌板 | 1(套) | 16250.00 | 16250.00 |
| 26 | EPDM | 1,500(平方米) | 233.00 | 349500.00 |
| 27 | (乒乓球场)乒乓球台 | 10(张) | 2160.00 | 21600.00 |
| 28 | (篮球场)围网系统 | 822(平方米) | 226.00 | 185772.00 |
| 29 | 人脸识别系统 | 1(套) | 78500.00 | 78500.00 |
| 30 | 二代智能双位背部按摩器 | 1(套) | 18350.00 | 18350.00 |
| 31 | (足球场)双向灯光系统 | 4(套) | 8860.00 | 35440.00 |
| 32 | 二代智能双位划船器 | 1(套) | 17280.00 | 17280.00 |
| 33 | 亲子健身漫步机 | 1(套) | 8450.00 | 8450.00 |
| 34 | 推举训练器 | 1(套) | 11680.00 | 11680.00 |
| 35 | 高拉力训练器 | 1(套) | 11500.00 | 11500.00 |
| 36 | 亲子健身骑马器 | 1(套) | 7440.00 | 7440.00 |
| 37 | 二代智能双位坐蹬器 | 1(套) | 15500.00 | 15500.00 |
| 38 | (篮球场)移动篮球架 | 3(套) | 8900.00 | 26700.00 |
| 39 | 步道采集站 | 6(套) | 64200.00 | 385200.00 |
| 40 | (乒乓球场)悬浮地板 | 360(平方米) | 90.00 | 32400.00 |
| 41 | 室外磁阻健身车组合 | 2(套) | 120500.00 | 241000.00 |
| 42 | 二代智能双位漫步机 | 1(套) | 18500.00 | 18500.00 |
| 43 | 热熔线(三色线) | 480(平方米) | 85.00 | 40800.00 |
| 44 | 手机APP软件及专用小程序 | 1(套) | 28400.00 | 28400.00 |
| 45 | 齿轮转盘互动墙 | 3(套) | 51400.00 | 154200.00 |
| 46 | 室外磁阻推胸深蹲组合 | 2(套) | 133000.00 | 266000.00 |
| 47 | (足球场)人造草皮 | 1,125(平方米) | 150.00 | 168750.00 |
| 48 | 传声筒 | 1(套) | 6880.00 | 6880.00 |
| 49 | (足球场)围网系统 | 840(平方米) | 236.00 | 198240.00 |
| 50 | 二代智能双位太极揉推器 | 1(套) | 16550.00 | 16550.00 |
| 51 | 二代智能双位钟摆训练器 | 1(套) | 16600.00 | 16600.00 |
| 52 | (足球场)足球门 | 1(套) | 3950.00 | 3950.00 |
| 53 | 智能步道感应站 | 2(套) | 63800.00 | 127600.00 |
| 54 | 棋牌桌 | 5(套) | 2980.00 | 14900.00 |
| 55 | 亲子健身钟摆训练器 | 1(套) | 7650.00 | 7650.00 |
| 56 | 卧推训练器 | 1(套) | 13100.00 | 13100.00 |
| 57 | 深蹲训练器 | 1(套) | 11500.00 | 11500.00 |
| 58 | (足球场)单向灯光系统 | 8(套) | 4960.00 | 39680.00 |
| 59 | 腿部训练器 | 1(套) | 12450.00 | 12450.00 |
| 60 | 划船训练器 | 1(套) | 12350.00 | 12350.00 |
| 61 | (足球场)休息椅(二人位) | 8(套) | 1560.00 | 12480.00 |
| 62 | 定制多样化圆形秋千 | 1(套) | 85650.00 | 85650.00 |
| 63 | 蹬腿训练器 | 1(套) | 11850.00 | 11850.00 |
| 64 | (篮球场)硅PU | 1,405(平方米) | 195.00 | 273975.00 |
| 65 | 无动力感官游乐设备 | 1(套) | 131850.00 | 131850.00 |
合同金额: ***,大写(人民币):肆佰捌拾玖万伍仟贰佰贰拾贰元整
八、验收日期:2026年09月03日 九、验收组成员:王勇、肖刚、莫非、马学军、尹怡舒 十、验收意见:合格 十一、其他补充事宜:***
2026年09月17日
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源