来凤县翔凤瑞龙居民服务有限公司29宗资产(门面、仓库、空地)租赁经营权拍卖 成 交 公 示
一、项目基本信息
| 项目名称 | 来凤县翔凤瑞龙居民服务有限公司29宗资产(门面、仓库、空地)租赁经营权拍卖 成 交 公 示 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 湖北省 恩施土家族苗族自治州 来凤县 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文

一、我公司接受委托,于 2026年9月17日 14:30 时在来凤县国有资产投资管理集团有限公司3楼会议室举行拍卖会,公开拍卖***29宗资产(门面、仓库、空地)3年租赁经营权,现就拍卖成交结果公示如下:
计价单位:人民币
| 资产序号 | 门店位置及位置 | 面积(㎡) | 成交价(元)/年 | 买受人 |
| 1 | 来凤县翔凤镇凤中路 | 55.12 | 67467 | 蒋英辉 |
| 2 | 来凤县翔凤镇凤中路 | 23.90 | 30000 | 蒋英辉 |
| 4 | 来凤县翔凤镇凤中路 | 52.81 | 64639 | 张志刚 |
| 5 | 来凤县翔凤镇凤中路 | 52.21 | 63905 | 张志刚 |
| 6 | 来凤县翔凤镇凤中路 | 58.51 | 71616 | 刘采勤 |
| 7 | 来凤县翔凤镇凤中路 | 13.40 | 16402 | 陆小芳 |
| 9 | 来凤县翔凤镇凤中路 | 52.02 | 63672 | 欧小云 |
| 10 | 来凤县翔凤镇凤中路 | 44.37 | 54309 | 王梅芳 |
| 12 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 38.76 | 34884 | 胡婷婷 |
| 14 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 22.24 | 20016 | 杨秋红 |
| 15 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 68.00 | 62542 | 杨祖望 |
| 7.99 | ||||
| 4.50 | ||||
| 17 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 33.47 | 30123 | 林勇 |
| 18 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 45.94 | 41581 | 林勇 |
| 1.40 | ||||
| 19 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 22.00 | 23074 | 杨博 |
| 19.49 | ||||
| 20 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 27.00 | 26608 | 宋光群 |
| 13.74 | ||||
| 21 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 37.43 | 33687 | 向惜珍 |
| 22 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 32.33 | 29097 | *** |
| 23 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 604.75 | 101598 | *** |
| 25 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 16.86 | 28325 | 黄倩 |
| 26 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 22.33 | 37514 | 黄群 |
| 27 | 来凤县翔凤镇凤翔大道 | 15.38 | 25838 | 陈黎 |
特此公示。
二、联系方式:***
***(拍卖人)
伍女士:联系电话:***
***
2026年 9月17日