百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
合肥新站区九顶山路与金蓉路交口西南角挂牌出让
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号3401002026B000855
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 合肥新站区九顶山路与金蓉路交口西南角挂牌出让 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 安徽省 合肥市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 拍租公告 |
| 采购方式 | 其他 |
| 招标人/采购人 | |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
| 供地结果信息 | |||||||||
| 行政区: | 安徽省合肥市本级 | 电子监管号: | 3401002026B000855 | ||||||
| 项目名称: | 新站区工业384号 | ||||||||
| 项目位置: | 合肥新站区九顶山路与金蓉路交口西南角 | ||||||||
| 面积(㎡): | 23965.7 | ||||||||
| 土地用途: | 三类工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||
| 土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | ||||||
| 土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 920.2829 | ||||||
| 分期支付约定: |
| ||||||||
| 土地使用权人: | *** | ||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 0.5 | 上限: | 约定交地时间: | 2026-10-15 12:10:00 | ||||
| 约定开工时间: | 2026-12-15 12:12:00 | 约定竣工时间: | 2027-12-15 12:12:00 | ||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||
| 批准单位: | 合肥市人民政府 | 合同签订日期: | 2026-09-21 12:09:00 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源