百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
微山县傅村街道新城建设(地块四)居民避险搬迁项目(设计)E3708260663000882001中标结果公示
预算金额****
招标方式--
开标时间--
项目编号E3708260663000890001
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 微山县傅村街道新城建设(地块四)居民避险搬迁项目(设计)E3708260663000882001中标结果公示 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 山东省 济宁市 微山县 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
***(设计)中标结果公示
| 招标项目名称 | ***(设计) | |||
| 项目编号 | E3708260663000890001 | 固定资产投资项目代码 | 2604-370826-89-01-124199 | |
| 中标内容 | 招标范围 | 本项目为***(设计)位于微山县县城内康居路北、微矿路南、昭庆街西、傅村街东(规划道路)。建设规模及主要建设内容:项目总占地面积6.78公顷(约101.7亩),总建筑面积176217平方米,包括地上建筑面积118393平方米,其中住宅建筑面积112543平方米、公共服务设施面积1500.00平方米、市政配套设施面积600.00平方米、商业建筑面积3750.00平方米;地下建筑面积57824.00平方米,包括地下车库建筑面积33041.00平方米、地下人防建筑面积7104平方米、地下配套用房建筑面积365.00平方米、地下储藏室建筑面积17314.00平方米,同时配套建设给排水、供电、道路、绿化等设施。 | ||
| 建设地点 | 微山县 | |||
| 定标日期 | 2026年9月17日 | |||
| 定标方法 | 直接票决定标法 | |||
| 中标人名称 | *** | |||
| 中标金额 | *** | |||
| 服务期 | 30日历天 | |||
| 项目负责人 | 贾宏涛 | |||
| 评标委员会成员名单 | 姜利强、李凤菊、侯丽艳、张峰、付家斌 | |||
| 其他事项 | 无 | |||
| 发布时间 | 2026年9月17日 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源