百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
普洱金凤大酒店改造项目
预算金额****
招标方式--
开标时间2026-09-15 08:30
项目编号GC530800202600219001001
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 普洱金凤大酒店改造项目 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 云南省 普洱市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 候选人公示 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 普洱金凤大酒店改造项目 | ||||||
| 标段编号: | GC530800202600219001001 | 标段名称: | 普洱金凤大酒店改造项目 | ||||
| 招标人: | *** | *** | *** | ||||
| 招标联系人: | *** | *** | *** | ||||
| 招标代理: | *** | 招标代理地址: | 普洱市思茅区振兴大道123号普洱市农垦局院内3号楼2层 | ||||
| 招标代理联系人: | *** | *** | *** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 2000 | 开标时间: | 2026-09-15 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 1776.488082 | 监督部门及联系方式: | 普洱市思茅区住房和城乡建设局 0879-2162657 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-17 18:00 | 公示结束时间: | 2026-09-22 18:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | *** | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向普洱市思茅区住房和城乡建设局实名书面投诉。投诉电话:0879-2162657 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | *** | ||||||
| 单位代码: | 91530000719485651H | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | *** | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1766.538758 | ||||||
| 得分: | 81.4 | ||||||
| 项目负责人: | 李雄雁 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证证书编号:云2532011202104152 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 吕大明 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 职称证职称证编号: Y120234051810770666 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、云南省现行验收标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包壹级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010067 | ||||||
| 第二中标候选人: | *** | ||||||
| 单位代码: | 91530000216521307R | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | *** | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1766.466576 | ||||||
| 得分: | 77.12 | ||||||
| 项目负责人: | 温继明 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师证注册编号:云1532018201901043 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 查有军 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 高级职称证书证书编号:0110054153 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、云南省现行验收标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010092 | ||||||
| 第三中标候选人: | *** | ||||||
| 单位代码: | 914508007297819997 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | *** | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1767.531532 | ||||||
| 得分: | 74.65 | ||||||
| 项目负责人: | 钟艳 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师证证书编号:桂1452017201809794 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 廖南兴 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 高级职称证证书编号:0032047 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、云南省现行验收标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级/建筑装修装饰工程专业承包一级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (桂)JZ安许证字[2004]000368 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省省级专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 广东省源天工程有限公司 | 1项清单有不平衡报价1项清单有不平衡报价异常。有1项清单不平衡报价异常 | |||||
| 2 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 1项清单有不平衡报价1项清单有不平衡报价异常。有1项清单不平衡报价异常 | |||||
| 3 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 4项清单有不平衡报价4项清单有不平衡报价异常.有4项清单不平衡报价异常 | |||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
三、相关附件
- 详细评分表附件pdf
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源