陕西省眉县至太白公路PPP项目服务区商业区域租赁成交结果公示
一、项目基本信息
| 项目名称 | 陕西省眉县至太白公路PPP项目服务区商业区域租赁成交结果公示 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 陕西省 宝鸡市 眉县 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
陕西省眉县至太白公路PPP项目服务区商业区域租赁成交结果公示
陕西省眉县至太白公路PPP项目服务区商业区域租赁(项目编号:SXZD(2026)062FW)已于2026年9月14日14时00分,进行了采购结果报价揭示,现将询比采购成交评审结果公示如下:
一、 结果公告发布日期及媒体
询比采购公告发布时间:2026年09月09日09时00分
询价公告发布媒体:本次询价公告在中国铁建云链平台(https://www.crccep.com/homeIndex)上发布。
二、询比采购结果
排序 | 供应商名称 | 供应商统一社会信用代码 | 预成交报价(收益分成(%)) |
第一成交候选人 | *** | 913304830542053275 | 以年度营业收入扣除***起征基数后的超额部分分段核算提成,全年营业收入≤***不计提分成,超额部分分档计提及对应比例如下: (1)年度营业收入***~***:超出***的部分,按13%计提分成; (2)年度营业收入***~***:***~***区间差额按13%计提分成,***~***区间增量部分按16%计提分成; (3)年度营业收入***~1***元:***~***区间差额按13%计提分成,***~***区间增量按16%计提分成,***~1***元区间增量按18%计提分成; (4)年度营业收入1***元(含)以上:***~***区间差额按13%计提分成,***~***区间增量按16%计提分成,***~1***元区间增量按18%计提分成,超出1***元部分按21%计提分成。 |
第二成交候选人 | 嘉兴市嘉通高速公路服务区经营管理有限公司 | 913304837679888431 | 以年度营业收入扣除***起征基数后的超额部分分段核算提成,全年营业收入≤***不计提分成,超额部分分档计提及对应比例如下: (1)年度营业收入***~***:超出***的部分,按10.6%计提分成; (2)年度营业收入***~***:***~***区间差额按10.6%计提分成,***~***区间增量部分按13.6%计提分成; (3)年度营业收入***~1***元:***~***区间差额按10.6%计提分成,***~***区间增量按13.6%计提分成,***~1***元区间增量按15.6%计提分成; (4)年度营业收入1***元(含)以上:***~***区间差额按10.6%计提分成,***~***区间增量按13.6%计提分成,***~1***元区间增量按15.6%计提分成,超出1***元部分按18.6%计提分成。 |
第三成交候选人 | 桐乡市诚尊高速公路服务区经营管理有限公司 | 913304836807272105 | 以年度营业收入扣除***起征基数后的超额部分分段核算提成,全年营业收入≤***不计提分成,超额部分分档计提及对应比例如下: (1)年度营业收入***~***:超出***的部分,按12.5%计提分成; (2)年度营业收入***~***:***~***区间差额按12.5%计提分成,***~***区间增量部分按15.5%计提分成; (3)年度营业收入***~1***元:***~***区间差额按12.5%计提分成,***~***区间增量按15.5%计提分成,***~1***元区间增量按17.5%计提分成; (4)年度营业收入1***元(含)以上:***~***区间差额按12.5%计提分成,***~***区间增量按15.5%计提分成,***~1***元区间增量按17.5%计提分成,超出1***元部分按20.5%计提分成。 |
三、成交单位信息
成交人:***
成交价:固定租金:***;
收益分成:以年度营业收入扣除***起征基数后的超额部分分段核算提成,全年营业收入≤***不计提分成,超额部分分档计提及对应比例如下:
(1)年度营业收入***~***:超出***的部分,按13%计提分成;
(2)年度营业收入***~***:***~***区间差额按13%计提分成,***~***区间增量部分按16%计提分成;
(3)年度营业收入***~1***元:***~***区间差额按13%计提分成,***~***区间增量按16%计提分成,***~1***元区间增量按18%计提分成;
(4)年度营业收入1***元(含)以上:***~***区间差额按13%计提分成,***~***区间增量按16%计提分成,***~1***元区间增量按18%计提分成,超出1***元部分按21%计提分成。
四、成交结果公示
公示期3日,自2026年9月18日至2026年9月20日。公示期间,供应商和其他利害关系人如对公示的结果有异议,可向采购人或监督部门举报。举报人是法人的,必须由其法定代表人或者授权代表人签字并盖章(由授权代表人签字的,必须出具法定代表人授权委托书);其他组织或者个人举报的,必须由其主要负责人或者本人签字并附有效身份证明复印件。举报人如实反映情况受法律保护。公示期满,如无异议,即时生效。
特此公告!
采购人:***
详细地址:***
联系人:***
电 话:***
采购代理机构:***
地 址:***
联 系 人:***
电 话:***
电子邮件:zdzx2003@163.com
公示日期:2026年9月17日