百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
前海成果综合展示项目设计施工总承包中标结果公示
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号2607-440305-04-01-470931001
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 前海成果综合展示项目设计施工总承包中标结果公示 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 广东省 深圳市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
前海成果综合展示项目设计施工总承包中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2607-440305-04-01-470931001 |
| 招标项目名称: | 前海成果综合展示项目设计施工总承包 |
| 标段编号: | 2607-440305-04-01-470931001001 |
| 标段名称: | 前海成果综合展示项目设计施工总承包 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | *** |
| 招标代理机构: | *** |
| 公示时间: | 2026-09-17 17:54:25 至 2026-09-21 17:54:25 |
| 联系人: | *** |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | *** | 刘明哲 | 一级建造师 | 粤1442015201631974 | 1744.426687 | 120日历天 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 中建五局装饰幕墙有限公司//宏伟建设工程股份有限公司 | 0 | 2 |
| B | *** | 7 | 1 |
| C | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 | 0 | 2 |
| D | 南京百会装饰工程有限公司 | 0 | 2 |
| E | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 0 | 2 |
三、相关附件
- 资格审查文件SGTZS
- 业绩文件SGTYJ
- 资信标文件pdf
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源