百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
物业管理服务结果公告(采购包1、2)
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号(350201)GWCG(GK)2026050
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 物业管理服务结果公告(采购包1、2) |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 福建省 厦门市 湖里区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
一、项目编号:[350201]GWCG[GK]2026050二、项目名称:物业管理服务三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家名单:
六、代理服务收费标准及金额:七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 厦门金名节能科技有限公司 | 福建省厦门市软件园三期溪西山尾路67号2201-2202室 | *** | 99.54 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建实达物业有限公司 | 福建省福州市鼓楼区善化新村8座2层 | *** | 98.00 |
合同包1:
服务类(厦门金名节能科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 物业管理服务 | 机电运行与维护服务 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 448,560.00 |
| 1-1-2 | 物业管理服务 | 机电运行与维护服务 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 355,680.00 |
| 1-1-3 | 物业管理服务 | 机电运行与维护服务 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 298,080.00 |
| 1-1-4 | 物业管理服务 | 机电运行与维护服务 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 6,152,880.00 |
合同包2:
服务类(福建实达物业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 物业管理服务 | 环境保洁服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 420,978.00 |
| 2-1-2 | 物业管理服务 | 环境保洁服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 607,824.00 |
| 2-1-3 | 物业管理服务 | 环境保洁服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 9,482,054.40 |
| 2-2-1 | 物业管理服务 | 保安服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 422,100.00 |
| 2-2-2 | 物业管理服务 | 保安服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 607,824.00 |
| 2-2-3 | 物业管理服务 | 保安服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 3,758,378.40 |
| 2-2-4 | 物业管理服务 | 保安服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 6,660,175.20 |
| 2-3-1 | 物业管理服务 | 消毒清洗供应服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 759,780.00 |
| 2-3-2 | 物业管理服务 | 消毒清洗供应服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 1,497,048.00 |
| 2-3-3 | 物业管理服务 | 消毒清洗供应服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 2,707,068.00 |
| 2-3-4 | 物业管理服务 | 消毒清洗供应服务 | {完全响应招标文件的服务范围并执行} | {完全响应招标文件的服务要求并执行} | {完全响应招标文件的服务时间并执行} | {完全响应招标文件的服务标准并执行} | 2,363,760.00 |
| 采购人代表: | *** |
| 评审专家: | 黄元河、陈强、傅敏光、林少云、颜福荣、陆泽凌 |
代理服务费收费标准:
(1)代理服务费按采购包分别计取。以单个采购包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取。根据厦财采〔2020〕9号文规定,按照行业标准(厦采协指〔2020〕3号文)下浮20%予以收取,下浮后的收费标准如下:(0,***],1.2%;(***,***],0.64%;(***,***],0.36%;(***,***];0.2%。(2)代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时一次性缴清。(3)因中标人自身原因导致最终无法承接项目的,代理服务费不予退还。(4)服务项目非因中标人自身原因导致未续签合同的,中标人可向代理机构办理退还相应服务费。(5)投标人对代理服务费计算方法有疑问的可随时咨询代理机构,提交投标文件后即视为对代理服务费收取无异议。(6)服务费缴交账户:开户行:中国农业银行股份有限公司厦门非矿支行;开户名:***;账号:40343001040010641。(7)联系人及联系方式:***
代理服务费收费金额:
合同包1机电运行与维护服务:***
收取对象:中标人
合同包2环境保洁、保安及消毒清洗供应服务:***
收取对象:中标人
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜采购包1中标内容:机电运行与维护服务,1项,服务时间为2026年10月20日至2029年10月19日;
采购包2中标内容:保安服务、环境保洁服务、消毒清洗供应服务,1项,服务时间为2026年10月20日至2029年10月19日。
1.采购单位信息
名称:***
地址:***
联系方式:***
2.采购机构信息名称:***
地址:***
联系方式:***
3.项目联系方式项目联系人:***
电话:***
***
2026年09月17日
相关附件:
合同包1:中小企业声明函(厦门金名节能科技有限公司).pdf
合同包2:中小企业声明函(福建实达物业有限公司).pdf
三、相关附件
- 合同包11中小企业声明函厦门金名节能科技...
- 合同包22中小企业声明函福建实达物业有限...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源