百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
东门商业步行街改造提升一期、二期工程(除智慧街区外)施工总承包(批量招标)-装饰材料采购询价采购公告
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间--
项目编号SZXJCG-JY202609170008
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 东门商业步行街改造提升一期、二期工程(除智慧街区外)施工总承包(批量招标)-装饰材料采购询价采购公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 广东省 深圳市 罗湖区 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
项目信息
包件1
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
| 建设工程标段名称 | 东门商业步行街改造提升一期、二期工程(除智慧街区外)施工总承包(批量招标) | 建设工程标段编号 | 44030320210023004001 |
| 建设单位名称 | 中青旅联科(北京)数字营销有限公司 | ||
| 建设单位联系人 | *** | *** | *** |
| 建设单位地址 | *** | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 东门商业步行街改造提升一期、二期工程(除智慧街区外)施工总承包(批量招标)-装饰材料采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202609170008 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | *** | *** | *** |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | *** | ||
| 采购联系人 | *** | *** | *** |
| 采购人地址 | *** | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | *** | *** | *** |
| 采购代理地址 | *** | ||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2026-09-17 18:00:00 | 公告结束时间 | 2026-09-23 17:59:59 |
| 报价截止时间 | 2026-09-23 17:59:59 | 质疑截止时间 | 2026-09-20 17:59:59 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2026-09-21 17:59:59 | 评审开始时间 | 2026-09-23 17:59:59 |
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 东门商业步行街改造提升一期、二期工程(除智慧街区外)施工总承包(批量招标)-装饰材料采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY202609170008001 |
| 报价方式 | 线上报价并按照要求上传附件 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 采购估算价(元) | 3,500,000 | 包件含税报价上限(元) | 3,500,000 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | 1、投标人必须具有独立的法人资格。2、投标人应具有被授予合同的资格,投标人应提供令招标人满意的资格证书,以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。3、投标人必须具有一般纳税人资格,可以开具增值税专用发票。4、投标人如中标不允许变更投标单位名称。 | ||
| 服务要求 | 详见招标文件与招标公告 | ||
| 用途 | 详见招标文件与招标公告 | ||
| 技术要求 | 详见招标文件与招标公告 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 包括货材料、包装费、装卸费、运输费、现场倒运费用,人工搬运费(由乙方自行协调,甲方只进行指定场地和材料验收工作)、税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税。 | ||
| 评定标准 | 招标人内部组成评标小组,对响应招标文件,全面满足招标要求的投标书公正的进行综合评标。开标后直接进行评审,根据各投标单位的报价进行评标打分,根据总分从高到低排名,依次确定拟中标人。报价得分排名相同的,注册资本金高优先中标;报价排名、注册资本金相同,投标时间靠前优先中标。 | ||
| 付款方式 | 按合同约定付款方式 | ||
| 其它说明 | 详见招标文件与招标公告 | ||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地面瓷砖 | 1、800x800x10mm灰色防滑地砖 | 14.48 | ㎡ | ||
| 2 | 铝板踢脚线 | 1、踢脚线高度:150mm2、2mm黑色阳极氧化铝板踢脚线 | 28.8 | m | ||
| 3 | 木饰面板 | 1、10mm厚白色木饰面板 | 20.81 | ㎡ | ||
| 4 | 不锈钢板 | 1、3mm厚灰色镜面不锈钢板 | 115.99 | ㎡ | ||
| 5 | 不锈钢板 | 1、3mm厚深灰色哑光面 | 93.19 | ㎡ | ||
| 6 | 铝合金隔断 | 1.1.8mm深灰色铝合金框(哑光面)2.8+12A+8LOW-E 灰色单向夹胶钢化镀膜玻璃 | 40.05 | ㎡ | ||
| 7 | 铝扣板 | 1、白色铝扣板吊顶2、600x600x1.0mm | 14.26 | ㎡ | ||
| 8 | 平开玻璃门 | 1、8+12A+8LOW-E灰色单向夹胶钢化镀膜玻璃 | 2.93 | ㎡ | ||
| 9 | 铝合金折叠窗 | 1、6+12A+6LOW-E中空镀膜钢化玻璃 | 4.62 | ㎡ | ||
| 10 | 金属门窗套 | 1、400*50*2mm深灰色哑光面不锈钢板 | 23.3 | ㎡ | ||
| 11 | 钢化夹胶玻璃 | 1、19+1.52SGP+19全超白钢化夹胶玻璃 | 207.86 | ㎡ | ||
| 12 | 马赛克拼花面砖外墙 | 1、8mm厚 | 64.34 | ㎡ | ||
| 13 | 白色铝板 | 1、单面氟碳喷涂2、3mm厚 | 65.55 | ㎡ | ||
| 14 | 花岗岩地面/楼梯面 | 1、30mm厚芝麻白花岗岩 | 133.38 | ㎡ | ||
| 15 | 花岗岩台阶 | 1、900x450x180厚芝麻白 | 22.12 | ㎡ | ||
| 16 | 铝方通吊顶 | 1、30x100x1.1mm厚2、间距@100 | 68.03 | ㎡ | ||
| 17 | 铸铁盖板 | 1、380x580x30mm厚 | 20 | 块 | ||
| 18 | 铝格栅 | 1、60x20*2mm@60白色氟碳铝格栅 | 28.28 | ㎡ | ||
| 19 | 铝合金百叶 | 1、窗代号:铝合金百叶(氟碳喷涂)2、框、扇材质:1.2mm铝合金 | 2.04 | ㎡ | ||
| 20 | 玻璃隔断 | 1、100型材铝合金边框,深灰色2、钢化防火超白玻璃,T=12mm | 18.58 | ㎡ | ||
| 21 | 防滑地面砖 | 1、800x800x11mm | 616.15 | ㎡ | ||
| 22 | 防滑地面砖 | 1、600x600x9mm | 54.15 | ㎡ | ||
| 23 | 塑胶地板 | 1、600*600*5mmPVC塑胶地板 | 186.56 | ㎡ | ||
| 24 | 全钢网格地板 | 1、500*500*28mm | 9.53 | ㎡ | ||
| 25 | 防静电活动地板 | 1、600x600x35mmA级阻燃 | 74.29 | ㎡ | ||
| 26 | 大理石门槛 | 1、20mm厚深色大理石门槛 | 5.72 | ㎡ | ||
| 27 | 收边条 | 1、25x35mm宽铝合金防滑收边条 | 42.89 | m | ||
| 28 | 收口条 | 1、10mm宽成品T型铜条收口 | 10.85 | m | ||
| 29 | 陶粒 | / | 1.62 | m³ | ||
| 30 | LC7.5轻骨料混凝土 | / | 2.58 | m³ | ||
| 31 | 踢脚线 | 1、1.2mm深色哑光面拉丝不锈钢 | 341.44 | m | ||
| 32 | 墙面砖 | 1、300x600x9mm,浅色 | 179.43 | ㎡ | ||
| 33 | 陶铝吸音板 | 1、3/13型15mm厚,木色 | 173.6 | ㎡ | ||
| 34 | 铝单板 | 1、2.0mm,表面白色氟碳喷涂 | 28.19 | ㎡ | ||
| 35 | 铝单板格栅 | 1、T=30*80*2.0mm@80mm,白色 | 18.9 | ㎡ | ||
| 36 | 穿孔铝板 | 1、2.0mm,表面白色氟碳喷涂 | 426.05 | ㎡ | ||
| 37 | 铝单板 | 1、2.0mm,表面覆木纹膜 | 18.09 | ㎡ | ||
| 38 | 吸音板 | 1、600x600*20mm岩棉吸音板 | 39.42 | ㎡ | ||
| 39 | 集成铝扣板MT-01 | 1、600x600x1.2mm | 84.29 | ㎡ | ||
| 40 | 玻璃门 | 1、2.0mm铝合金边框2、12mm厚超白钢化玻璃3、含地弹簧、门把手带锁 | 31.08 | ㎡ | ||
| 41 | 木门 | 1、成品定制木饰面门2、成品木质门套3、门扇:木方龙骨+9mm阻燃板基层面贴3mm厚木饰面板(45mm厚)3、含不锈钢把手、防火插芯对锁、二维调节铰链 | 24.96 | ㎡ | ||
| 42 | 甲级防火门 | 1、定制甲级防火门,表面烤白色漆2、定制甲级防火门框,表面烤白色漆3、含不锈钢把手、防火插芯对锁 | 32.56 | ㎡ | ||
| 43 | 乙级防火门 | 1、定制乙级防火门,表面烤白色漆2、定制乙级防火门框,表面烤白色漆3、含不锈钢把手、防火插芯对锁 | 13.36 | ㎡ | ||
| 44 | 甲级防火窗 | 1、25mm厚钢化耐火玻璃(超白玻) | 3.5 | ㎡ | ||
| 45 | 不锈钢窗套 | 1、1.2mm哑光面不锈钢 | 5.53 | ㎡ | ||
| 46 | FC水泥纤维板 | 1、T=12mm | 13.48 | ㎡ | ||
| 47 | 遮光卷帘 | 1、柔纱帘HDA-05 | 115.09 | ㎡ | ||
| 48 | 卫生间隔断 | 1、抗倍特板,T=18mm,浅灰色 | 27.51 | ㎡ | ||
| 49 | 木饰面板 | 1、T=18mm | 48.43 | ㎡ | ||
| 50 | 淋浴间玻璃隔断 | 1、防雾钢化玻璃T=12mm | 2.05 | ㎡ | ||
| 51 | 铝合金护窗栏杆 | 1、铝合金护窗栏杆1.1m2、25x21x1.0mm横杆3、20x20x1.0mm竖杆间距110mm4、氟碳漆饰面 | 233 | m | ||
| 52 | 穿孔铝板 | 1、银白色双面氟碳喷涂2、3mm厚、孔径10mm | 273.43 | ㎡ | ||
| 53 | 花岗岩 | 1、中国黑光面花岗岩石材柱面2、30mm | 142.38 | ㎡ | ||
| 54 | 铝方通窗套 | 1、单面氟碳喷涂2、3mm厚 | 395.65 | ㎡ | ||
| 55 | 铝合金窗 | 1、铝合金系统断桥隔热上悬窗2、55系列铝合金窗框3、6+12A+6LOW-E超白中空钢化玻璃 | 603.24 | ㎡ | ||
| 56 | 铝合金窗 | 1、铝合金系统断桥隔热推拉窗2、55系列铝合金窗框3、6+12A+6LOW-E超白中空钢化玻璃 | 138.28 | ㎡ | ||
| 57 | 铝合金窗 | 1、铝合金系统断桥隔热固定窗2、55系列铝合金窗框3、6+12A+6LOW-E超白中空钢化玻璃 | 71.82 | ㎡ | ||
| 58 | 铝合金窗 | 1、铝合金百叶窗(氟碳喷涂)2、框、扇材质:1.2mm铝合金 | 39.38 | ㎡ | ||
| 59 | 氟碳铝型材 | 氟碳铝型材 | 1,994.92 | kg | ||
| 60 | 氧化铝型材 | 氧化铝型材 | 359.34 | kg | ||
| 61 | 粉末喷涂铝型材 | 粉末喷涂铝型材 | 112.36 | kg | ||
| 62 | 防火岩棉 | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | 174.18 | ㎡ | ||
| 63 | 防火岩棉 | 100mm防火岩棉 | 2.83 | ㎡ | ||
| 64 | 防火岩棉 | 200mm厚防火岩棉 | 32.48 | ㎡ | ||
| 65 | 防火岩棉 | 防火岩棉 δ=200.0mm 100kg/m3 | 13.73 | ㎡ | ||
| 66 | 透光板 | 5mm厚透光板 | 149.54 | ㎡ | ||
| 67 | 钢化玻璃 | 8+1.52PVB+8(low-e)+12A+8 +1.52PVB+8全超白钢化中空夹胶玻璃 | 85.91 | ㎡ | ||
| 68 | 钢化玻璃 | 8+1.52PVB+8(low-e)+12A+8 +1.52PVB+8全超白钢化中空夹胶玻璃(弧形) | 140.67 | ㎡ | ||
| 69 | 钢化玻璃 | 8+1.52SGP+8(low-e)+12A+8 +1.52SGP+8全超白钢化中空夹胶玻璃 | 58.1 | ㎡ | ||
| 70 | 钢化玻璃 | 8+1.52SGP+8(low-e)+12A+8 +1.52SGP+8全超白钢化中空夹胶玻璃(弧形) | 11.28 | ㎡ | ||
| 71 | 钢化玻璃 | 6+1.52PVB+6(low-e)+12A+8 全超白钢化中空夹胶玻璃 | 17.83 | ㎡ | ||
| 72 | 铝合金格栅 | 氟碳喷涂铝合金格栅 | 19.27 | ㎡ | ||
| 73 | 铝单板 | 4mm厚单面氟碳喷涂铝单板 | 93.77 | ㎡ | ||
| 74 | 阳极氧化铝板 | 3mm厚阳极氧化铝板(仿铜色) | 43.37 | ㎡ | ||
| 75 | 铝单板 | 4mm厚单面氟碳喷涂镂空铝单板 | 64.58 | ㎡ | ||
| 76 | 铝单板(单曲造型) | 4mm厚单面氟碳喷涂铝单板(单曲造型) | 72.69 | ㎡ | ||
| 77 | 铝单板(造型铝板) | 4mm厚单面氟碳喷涂铝单板(造型铝板) | 95.77 | ㎡ | ||
| 78 | 阳极氧化铝板 | 2mm厚阳极氧化铝板(仿铜色) | 3.27 | ㎡ | ||
| 79 | 铝单板(弧形圆柱单曲) | 4mm厚氟碳喷涂铝单板(弧形圆柱单曲) | 105.89 | ㎡ | ||
| 80 | 铝单板(弧形渐变直径圆柱单曲) | 4mm厚氟碳喷涂铝单板(弧形渐变直径圆柱单曲) | 247.86 | ㎡ | ||
| 81 | 铝单板 | 4mm镂空铝板幕墙 | 136.53 | ㎡ | ||
| 82 | 铝单板(含曲面) | 4mm厚氟碳喷涂铝单板(含曲面) | 112.12 | ㎡ | ||
| 83 | 不锈钢板 | 1.5mm厚不锈钢316板 | 13.92 | ㎡ | ||
| 84 | 铝合金百叶 | 1、框、扇材质:铝合金百叶边框(氟碳喷涂)2、品种、厚度:铝合金百叶片(氟碳喷涂) | 8.64 | ㎡ | ||
| 85 | 玻璃推拉门 | (1)部位:南立面弧形玻璃幕墙(2)门代号及洞口尺寸:玻璃推拉门(3)门框或扇外围尺寸:1873*3000mm(4)框材质:316不锈钢(5)玻璃品种、厚度:8(low-e)+12A+8mm全超白钢化中空玻璃(6)五金配件种类、规格:不锈钢门把手、成品通长门夹、成品门轴、不锈钢地弹簧 | 21.81 | ㎡ | ||
| 86 | 阳极氧化铝板定制门 | 成品3mm厚阳极氧化铝板定制门 | 7.22 | ㎡ | ||
| 87 | 全玻璃栏板 | 全玻璃栏板(12+1.52SGP+12全超白钢化夹胶镀膜玻璃(弧形玻璃)) | 25.6 | m |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后60天 | ||
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 |
| 品牌说明 | 其它说明 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源